रॉनल्ड रेगन वॉशिंग्टन राष्ट्रीय विमानतळ
रॉनल्ड रेगन वॉशिंग्टन राष्ट्रीय विमानतळ | |||
---|---|---|---|
आहसंवि: DCA – आप्रविको: KDCA DCA | |||
माहिती | |||
विमानतळ प्रकार | सार्वजनिक | ||
मालक | मेट्रोपॉलिटन वॉशिंग्टन एरपोर्ट्स ऑथोरिटी | ||
कोण्या शहरास सेवा | वॉशिंग्टन डी.सी. महानगर | ||
स्थळ | आर्लिंग्टन काउंटी, व्हर्जिनिया | ||
हब | अमेरिकन एअरलाइन्स | ||
समुद्रसपाटीपासून उंची | १५ फू / ५ मी | ||
गुणक (भौगोलिक) | 38°51′8″N 77°2′16″W / 38.85222°N 77.03778°W | ||
धावपट्टी | |||
दिशा | लांबी | पृष्ठभाग | |
फू | मी | ||
1/19 | 7169 | डांबरी | |
4/22 | 4911 | डांबरी | |
15/33 | 5204 | डांबरी |
रॉनल्ड रेगन वॉशिंग्टन राष्ट्रीय विमानतळ (इंग्लिश: Ronald Reagan Washington National Airport; IATA: DCA) हा अमेरिकेच्या व्हर्जिनिया राज्यामधील एक विमानतळ आहे. हा विमानतळ वॉशिंग्टन, डी.सी. शहराच्या ३ मैल दक्षिणेस स्थित असून ह्या शहराला विमानसेवा पुरवणाऱ्या दोन प्रमुख विमानतळांपैकी तो एक आहे (दुसरा विमानतळ: वॉशिंग्टन डलेस आंतरराष्ट्रीय विमानतळ) आहे.
१९४१ साली वॉशिंग्टन नॅशनल विमानतळ ह्या नावाने उघडण्यात आलेल्या ह्या विमानतळाला १९८८ साली अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष रॉनल्ड रेगन ह्यांचे नाव देण्यात आले.
विमानकंपन्या आणि गंतव्यस्थाने
प्रवासी सेवा
विमानकंपनी | गंतव्यस्थान | टर्मिनल |
---|---|---|
एर कॅनडा एक्सप्रेस | माँत्रआल-त्रुदू, ऑटावा, टाराँटो-पीयर्सन | [१] |
अलास्का एअरलाइन्स | लॉस एंजेलस, पोर्टलँड (ओ), सान फ्रांसिस्को, सिॲटल-टॅकोमा | [२] |
अमेरिकन एअरलाइन्स | अटलांटा, बॉस्टन, शार्लट, शिकागो–ओ'हेर, डॅलस-फोर्ट वर्थ, फोर्ट मायर्स, लास व्हेगस, लॉस एंजेलस, मायामी, न्यू यॉर्क–लाग्वार्डिया, ओरलँडो, फिलाडेल्फिया, फीनिक्स-स्काय हार्बर, रॅली-ड्युरॅम, टॅम्पा मोसमी: पिट्सबर्ग, वेस्ट पाम बीच | [३] |
अमेरिकन ईगल | एक्रन-कँटन, आल्बनी, ॲशव्हिल, अटलांटा, ऑगस्टा (जॉ), बँगोर, बर्मिंगहॅम, बॉस्टन, बफेलो, बर्लिंग्टन (व्ह), चार्ल्सटन (दकॅ), चार्ल्सटन (वेव्ह), शार्लट, शॅटानूगा, शिकागो–ओ'हेर, सिनसिनाटी, क्लीव्हलँड, कोलंबिया (दकॅ), कोलंबस–ग्लेन, डेटन, दे मॉइन्स, डीट्रॉइट, फेटव्हिल-बेंटनव्हिल, ग्रँड रॅपिड्स, ग्रीन्सबोरो, ग्रीनव्हिल-स्पार्टनबर्ग, हार्टफर्ड, इंडियानापोलिस, जॅक्सन (मिसि), जॅक्सनव्हिल (फ्लो), कॅन्सस सिटी, नॉक्सव्हिल, लान्सिंग, लिटल रॉक, लुईव्हिल, मँचेस्टर (न्यूहॅ), मेम्फिस, मिनीयापोलिस-सेंट पॉल, माँटगोमरी, मर्टल बीच, नॅशव्हिल, न्यू ऑर्लिअन्स, न्यू यॉर्क-जेएफके, न्यू यॉर्क–लाग्वार्डिया, नॉरफोक, ओक्लाहोमा सिटी, पनामा सिटी (फ्लो), पेन्साकोला, फिलाडेल्फिया, पिट्सबर्ग, पोर्टलँड (मे), प्रॉव्हिडन्स, रॅली-ड्युरॅम, रॉचेस्टर (न्यूयॉ), सारासोटा, सव्हाना-हिल्टन हेड, सेंट लुइस, सिरॅक्यूझ, टॅलाहासी, टोराँटो पीयर्सन, वेस्ट पाम बीच, विल्मिंग्टन (उकॅ) मोसमी: डेस्टिन-फोर्ट वॉल्टन बीच, हिल्टन हेड , की वेस्ट, मार्थाज व्हिनयार्ड, नान्टकेट, नासाऊ, ओरलँडो-मेलबर्न, ट्रॅव्हर्स सिटी | [३] |
डेल्टा एर लाइन्स | अटलांटा, डीट्रॉइट, लॉस एंजेलस, मिनीयापोलिस-सेंट पॉल, न्यू यॉर्क-जेएफके, सॉल्ट लेक सिटी | [४] |
डेल्टा कनेक्शन | बॉस्टन, सिनसिनाटी, मॅडिसन, न्यू यॉर्क-जेएफके, न्यू यॉर्क-लाग्वार्डिया, ओमाहा, रॅली-ड्युरॅम | [४] |
फ्रंटियर एअरलाइन्स | डेन्व्हर | [५] |
जेटब्लू | बॉस्टन, फोर्ट लॉडरडेल, फोर्ट मायर्स, नासाऊ, ओरलँडो, सान हुआन, वेस्ट पाम बीच मोसमी: मार्थाज व्हिनयार्ड, नान्टकेट | [६] |
साउथवेस्ट एअरलाइन्स | अटलांटा, ऑस्टिन, शिकागो–मिडवे, कोलंबस-ग्लेन, डॅलस-लव्ह, फोर्ट लॉडरडेल, फोर्ट मायर्स (नोव्हेंबर, २०२१ पासून पुन्हा सुरू),[७] ह्युस्टन-हबी, जॅक्सनव्हिल (फ्लो), कॅन्सस सिटी, मिलवॉकी, नॅशव्हिल, न्यू ऑर्लिअन्स, ओक्लाहोमा सिटी, ओमाहा, ओरलँडो, प्रॉव्हिडन्स, सारासोटा (नोव्हेंबर ७, २०२१ पासून),[८] सेंट लुईस, टॅम्पा मोसमी: पनामा सिटी (फ्लो), पेन्साकोला, वेस्ट पाम बीच | [९] |
युनायटेड एअरलाइन्स | शिकागो–ओ'हेर, डेन्व्हर, ह्युस्टन-आंतरखंडीय, सान फ्रांसिस्को | [१०] |
युनायटेड एक्सप्रेस | शिकागो–ओ'हेर, ह्युस्टन-आंतरखंडीय, न्यूअर्क | [१०] |
संदर्भ
- ^ "Flight Schedules". September 25, 2019 रोजी मूळ पानापासून संग्रहित. January 7, 2017 रोजी पाहिले.
- ^ "Flight Timetable". February 2, 2017 रोजी मूळ पानापासून संग्रहित. January 29, 2017 रोजी पाहिले.
- ^ a b "Flight schedules and notifications". February 2, 2017 रोजी मूळ पानापासून संग्रहित. January 7, 2017 रोजी पाहिले.
- ^ a b "FLIGHT SCHEDULES". June 21, 2015 रोजी मूळ पानापासून संग्रहित. January 7, 2017 रोजी पाहिले.
- ^ "Frontier". September 12, 2017 रोजी मूळ पानापासून संग्रहित. January 7, 2017 रोजी पाहिले.
- ^ "JetBlue Airlines Timetable". July 13, 2013 रोजी मूळ पानापासून संग्रहित. January 29, 2017 रोजी पाहिले.
- ^ https://wieck-swa-production.s3.amazonaws.com/NovemberBaseScheduleExtension.pdf
- ^ https://www.swamedia.com/releases/release-3fc1c7888c075cda36200a11ac0aeb97-book-today-southवेस्ट-airlines-extends-schedule-through-jan-5-2022-while-adding-more-domestic-destinations-than-ever-before-and-offering-new-nonstop-service-to-international-destinations-from-the-midwest
- ^ "Check Flight Schedules" Check
|url=
value (सहाय्य). February 2, 2017 रोजी मूळ पानापासून संग्रहित. January 7, 2017 रोजी पाहिले. - ^ a b "Timetable". January 28, 2017 रोजी मूळ पानापासून संग्रहित. January 7, 2017 रोजी पाहिले.
बाह्य दुवे
विकिमीडिया कॉमन्सवर संबंधित संचिका आहेत