रेहान अहमद
अहमद २०२३ मध्ये | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
व्यक्तिगत माहिती | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
पूर्ण नाव | रेहान अहमद | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
जन्म | १३ ऑगस्ट, २००४ नॉटिंगहॅम, नॉटिंगहॅमशायर, इंग्लंड | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
उंची | ५ फू ८ इं[१] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
फलंदाजीची पद्धत | उजवाखुरा | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
गोलंदाजीची पद्धत | उजव्या हाताने लेग ब्रेक | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
भूमिका | गोलंदाजी अष्टपैलू | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
संबंध | फरहान अहमद (भाऊ) रहीम अहमद (भाऊ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
आंतरराष्ट्रीय माहिती | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
राष्ट्रीय बाजू |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
एकमेव कसोटी (कॅप ७१०) | १७ डिसेंबर २०२२ वि पाकिस्तान | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
एकदिवसीय पदार्पण (कॅप २७०) | ६ मार्च २०२३ वि बांगलादेश | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
शेवटचा एकदिवसीय | ६ डिसेंबर २०२३ वि वेस्ट इंडीज | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
टी२०आ पदार्पण (कॅप ९९) | १२ मार्च २०२३ वि बांगलादेश | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
शेवटची टी२०आ | ५ सप्टेंबर २०२३ वि न्यू झीलंड | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
देशांतर्गत संघ माहिती | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
वर्षे | संघ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
२०२१-आतापर्यंत | लीसेस्टरशायर (संघ क्र. 16) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
२०२२-२०२३ | सदरन ब्रव्ह (संघ क्र. १०) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
कारकिर्दीतील आकडेवारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
स्त्रोत: क्रिकइन्फो, ७ डिसेंबर २०२३ |
रेहान अहमद (१३ ऑगस्ट, २००४:नॉटिंगहॅम, नॉटिंगहॅमशायर, इंग्लंड - ) इंग्लंडकडून आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेळणारा खेळाडू आहे आहे.[२] १७ डिसेंबर २०२२ रोजी त्याने पाकिस्तानविरुद्ध आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण केले, तो १८ वर्षे आणि १२६ दिवसांच्या वयात इंग्लंडचा पुरुषांचा सर्वात तरुण कसोटी पदार्पण करणारा खेळाडू बनला. सामन्याच्या तिसऱ्या दिवशी पुरुषांच्या कसोटीत एका डावात पाच विकेट घेणारा तो सर्वात तरुण पदार्पण करणारा खेळाडू ठरला. १२ मार्च २०२३ रोजी, अहमद आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटच्या तिन्ही फॉरमॅटमध्ये खेळणारा इंग्लंडचा सर्वात तरुण पुरुष क्रिकेट खेळाडू बनला.[३]
संदर्भ
- ^ "Rehan Ahmed - England". Sportskeeda.
- ^ "Rehan Ahmed". ESPN Cricinfo. 22 July 2021 रोजी पाहिले.
- ^ "BAN vs ENG: Rehan Ahmed Becomes The Youngest England Player To Play In All Three Formats". Cricket Addictor. 12 March 2023 रोजी पाहिले.