राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी
राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (National Democratic Alliance) ही भारतामधील समवैचारिक राजकीय पक्षांची एक आघाडी आहे. १९९८ साली भारतीय जनता पक्ष व इतर १२ पक्षांनी एकत्र येऊन रालोआची स्थापना केली. अटलबिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण अडवाणी, बाळासाहेब ठाकरे इत्यादी वरिष्ठ नेते रालोआचे संस्थापक होते.


२०१४ लोकसभा निवडणुकांमध्ये रालोआने लोकसभेमधील ५४३ पैकी ३३६ जागा जिंकून व २०१९ लोकसभा निवडणुकीत दणदणीत बहुमत मिळवले. २६ मे २०१४ रोजी भाजप नेते नरेंद्र मोदी ह्यांनी पंतप्रधानपद स्वीकारले.
राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीमधले सदस्य पक्ष
| क्रम | पक्ष | लोकसभेमधील विद्यमान सदस्य | राज्यसभेमधील विद्यमान सदस्य | प्रमुख राज्य |
|---|---|---|---|---|
| 1 | भारतीय जनता पक्ष | 280 | 42 | राष्ट्रीय पक्ष |
| 2 | शिवसेना २०१९ पर्यंत! २०१९ पासून UPA | 18 | 4 | महाराष्ट्र |
| 3 | तेलुगू देशम पक्ष | 16 | 6 | आंध्र प्रदेश, तेलंगण |
| 4 | लोक जनशक्ती पार्टी | 6 | 0 | बिहार |
| 5 | शिरोमणी अकाली दल | 4 | 3 | पंजाब |
| 6 | राष्ट्रीय लोक समता पार्टी | 3 | 0 | बिहार |
| 7 | अपना दल | 2 | 0 | उत्तर प्रदेश |
| 8 | नागा पीपल्स फ्रंट | 1 | 1 | नागालॅंड |
| 9 | नॅशनल पीपल्स पार्टी | 1 | 0 | मेघालय |
| 10 | स्वाभिमानी पक्ष | 1 | 0 | महाराष्ट्र |
| 11 | पी.एम.के. | 1 | 0 | तामिळनाडू |
| 12 | अखिल भारतीय एन.आर. काँग्रेस | 1 | 0 | पुडुचेरी |
| 13 | मिझो नॅशनल फ्रंट | 0 | 0 | मिझोरम |
| 14 | भारतीय रिपब्लिकन पक्ष (आठवले) | 0 | 1 | महाराष्ट्र |
| 15 | राष्ट्रीय समाज पक्ष | 0 | 0 | महाराष्ट्र |
| 16 | डी.एम.डी.के. | 0 | 0 | तामिळनाडू |
| 17 | मारूमालारची द्रविड मुन्नेत्र कळघम | 0 | 0 | तामिळनाडू |
| 18 | कोंगुनाडू मक्कल देसिया कच्ची | 0 | 0 | तामिळनाडू |
| 19 | इंडिया जननायक कच्ची | 0 | 0 | तामिळनाडू |
| 20 | न्यू जस्टिस पार्टी | 0 | 0 | तामिळनाडू |
| 21 | जन सेना | 0 | 0 | आंध्र प्रदेश, तेलंगण |
| 22 | गोरखा जनमुक्ती मोर्चा | 0 | 0 | पश्चिम बंगाल |
| 23 | केरळ काँग्रेस (राष्ट्रवादी) | 0 | 0 | केरळ |
| 24 | केरळ रिव्होल्यूशनरी सोशालिस्ट पार्टी (बोल्शेविक) | 0 | 0 | केरळ |
| 25 | महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष | 0 | 0 | गोवा |
| 26 | गोवा विकास पार्टी | 0 | 0 | गोवा |
| 27 | ईशान्य प्रादेशिक राजकीय आघाडी | 0 | 0 | ईशान्य भारत |
| 28 | मणिपूर पीपल्स पक्ष | 0 | 0 | मणिपूर |
| 29 | कामतापूर पीपल्स पार्टी | 0 | 0 | पश्चिम बंगाल |
| – | एकूण | 293 | 121 | भारत |
रालोआ पक्ष सत्तेवर असलेली राज्ये
| क्रम | राज्य/प्रदेश | मुख्यमंत्री | पक्ष | कार्यकाळ आरंभ | विधानसभेमधील जागा |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | छत्तीसगड | रमण सिंग | भारतीय जनता पक्ष | 7 डिसेंबर2003 | 49/90 |
| 2 | गोवा | मनोहर पर्रीकर | भारतीय जनता पक्ष | 9 मार्च 2012 | 24/40 |
| 3 | गुजरात | आनंदीबेन पटेल | भारतीय जनता पक्ष | 22 May 2014 | 115/182 |
| 4 | मध्य प्रदेश | शिवराजसिंग चौहान | भारतीय जनता पक्ष | 29 नोव्हेंबर 2005 | 185/230 |
| 5 | राजस्थान | वसुंधरा राजे | भारतीय जनता पक्ष | 13 डिसेंबर2013 | 163/200 |
| 6 | आंध्र प्रदेश | एन. चंद्रबाबू नायडू | तेलुगू देशम पक्ष | 2 जून 2014 | 106/175 |
| 7 | नागालॅंड | टी.आर. झेलियांग | नागा पीपल्स फ्रंट | 24 मे 2014 | 38/60 |
| 8 | पुडुचेरी | एन. रंगास्वामी | अखिल भारतीय एन.आर. काँग्रेस | 16 मे 2011 | 15/30 |
| 9 | पंजाब | प्रकाशसिंग बादल | शिरोमणी अकाली दल | 1 मार्च 2007 | 68/117 |