देशांचे संकलन त्यांच्या सर्वाधिक लोकप्रिय खेळांनुसार केले आहे.
- किती देशांत एखादा खेळ सर्वाधिक लोकप्रिय हे कंसामधिल आकडादर्शवितो
अमेरीकन फुटबॉल (१)
तिरंदाजी (१)
देश / क्षेत्र | लोकसंख्या |
---|
भूतान | २,१८५,५६९ |
ऑस्ट्रेलियन फुटबॉल (१)
बेसबॉल (८)
देश / क्षेत्र | लोकसंख्या |
---|
जपान | १२८,०८५,००० |
व्हेनेझुएला | २६,७४९,००० |
तैवान | २२,८९४,३८४ |
क्युबा | ११,२६९,००० |
डॉमिनिकन प्रजासत्ताक | ८,८९५,००० |
निकाराग्वा | ५,४८७,००० |
प्युरतो रिको | ३,९१२,०५४ |
पनामा | ३,२३२,००० |
बास्केटबॉल (३)
क्रिकेट (१८)
देश / क्षेत्र | लोकसंख्या |
---|
भारत | १,१६९,०१६,००० |
पाकिस्तान | १५६,७७०,००० |
बांगलादेश | १४७,३६५,३५२ |
नेपाळ | २७,१३३,००० |
ऑस्ट्रेलिया | २०,८३५,००० |
श्रीलंका | २०,७४३,००० |
संयुक्त अरब अमिराती | ४,४९६,००० |
जमैका | २,६५१,००० |
त्रिनिदाद आणि टोबॅगो | १,३०५,००० |
गियाना | ७५१,००० |
बहामास | ३२३,००० |
बार्बाडोस | २७९,२५४ |
सेंट लुसिया | १६०,७६५ |
ग्रेनेडा | १०३,००० |
ॲंटिगा आणि बार्बुडा | ८२,७८६ |
बर्मुडा | ६५,७७३ |
केमन आइलन्डस् | ४५,०१७ |
सेंट किट्स आणि नेविस | ४२,६९६ |
सॉकर (१२८)
देश / क्षेत्र | लोकसंख्या |
---|
चीन | १,३२१,८५२,००० |
इंडोनेशिआ | २२२,७८१,००० |
ब्राझिल | १८७,१०४,८५१ |
रशिआ | १४२,४००,००० |
नायजेरिआ | १३१,५३०,००० |
मेक्सिको | १०७,०२९,००० |
व्हिएटनाम | ८४,२३८,००० |
जर्मनी | ८२,६८९,००० |
इथिओपिआ | ७७,४३१,००० |
एजिप्त | ७४,०३३,००० |
तुर्कस्थान | ७३,१९३,००० |
इराण | ६९,५१५,००० |
थायलंड | ६४,२३३,००० |
फ्रांस | ६०,४९६,००० |
इटली | ५८,०९३,००० |
Democratic Republic of the Congo | ५७,५४९,००० |
इंग्लंड | ५०,७१४,००० |
म्यानमार | ५०,५१९,००० |
दक्षिण कोरिआ | ४७,८१७,००० |
दक्षिण आफ्रिका | ४७,४३२,२५७ |
युक्रेन | ४६,४८१,००० |
स्पेन | ४३,०६४,००० |
कोलंबिआ | ४१,६००,००० |
आर्जेन्टिना | ३८,७४७,००० |
पोलंड | ३८,५३०,००० |
टांझानिआ | ३८,३२९,००० |
सुदान | ३६,२३३,००० |
केनया | ३४,२५६,००० |
अल्जेरिआ | ३२,८५४,००० |
अफगाणिस्थान | ३१,५००,००० |
मोरोक्को | ३१,४७८,००० |
युगांडा | २८,८१६,००० |
इराक | २८,८०७,००० |
पेरृ | २७,९६८,००० |
उझबेगिस्थान | २६,५९३,००० |
मलेशिआ | २५,३४७,००० |
साउदी अरेबिआ | २४,५७३,००० |
उत्तर कोरिआ | २२,४८८,००० |
घाना | २२,११३,००० |
रोमानिआ | २१,७११,००० |
येमेन | २०,९७५,००० |
मोझांबिक | १९,७९२,००० |
सिरीआ | १९,०४३,००० |
Côte d'Ivoire(Ivory Coast) | १८,१५४,००० |
नेदर्लॅन्डस् | १६,३३७,००० |
कॅमेरुन | १६,३२२,००० |
चिली | १६,२९५,००० |
ॲंगोला | १५,९४१,००० |
नायजर | १३,९५७,००० |
माली | १३,५१८,००० |
बुरकिना फासो | १३,२२८,००० |
Ecuador | १३,२२८,००० |
झिंबाब्वे | १३,०१०,००० |
मालावी | १२,८८४,००० |
ग्वाटेमाला | १२,५९९,००० |
झांबिआ | ११,६६८,००० |
सेनेगाल | ११,६५८,००० |
ग्रीस | ११,१२०,००० |
पोर्तुगाल | १०,५६९,५९२ |
झेक रिप्बलिक | १०,२२०,००० |
ट्युनिशिआ | १०,१०२,००० |
हंगेरी | १०,०९८,००० |
सर्बिआ | ९,७७८,९९१ |
बेलारूस | ९,७५५,००० |
चाद | ९,७४९,००० |
Guinea | ९,४०२,००० |
बोलिव्हिआ | ९,१८२,००० |
स्वीडन | ९,०४१,००० |
रवांडा | ९,०३८,००० |
Haiti | ८,५२८,००० |
बेनिन | ८,४३९,००० |
अझरबॉजान | ८,४११,००० |
सोमालिआ | ८,२२८,००० |
ऑस्ट्रिआ | ८,१८९,००० |
बल्गेरिआ | ७,७२६,००० |
बुरुंडी | ७,५४८,००० |
स्विट्झर्लॅड | ७,२५२,००० |
होंडुरास | ७,२०५,००० |
इस्रायल | ७,०२६,००० |
हाँग काँग | ६,९८०,००० |
एल् साल्वादोर | ६,८८१,००० |
ताजिगिस्थान | ६,५०७,००० |
पॅराग्वे | ६,१५८,००० |
टोगो | ६,१४५,००० |
लिबीआ | ५,८५३,००० |
जॉर्डन | ५,७०३,००० |
Sierra Leone | ५,५२५,००० |
डेन्मार्क | ५,४३१,००० |
स्लोव्हाकिआ | ५,४०१,००० |
किरगिस्थान | ५,२६४,००० |
स्कॉट्लॅंड | ५,०९४,८०० |
तुर्केमिस्थान | ४,८३३,००० |
नॉर्वे | ४,६२०,००० |
क्रोएशिआ | ४,५५१,००० |
जॉर्जिआ | ४,४७४,००० |
इरिट्रिआ | ४,४०१,००० |
कोस्टा रिका | ४,३२७,००० |
सिंगापूर | ४,३२६,००० |
Moldova | ४,१४८,००० |
Central African Republic | ४,०३८,००० |
Republic of the Congo | ३,९९९,००० |
Bosnia and Herzegovina | ३,९०७,००० |
Palestinian territories | ३,७०२,००० |
लेबेनॉन | ३,५७७,००० |
उरुग्वे | ३,४६३,००० |
लायबेरिआ | ३,२८३,००० |
अल्बानिआ | ३,१३०,००० |
Mauritania | ३,०६९,००० |
अर्मेनिआ | ३,०१६,००० |
कुवेत | २,६८७,००० |
ओमान | २,५६७,००० |
Republic of Macedonia | २,०३४,००० |
नामिबिआ | २,०३१,००० |
स्लोव्हेनिआ | १,९६७,००० |
लेसेथो | १,७९५,००० |
बोट्स्वाना | १,७६५,००० |
Guinea-Bissau | १,५८६,००० |
The Gambia | १,५१७,००० |
Gabon | १,३८४,००० |
इस्टोनिआ | १,३३०,००० |
मॉरिशस | १,२४५,००० |
स्वाझिलॅंड | १,०३२,००० |
बहारिन | ६९८,५८५ |
Montenegro | ६३०,००० |
Maldives | ३५९,००८ |
आइसलॅंड | ३०५,३०९ |
São Tomé and Príncipe | १५७,००० |
अश्वारोहण (१)
हर्लिंग (१)
देश / क्षेत्र | लोकसंख्या |
---|
आयर्लंड | ५,९५०,१४८ |
आइस हॉकी (२)
देश / क्षेत्र | लोकसंख्या |
---|
कॅनडा | ३२,६६८,००० |
फिनलॅंड | ५,२७६,५७१ |
किक् बॉक्सिंग (२)
देश / क्षेत्र | लोकसंख्या |
---|
कंबोडिआ | १४,०७१,००० |
लाओस | ५,९२४,००० |
रग्बी लिग (१)
रग्बी युनियन (६)
देश / क्षेत्र | लोकसंख्या |
---|
न्यू झिलॅन्ड | ४,०२८,००० |
वेल्स् | २,९५८,६०० |
फिजी | ९०५,००० |
सामोआ | १८५,००० |
टोंगा | १०२,००० |
कुक आइलन्डस् | १८,७०० |
कुस्ती(१)
देश / क्षेत्र | लोकसंख्या |
---|
मंगोलिया | २,६४६,००० |
|
---|
|
बास्केट प्रकार | |
---|
फुटबॉल प्रकार | | ग्रीडआयर्न प्रकार | |
---|
हायब्रीड प्रकार | |
---|
मेडिवल फुटबॉल प्रकार | |
---|
| बीच · रग्बी लीग (मास्टर्स, मिनी, मॉड, ९, ७, टॅग, टच, व्हीलचेअर) · रग्बी युनियन (अमेरिकन फ्लॅग, मिनी, ७, टॅग, टच, १०) |
---|
|
---|
हँडबॉल प्रकार | गोलबॉल · हँडबॉल (बीच, फील्ड) · टोरबॉल |
---|
सेफ हेवन खेळ | बेसबॉल · ब्रानबॉल · ब्रिटिश बेसबॉल · क्रिकेट (इंडोअर, एकदिवसीय क्रिकेट, कसोटी, २०-२०) · डॅनिश लाँगबॉल · किकबॉल · लाप्टा · ओएन · ओव्हर-द-लाइन · पेस्पालो · राउंडर्स · सॉफ्टबॉल · स्टूलबॉल · टाउन बॉल · विगोरो |
---|
काठी-चेंडूचे प्रकार | | | |
---|
| कनोई पोलो · काउबॉय पोलो · सायकल पोलो · हत्ती पोलो · हॉर्सबॉल · पोलो · सेग्वे पोलो · याक पोलो |
---|
|
---|
जाळीवरुन चेंडू मारायचे प्रकार | बीरिबोल · बोसाबॉल · फिस्टबॉल · फुटबॉल टेनिस · फुटव्हॉली · जियांझी · फुटबॅग नेट · पेटेका · सेपाक तक्र्व · थ्रो बॉल · व्हॉलीबॉल (बीच, पॅरालिंपिक) |
---|
इतर प्रकार | एअरसॉफ्ट · बास्क पेलोटा (फ्रॉटेनिस, जय् अलाई, झारे) · बुझकाशी · कर्लिंग · सायकल बॉल · डॉजबॉल · गेटबॉल · कबड्डी · खोखो · लगोरी · पेंटबॉल · पेटेंक · रोलर डर्बी · त्कौबॉल · उल्मा · अल्टिमेट · अंडरवॉटर रग्बी · वॉटर पोलो · व्हीलचेअर रग्बी · अंडरवॉटर फुटबॉल |
---|