रवी बोपारा
| रवी बोपारा | ||||
| व्यक्तिगत माहिती | ||||
|---|---|---|---|---|
| पूर्ण नाव | रवींदर सिंग बोपारा | |||
| उपाख्य | पपी | |||
| जन्म | ४ मे, १९८५ | |||
| फॉरेस्ट गेट,लंडन | ||||
| उंची | ५ फु १० इं (१.७८ मी) | |||
| विशेषता | अष्टपैलू खेळाडू | |||
| फलंदाजीची पद्धत | उजखोरा | |||
| गोलंदाजीची पद्धत | उजव्या हाताने मध्यम | |||
| आंतरराष्ट्रीय माहिती | ||||
| एकदिवसीय शर्ट क्र. | ४२ | |||
| राष्ट्रीय स्पर्धा माहिती | ||||
| वर्ष | संघ | |||
| २००२–सद्य | इसेक्स | |||
| २००६–२००८ | मेरीलेबॉन क्रिकेट क्लब | |||
| २००९-२०१० | किंग्स XI पंजाब | |||
| २००९-२०१० | ऑकलंड एसेस | |||
| २०१० | डॉल्फिन क्रिकेट संघ | |||
| कारकिर्दी माहिती | ||||
| कसोटी | ए.सा. | प्र.श्रे. | लि.अ. | |
| सामने | १० | ५४ | १०६ | १७३ |
| धावा | ५०२ | १,१४० | ६,५३५ | ४,९४३ |
| फलंदाजीची सरासरी | ३३.४६ | २८.५० | ४२.१६ | ३७.७३ |
| शतके/अर्धशतके | ३/० | ०/४ | १७/२६ | ६/२८ |
| सर्वोच्च धावसंख्या | १४३ | ६० | २२९ | २०१* |
| चेंडू | २९६ | ३९१ | ७,२५२ | ३,५९५ |
| बळी | १ | १० | १०९ | १२४ |
| गोलंदाजीची सरासरी | १९९.०० | ३३.२० | ४३.६४ | २६.२५ |
| एका डावात ५ बळी | ० | ० | १ | १ |
| एका सामन्यात १० बळी | ० | n/a | ० | n/a |
| सर्वोत्तम गोलंदाजी | १/३९ | ४/३९ | ५/७५ | ५/६३ |
| झेल/यष्टीचीत | ५/– | १८/– | ७०/– | ५१/– |
९ फेब्रुवारी, इ.स. २०११ | ||||
रविंदर सिंग (रवी) बोपारा (मे ४, इ.स. १९८५:फॉरेस्ट गेट, न्यूहॅम, लंडन - ) हा इंग्लिश क्रिकेट खेळाडू आहे.
बोपारा काउंटी क्रिकेटमध्ये एसेक्सकडून खेळतो.