रंगना हेराथ
| रंगना हेराथ | ||||
| व्यक्तिगत माहिती | ||||
|---|---|---|---|---|
| पूर्ण नाव | हेराथ मुदीयांसेलागे रंगना किर्थी बंदरा हेराथ | |||
| जन्म | १९ मार्च, १९७८ | |||
| कुरूनेगाला,श्रीलंका | ||||
| विशेषता | गोलंदाज | |||
| फलंदाजीची पद्धत | डावखोरा | |||
| गोलंदाजीची पद्धत | स्लो डाव्या हाताने ऑर्थोडॉक्स | |||
| आंतरराष्ट्रीय माहिती | ||||
| राष्ट्रीय स्पर्धा माहिती | ||||
| वर्ष | संघ | |||
| २०१० | हॅपशायर | |||
| २००९ | सरे | |||
| १९९८/९९–सद्य | मूर्स | |||
| १९९६/९७–९७/९८ | कुरूनेगाला | |||
| कारकिर्दी माहिती | ||||
| कसोटी | एसा | प्र.श्रे. | लिस्ट अ | |
| सामने | २४ | ११ | १८६ | १२३ |
| धावा | ३११ | ४ | ३,३२८ | ८३३ |
| फलंदाजीची सरासरी | १३.५२ | २.०० | १६.४७ | १७.७२ |
| शतके/अर्धशतके | ०/१ | ०/० | ०/१० | ०/१ |
| सर्वोच्च धावसंख्या | ८०* | २ | ८०* | ८८* |
| चेंडू | ५,६६५ | ४५० | ३६,७५७ | ५,१५३ |
| बळी | ७८ | ११ | ६७५ | १५२ |
| गोलंदाजीची सरासरी | ३६.१५ | २७.४५ | २४.७८ | २२.८२ |
| एका डावात ५ बळी | ४ | ० | ३८ | ० |
| एका सामन्यात १० बळी | ० | n/a | ५ | n/a |
| सर्वोत्तम गोलंदाजी | ५/९९ | ३/२८ | ८/४३ | ४/१९ |
| झेल/यष्टीचीत | ५/– | ४/– | ८५/– | ३१/– |
८ फेब्रुवारी, इ.स. २०११ | ||||
साचा:वायंबा क्रिकेट संघ २०१० २०-२० चॅंपियन्स लीग