योहान बोथा
योहान बोथा | ||||
दक्षिण आफ्रिका | ||||
व्यक्तिगत माहिती | ||||
---|---|---|---|---|
पूर्ण नाव | योहान बोथा | |||
उपाख्य | बोट्स, स्टोन | |||
जन्म | २ मे, १९८२ | |||
जोहान्सबर्ग,दक्षिण आफ्रिका | ||||
विशेषता | गोलंदाज | |||
फलंदाजीची पद्धत | उजखोरा | |||
गोलंदाजीची पद्धत | उजव्या हाताने ऑफ ब्रेक | |||
आंतरराष्ट्रीय माहिती | ||||
एकदिवसीय शर्ट क्र. | २२ | |||
राष्ट्रीय स्पर्धा माहिती | ||||
वर्ष | संघ | |||
२००९–सद्य | राजस्थान रॉयल्स | |||
कारकिर्दी माहिती | ||||
कसोटी | ए.सा. | प्र.श्रे. | लि.अ. | |
सामने | ५ | ६९ | ६७ | १४६ |
धावा | ८३ | ५१७ | ३,२१८ | १,५६९ |
फलंदाजीची सरासरी | २०.७५ | १८.४६ | ३४.६० | २१.४९ |
शतके/अर्धशतके | ०/० | ०/० | १/२२ | ०/४ |
सर्वोच्च धावसंख्या | २५ | ४६ | १०९ | ५५* |
चेंडू | १०१७ | ३,३७९ | ९,७६० | ६,६३१ |
बळी | १७ | ६५ | १५६ | १३४ |
गोलंदाजीची सरासरी | ३३.७० | ४०.२९ | ३१.७५ | ३७.५३ |
एका डावात ५ बळी | ० | ० | ४ | ० |
एका सामन्यात १० बळी | ० | n/a | १ | n/a |
सर्वोत्तम गोलंदाजी | ४/५६ | ४/१९ | ६/४२ | ४/१९ |
झेल/यष्टीचीत | ३/– | ३१/– | ५०/– | ४६/– |
६ फेब्रुवारी, इ.स. २०११ |
दक्षिण आफ्रिका क्रिकेट खेळाडू विस्तार विनंती |
---|
दक्षिण आफ्रिकेच्या क्रिकेटपटूवरील हा लेख अपूर्ण आहे. तुम्ही हा लेख पूर्ण करण्यात विकिपीडियाला सहाय्य करू शकता. |