युरोपियन संसद
युरोपियन संसद
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
९वी युरोपीय संसद | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
प्रकार | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
प्रकार | एकच सभागृह | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
इतिहास | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
स्थापना | 10 सप्टेंबर 1952 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
नेते | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अध्यक्ष | रॉबेर्ता मेत्सोला, ई.पी.पी. १८ जानेवारी २०२२ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
सरचिटणीस | क्लाउस वेल्ले, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
संरचना | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
सदस्य | ७०५ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
समिती | २२ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
निवडणूक | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
मागील निवडणूक | २३-२६ मे २०१९ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
बैठक ठिकाण | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
स्त्रासबुर्ग, फ्रान्स | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
संकेतस्थळ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
https://www.europarl.europa.eu/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
तळटिपा | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
युरोपियन संसद हे युरोपियन संघाच्या तीन विधिमंडळांपैकी एक आहे. देशाची संसद आहे. युरोपियन संघाची परिषद व युरोपियन आयोग समवेत युरोपियन संसदेकडे युरोपामधील कायदेतत्त्व चालवण्याची जबाबदारी आहे. भारतीय संसदेखालोखाल युरोपियन संसद ही जगातील दुसऱ्या क्रमांकाची लोकशाही मार्गाने निवडली जाणारी संस्था आहे. येथील प्रतिनिधी युरोपियन संघामधील मतदारांतर्फे थेट निवडून येतात व त्यांचा कार्यकाळ ५ वर्षाचा असतो. युरोपियन संसदेचे मुख्यालय फ्रान्सच्या स्त्रासबुर्ग शहरात असून संसदेच्या सरचिटणीसाचे कार्यालय लक्झेंबर्ग येथे आहे.
सदस्य
युरोपियन संसदेचे सदस्य मतदारांकडून थेट निवडले जातात. आजच्या घडीला ७०५ सदस्यांपैकी सुमारे १/३ महिला सदस्य आहेत. आजच्या घडीला जर्मनी देशाकडे सर्वाधिक प्रतिनिधित्व असून ह्या देशामधून ९६ सदस्य निवडले जातात.
जर्मनी | 96 (13.62%) | |
फ्रान्स | 79 (11.21%) | |
इटली | 76 (10.78%) | |
स्पेन | 59 (8.37%) | |
पोलंड | 52 (7.38%) | |
रोमेनिया | 33 (4.68%) | |
नेदरलँड्स | 29 (4.11%) | |
बेल्जियम | 21 (2.98%) | |
चेक प्रजासत्ताक | 21 (2.98%) | |
ग्रीस | 21 (2.98%) | |
हंगेरी | 21 (2.98%) | |
पोर्तुगाल | 21 (2.98%) | |
स्वीडन | 21 (2.98%) | |
ऑस्ट्रिया | 19 (2.70%) | |
बल्गेरिया | 17 (2.41%) | |
डेन्मार्क | 14 (1.99%) | |
फिनलंड | 14 (1.99%) | |
स्लोव्हाकिया | 14 (1.99%) | |
आयर्लंड | 13 (1.84%) | |
क्रोएशिया | 12 (1.70%) | |
लिथुएनिया | 11 (1.56%) | |
लात्व्हिया | 8 (1.13%) | |
स्लोव्हेनिया | 8 (1.13%) | |
एस्टोनिया | 7 (0.99%) | |
सायप्रस | 6 (0.85%) | |
लक्झेंबर्ग | 6 (0.85%) | |
माल्टा | 6 (0.85%) |
बाह्य दुवे
विकिमीडिया कॉमन्सवर संबंधित संचिका आहेत