युरोपियन संघ
आयरिश: An tAontas Eorpach
हंगेरियन: Európai Unió | |
युरोपाचा ध्वज | |
जगाच्या नकाशावर युरोपियन संघ | |
लघुरूप | EU |
---|---|
ध्येय | United in diversity (विविधतेमध्ये एकता) |
स्थापना | २५ मार्च १९५७ |
सदस्यत्व | २७ सदस्य देश |
अधिकृत भाषा | २३ |
युरोपियन युनियन (अर्थ:युरोपियन संघ) (The European Union-EU) अथवा युरोपियन महासंघ हा युरोप खंडातील २७ देशांचा संघ आहे. या संघाचे उद्दीष्ट युरोपीय देशांमध्ये राजकीय व शासकीय संयु्क्तता आणणे, समान अर्थव्यवस्था व समान व्यापार-नियम लागू करणे, समान चलन (युरो-€) अस्तित्वात आणणे हे आहे. युरोप खंडातील सर्वात मोठे राजकीय व आर्थिक अस्तित्व युरोपियन संघाला लाभले आहे. संघाची एकूण लोकसंख्या ४९ कोटी ३० लाख आणि वार्षिक उत्पन्न (GDP) €१०५ ($१३७) निखर्व आहे. युरोपियन संघात खालील देश आहेत.
युनायटेड किंग्डममध्ये २३ जून २०१६ रोजी घेण्यात आलेल्या मतदानामध्ये ब्रिटिश नागरिकांनी युरोपियन संघ सोडण्याच्या बाजूने कौल दिला.[१][२] त्यामुळे २०१९ साली युनायटेड किंग्डम अधिकृतपणे युरोपियन संघातून बाहेर पडेल.[१]
इतिहास
दुसऱ्या महायुद्धानंतर आर्थिक सहकार्य तसेच व्यापारवर्धित करण्याच्या उद्देशाने युरोपीय देश एकत्र येऊ लागले ,१९५७ मध्ये बेल्जीयम ,जर्मनी ,फ्रान्स ,इटली ,लक्झेमबर्ग आणि आणि नेदरलॅंड या सहा देशांनी युरोपियन इकॉनॉमिक कम्युनिटी या संस्थेची स्थापना केली युरोपस्थित २८ देशांची युरोपियन युनियन ही अतिप्रगत अशी आर्थिक युनियन आहे. युरोपियन कोल ॲंड स्टील कम्युनिटी आणि युरोपियन आर्थिक युनियन यांच्यापासुन युरोपियन युनियनचा जन्म झाला.१९९३ मध्ये मॅस्ट्रिच कराराने युरोपियन युनियन हे नाव देण्यात आले . लिस्बन कराराने अलीकडे २००९मध्ये युरोपियन युनियनमध्ये सुधारित घटना लागू झाली आहे . १ जुलै २०१३ पासून क्रोशिया हा नवीन देश सदस्य होत असल्यामुळे युरोपियन युनियनमध्ये आता २८ देश आहेत . या संघाने युरोपमधील विविध सदस्य देशांत एकत्रित बाजारप्रणाली विकसित केली आहे . युरोपमध्ये वस्तू , सेवा व भांडवल यांचा मुक्त संचार होणे , हे उद्दिष्ट आहे .समुदायातील सर्व देशांनी वस्तूंची देवाणघेवाण करताना सर्व वस्तूवरील जकात रद्द केली आहे .सभासद देशांकरिता युरो चलन निश्चित केले .
==भूगोल==यूरोपयन युनियन हा यूरोप या खंडामध्ये येतो
राजकारण
न्यायव्यवस्था
युरोपियन न्यायालय ॰ ॰ युरोपिय युनियनमधील कायद्याचे व करारांचे अर्थ लावणे, व त्यांच्या आधारे सदस्य देशातील वादांचा निवाडा करणे हे कार्य युरोपियन न्यायव्यवस्था पार पाडते.
विदेश संबंध
अर्थव्यवस्था :- युरोपियन युनियन ही एक आर्थिक व त्याचप्रमाणे मौद्रिक युनियन करण्याच्या उद्देशाने सर्व सदस्य देशांचे राजकोषीय धोरण व चलनविषयक धोरण एकरूप करण्यासाठी प्रयत्न सुरू झाले.
संस्कृती
व ह.
सदस्य राष्ट्रे
चिन्ह | ध्वज | देश | सामील | लोकसंख्या | किमी² | दरडोई उत्पन्न | चलन | जिनी | माविनि | परिषदेमधील मते | संसदेमधील जागा | भाषा | भूभाग |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ऑस्ट्रिया | 1995-01-01 | [३] | ८४,४३,०००८३,८५५ | [४] | ४२,४०९युरो | [५] | २९.१[६] | ०.८९५10 | 19 | जर्मन | – | ||
बेल्जियम | स्थापक | [३] | १,१०,४१,३००३०,५२८ | [४] | ३७,८८३युरो | [५] | ३३.०[६] | ०.८९७12 | 22 | डच फ्रेंच जर्मन | – | ||
बल्गेरिया | 2007-01-01 | [३] | ७३,२७,२००१,१०,९९४ | [४] | १४,३१२लेव्ह | [५] | २९.२[६] | ०.७८२10 | 18 | बल्गेरियन | – | ||
क्रोएशिया | 2013-07-01 | [३] | ४३,९८,०००५६,५९४ | [४] | १७,८१०कुना | [५] | २९[६] | ०.८०५7 | 12 | क्रोएशियन | – | ||
सायप्रस | 2004-05-01 | [३] | ८,६२,०००९,२५१ | [४] | २७,०८६युरो | [५] | ३१.२[६] | ०.८४८4 | 6 | ग्रीक तुर्की | |||
चेक प्रजासत्ताक | 2004-05-01 | [३] | १,०५,०५,४००७८,८६६ | [४] | २७,१९१कोरुना | [५] | २५.८[६] | ०.८७३12 | 22 | चेक | – | ||
डेन्मार्क | 1973-01-01 | [३] | ५५,८०,५००४३,०७५ | [४] | ३७,६५७क्रोन | [५] | २४.७[६] | ०.९०१7 | 13 | डॅनिश | |||
एस्टोनिया | 2004-05-01 | [३] | १३,३९,७००४५,२२७ | [४] | २१,७१३युरो | [५] | ३६.०[६] | ०.८४६4 | 6 | एस्टोनियन | – | ||
फिनलंड | 1995-01-01 | [३] | ५४,०१,३००३,३८,४२४ | [४] | ३६,३९५युरो | [५] | २६.९[६] | ०.८९२7 | 13 | फिनिश स्वीडिश | |||
फ्रान्स | स्थापक | [३] | ६,५३,९७,९००६,७४,८४३ | [४] | ३५,५४८युरो | [५] | ३२.७[६] | ०.८९३29 | 74 | फ्रेंच | |||
जर्मनी | [d] | स्थापक[३] | ८,१८,४३,७००३,५७,०२१ | [४] | ३९,०२८युरो | [५] | २८.३[६] | ०.९२०29 | 99 | जर्मन | – | ||
ग्रीस | 1981-01-01 | [३] | १,१२,९०,९००१,३१,९९० | [४] | २४,५०५युरो | [५] | ३४.३[६] | ०.८६०12 | 22 | ग्रीक | – | ||
हंगेरी | 2004-05-01 | [३] | ९९,५७,७००९३,०३० | [४] | १९,६३८फोरिंट | [५] | ३०.०[६] | ०.८३१12 | 22 | हंगेरियन | – | ||
आयर्लंड | 1973-01-01 | [३] | ४५,८२,८००७०,२७३ | [४] | ४१,९२१युरो | [५] | ३४.३[६] | ०.९१६7 | 12 | आयरिश इंग्लिश | – | ||
इटली | स्थापक | [३] | ६,०८,२०,८००३,०१,३३८ | [४] | ३०,१३६युरो | [५] | ३६.०[६] | ०.८८१29 | 73 | इटालियन | – | ||
लात्व्हिया | 2004-05-01 | [३] | २०,४१,८००६४,५८९ | [४] | १८,२५५लाट्स | [५] | ३५.७[६] | ०.८१४4 | 9 | लात्व्हियन | – | ||
लिथुएनिया | 2004-05-01 | [३] | ३०,०७,८००६५,२०० | [४] | २१,६१५लिताज | [५] | ३५.८[६] | ०.८१८7 | 12 | लिथुएनियन | – | ||
लक्झेंबर्ग | स्थापक | [३] | ५,२४,९००२,५८६.४ | [४] | ७९,७८५युरो | [५] | ३०.८[६] | ०.८७५4 | 6 | फ्रेंच जर्मन लक्झेंबर्गिश | – | ||
माल्टा | 2004-05-01 | [३] | ४,१६,१००३१६ | [४] | २७,०२२युरो | [५] | २५.८[६] | ०.८४७3 | 6 | माल्टी इंग्लिश | – | ||
नेदरलँड्स | स्थापक | [३] | १,६७,३०,३००४१,५४३ | [४] | ४२,१९४युरो | [५] | ३०.९[६] | ०.९२१13 | 26 | डच | |||
पोलंड | 2004-05-01 | [३] | ३,८५,३८,४००३,१२,६८५ | [४] | २०,५९२झुवॉटी | [५] | ३४.९[६] | ०.८२१27 | 51 | पोलिश | – | ||
पोर्तुगाल | 1986-01-01 | [३] | १,०५,४१,८००९२,३९० | [४] | २३,३८५युरो | [५] | ३८.५[६] | ०.८१६12 | 22 | पोर्तुगीज | |||
रोमेनिया | 2007-01-01 | [३] | २,०१,२१,६४१२,३८,३९१ | [४] | १२,८०८लेउ | [५] | ३१.५[६] | ०.७८६14 | 33 | रोमेनियन | – | ||
स्लोव्हाकिया | 2004-05-01 | [३] | ५४,०४,३००४९,०३५ | [४] | २४,२४९युरो | [५] | २५.८[६] | ०.८४०7 | 13 | स्लोव्हाक | – | ||
स्लोव्हेनिया | 2004-05-01 | [३] | २०,५५,५००२०,२७३ | [४] | २८,१९५युरो | [५] | ३१.२[६] | ०.८९२4 | 8 | स्लोव्हेन | – | ||
स्पेन | 1986-01-01 | [३] | ४,६१,९६,३००५,०४,०३० | [४] | ३०,५५७युरो | [५] | ३२.०[६] | ०.८८५27 | 54 | स्पॅनिश[e] | |||
स्वीडन | 1995-01-01 | [३] | ९४,८२,९००४,४९,९६४ | [४] | ४१,१९१क्रोना | [५] | २५.०[६] | ०.९१६10 | 20 | स्वीडिश | – | ||
युनायटेड किंग्डम | 1973-01-01 | [३] | ६,२९,८९,६००२,४३,६१० | [४] | ३६,९४१पाउंड स्टर्लिंग | [५] | ३६.०[६] | ०.८७५29 | 73 | इंग्लिश | |||
एकूण / सरासरी | – | [३] | ५०,८०,७७,९००४,३८१,३७६ | [७] | ३३,८००युरो | [८] | ३०.७[९] | ०.८४५352 | 766 | 24 (official) | – |
- टिपा
- ^ युरोपियन संघाने उत्तर सायप्रसचे सार्वभौमत्व अमान्य केले आहे.
- ^ संयुक्त राष्ट्रांद्वारे शासन .
- ^ a b See Article 355(1) of the Treaty on the Functioning of the European Union.[१] Archived 2012-10-28 at the Wayback Machine.
- ^ जर्मनीच्या पुन:एकत्रीकरणानंतर ३ ऑक्टोबर १९९० रोजी भूतपूर्व पूर्व जर्मनी देशाची राज्ये पश्चिम जर्मनीमध्ये समाविष्ट केली गेली.
- ^ स्थानिक मान्यताप्राप्त भाषा: बास्क, कातालान व गालिसियन.
अधिकृत भाषा
खालील २३ भाषा युरोपियन संघाच्या अधिकृत भाषा आहेत.
भाषा | अधिकृत वापरकर्ते | वापरास सुरुवात |
---|---|---|
बल्गेरियन | बल्गेरिया | 2007 |
चेक | चेक प्रजासत्ताक स्लोव्हाकिया1 | 2004 |
डॅनिश | डेन्मार्क जर्मनी2 | 1973 |
डच | नेदरलँड्स बेल्जियम | 1958 |
इंग्लिश | आयर्लंड माल्टा युनायटेड किंग्डम | 1973 |
एस्टोनियन | एस्टोनिया | 2004 |
फिनिश | फिनलंड | 1995 |
फ्रेंच | बेल्जियम फ्रान्स इटली3 लक्झेंबर्ग | 1958 |
जर्मन | ऑस्ट्रिया बेल्जियम डेन्मार्क4 जर्मनी इटली5 लक्झेंबर्ग | 1958 |
ग्रीक | सायप्रस ग्रीस इटली6 | 1981 |
हंगेरियन | हंगेरी ऑस्ट्रिया7 रोमेनिया8 स्लोव्हाकिया1 स्लोव्हेनिया9 | 2004 |
आयरिश | आयर्लंड युनायटेड किंग्डम10 | 2007 |
इटालियन | इटली स्लोव्हेनिया11 | 1958 |
लात्व्हियन | लात्व्हिया | 2004 |
लिथुएनियन | लिथुएनिया | 2004 |
माल्टी | माल्टा | 2004 |
पोलिश | पोलंड | 2004 |
पोर्तुगीज | पोर्तुगाल | 1986 |
रोमेनियन | रोमेनिया | 2007 |
स्लोव्हाक | स्लोव्हाकिया चेक प्रजासत्ताक | 2004 |
स्लोव्हेन | स्लोव्हेनिया ऑस्ट्रिया12 इटली13 | 2004 |
स्पॅनिश | स्पेन | 1986 |
स्वीडिश | स्वीडन फिनलंड14 | 1995 |
संदर्भ
- ^ a b "ब्रिटनकरांचा 'ब्रेक्झिट'च्या बाजूने कौल".
- ^ "इंग्लंड युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडणार!". 2016-06-25 रोजी मूळ पान पासून संग्रहित. 2016-06-24 रोजी पाहिले.
- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac Council Decision of 14 January 2013 (2013/37/EU[मृत दुवा]) as amended by Council Decision of 1 July 2013 (2013/345/EU[मृत दुवा]) amending the Council's Rules of Procedure.
- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab Report for Selected Countries and Subjects IMF
- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab UNDP.org
- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab "Inequality-adjusted Human Development Index [[वर्ग:मृत बाह्य दुवे असणारे सर्व लेख]][[वर्ग:मृत बाह्य दुवे असणारे लेख ]][[[Wikipedia:Link rot|मृत दुवा]]]". HDRO (Human Development Report Office) संयुक्त राष्ट्रे विकास कार्यक्रम. 2019-01-07 रोजी मूळ पान पासून संग्रहित. 20 July 2013 रोजी पाहिले. URL–wikilink conflict (सहाय्य)
- ^ "Eurostat – Tables, Graphs and Maps Interface (TGM) table". Epp.eurostat.ec.europa.eu. 26 April 2011 रोजी पाहिले.
- ^ Eurostat - Tables, Graphs and Maps Interface (TGM) table. Epp.eurostat.ec.europa.eu (2013-06-14). Retrieved on 2013-07-29.
- ^ Mihaiu, Diana Marieta; Opreana, Alin (April 2011). "Correlation Analysis Between the Health System and Human Development Level Within the European Union" (PDF). International Journal of Trade, Economics and Finance. 2 (2). doi:10.7763/IJTEF.2011.V2.85.
बाह्य दुवे
- युरोपा (दालन)
- संस्था Archived 2009-06-01 at the Wayback Machine.
- युरोपियन परिषद Archived 2014-12-29 at the Wayback Machine.
- युरोपियन कमिशन
- युरोपियन संसद