मोहम्मद निसार
मोहम्मद निसार | ||||
भारत | ||||
व्यक्तिगत माहिती | ||||
---|---|---|---|---|
पूर्ण नाव | शेख मोहम्मद निसार | |||
जन्म | १ ऑगस्ट १९१० | |||
होशियारपूर,भारत | ||||
मृत्यु | ११ मार्च, १९६३ (वय ५२) | |||
लाहोर, पंजाब,, पाकिस्तान | ||||
फलंदाजीची पद्धत | उजखोरा | |||
गोलंदाजीची पद्धत | उजव्या हाताने जलद | |||
आंतरराष्ट्रीय माहिती | ||||
राष्ट्रीय स्पर्धा माहिती | ||||
वर्ष | संघ | |||
१९३२-३६ | भारत | |||
१९२८/२९-१९४०/४१ | मुस्लिम | |||
१९३२/३३ - १९३५/३६ | पटियाला | |||
१९३३/३४ - १९४०/४१ | दक्षिण पंजाब | |||
१९३४/३५ | नॉर्थ इंडीया | |||
१९४५/४६ | युनायटेड प्रोव्हिंन्स | |||
१९५३/५४ | पाकिस्तान रेल्वे | |||
कारकिर्दी माहिती | ||||
कसोटी | प्र.श्रे. | |||
सामने | ६ | ९३ | ||
धावा | ५५ | ११२० | ||
फलंदाजीची सरासरी | ६.८७ | १०.९८ | ||
शतके/अर्धशतके | -/- | -/- | ||
सर्वोच्च धावसंख्या | १४ | ४९ | ||
चेंडू | १२११ | - | ||
बळी | २५ | ३९६ | ||
गोलंदाजीची सरासरी | २८.२८ | १७.७० | ||
एका डावात ५ बळी | ३ | ३२ | ||
एका सामन्यात १० बळी | - | ३ | ||
सर्वोत्तम गोलंदाजी | ५/९० | ६/१७ | ||
झेल/यष्टीचीत | २/- | ६५/- | ||
बाह्य दुवे
भारत क्रिकेट खेळाडू विस्तार विनंती |
---|
भारतीय क्रिकेटपटूवरील हा लेख अपूर्ण आहे. तुम्ही हा लेख पूर्ण करण्यात विकिपीडियाला सहाय्य करू शकता. उदाहरणादाखल सचिन तेंडुलकर हा लेख पहा. |