मार्क बाउचर
| मार्क बाउचर | ||||
| व्यक्तिगत माहिती | ||||
|---|---|---|---|---|
| पूर्ण नाव | Mark Verdon Boucher | |||
| जन्म | ३ डिसेंबर, १९७६ | |||
| East London, Cape Province,दक्षिण आफ्रिका | ||||
| विशेषता | यष्टिरक्षक | |||
| फलंदाजीची पद्धत | उजखोरा | |||
| गोलंदाजीची पद्धत | उजव्या हाताने medium | |||
| आंतरराष्ट्रीय माहिती | ||||
| एकदिवसीय शर्ट क्र. | ९ | |||
| राष्ट्रीय स्पर्धा माहिती | ||||
| वर्ष | संघ | |||
| १९९५/९६-२००२/०३ | Border | |||
| २००४/०५-२००६/०७ | Warriors | |||
| कारकिर्दी माहिती | ||||
| कसोटी | ODIs | प्र.श्रे. | लि.अ. | |
| सामने | १०४ | २५० | १६० | ३०९ |
| धावा | ३९२८ | ३९८० | ६९२० | ५२१६ |
| फलंदाजीची सरासरी | ३०.२२ | २८.६३ | ३४.०९ | २८.०४ |
| शतके/अर्धशतके | ४/२६ | १/२५ | ८/४३ | १/३३ |
| सर्वोच्च धावसंख्या | १२५ | १४७* | १30 | १४७* |
| चेंडू | ८ | ० | २६ | ० |
| बळी | १ | - | १ | - |
| गोलंदाजीची सरासरी | ६.०० | - | २६.०० | - |
| एका डावात ५ बळी | ० | - | ० | - |
| एका सामन्यात १० बळी | ० | n/a | ० | n/a |
| सर्वोत्तम गोलंदाजी | १/६ | - | १/६ | - |
| झेल/यष्टीचीत | ३८२/१८ | ३५१/१८ | ५४९/३१ | ४१५/२६ |
ऑक्टोबर ११, इ.स. २००७ | ||||
साचा:वॉरियर्स क्रिकेट संघ २०१० २०-२० चॅंपियन्स लीग