या पानावर महाराष्ट्रातील रेल्वे स्थानकांची यादी आहे. महाराष्ट्राचे प्रशासकीय विभाग, जिल्हे, रेल्वे विभाग व मंडळ, उंची यानुसार क्रमवारी लावून स्थानकांची यादी पाहता येईल.
(टीप: महाराष्ट्रात कित्येक ठिकाणी गावाचे/शहराचे नाव आणि तेथील रेल्वे स्थानकाचे नाव यात फरक आढळतो.)
मुंबई विभाग
प्रशासकीय विभाग | जिल्हा | रेल्वे स्थानकाचे नाव | स्थानक संकेत | रेल्वे विभाग | रेल्वे विभागातील मंडळ | समुद्रसपाटीपासून उंची (मीटर) | लोहमार्ग | शेरा |
---|
कोकण | मुंबई | मुंबई छशिमट | CSMT | मध्य रेल्वे | मुंबई छशिमट | १४ | रुंदमापी | टर्मिनस |
कोकण | मुंबई | मशीद | MSD | मध्य रेल्वे | मुंबई छशिमट | ९ | रुंदमापी | उपनगरीय |
कोकण | मुंबई | सँडहर्स्ट रोड | SNRD | मध्य रेल्वे | मुंबई छशिमट | ९ | रुंदमापी | उपनगरीय |
कोकण | मुंबई | भायखळा | BY | मध्य रेल्वे | मुंबई छशिमट | ८ | रुंदमापी | उपनगरीय |
कोकण | मुंबई | चिंचपोकळी | CHG | मध्य रेल्वे | मुंबई छशिमट | ७ | रुंदमापी | उपनगरीय |
कोकण | मुंबई | करी रोड | CRD | मध्य रेल्वे | मुंबई छशिमट | ६ | रुंदमापी | उपनगरीय |
कोकण | मुंबई | परळ | PR | मध्य रेल्वे | मुंबई छशिमट | ६ | रुंदमापी | उपनगरीय |
कोकण | मुंबई | दादर | DR | मध्य / पश्चिम रेल्वे | मुंबई छशिमट / चर्चगेट | ७ | रुंदमापी | उपनगरीय |
कोकण | मुंबई | माटुंगा | MTN | मध्य रेल्वे | मुंबई छशिमट | ७ | रुंदमापी | उपनगरीय |
कोकण | मुंबई | शीव | SIN | मध्य रेल्वे | मुंबई छशिमट | ९ | रुंदमापी | उपनगरीय |
कोकण | मुंबई | डॉकयार्ड रोड | DKRD | मध्य रेल्वे | मुंबई छशिमट | २० | रुंदमापी | उपनगरीय |
कोकण | मुंबई | रे रोड | RRD | मध्य रेल्वे | मुंबई छशिमट | ७ | रुंदमापी | उपनगरीय |
कोकण | मुंबई | कॉटन ग्रीन | CTGN | मध्य रेल्वे | मुंबई छशिमट | ९ | रुंदमापी | उपनगरीय |
कोकण | मुंबई | शिवडी | SVE | मध्य रेल्वे | मुंबई छशिमट | ७ | रुंदमापी | उपनगरीय |
कोकण | मुंबई | वडाळा रोड | VDLR | मध्य रेल्वे | मुंबई छशिमट | ५ | रुंदमापी | उपनगरीय |
कोकण | मुंबई | किंग्ज सर्कल | KCE | मध्य रेल्वे | मुंबई छशिमट | ७ | रुंदमापी | उपनगरीय |
कोकण | मुंबई | गुरू तेग बहादुर नगर | GTBN | मध्य रेल्वे | मुंबई छशिमट | १२ | रुंदमापी | उपनगरीय |
कोकण | मुंबई | चुनाभट्टी | CHF | मध्य रेल्वे | मुंबई छशिमट | ८ | रुंदमापी | उपनगरीय |
कोकण | मुंबई | चर्चगेट | CCG | पश्चिम रेल्वे | चर्चगेट | १४ | रुंदमापी | उपनगरीय |
कोकण | मुंबई | मरीन लाइन्स | MEL | पश्चिम रेल्वे | चर्चगेट | ७ | रुंदमापी | उपनगरीय |
कोकण | मुंबई | चर्नी रोड | CYR | पश्चिम रेल्वे | चर्चगेट | ९ | रुंदमापी | उपनगरीय |
कोकण | मुंबई | ग्रँट रोड | GTR | पश्चिम रेल्वे | चर्चगेट | ७ | रुंदमापी | उपनगरीय |
कोकण | मुंबई | मुंबई सेंट्रल | BCL | पश्चिम रेल्वे | चर्चगेट | ५ | रुंदमापी | उपनगरीय |
कोकण | मुंबई | महालक्ष्मी | MX | पश्चिम रेल्वे | चर्चगेट | ४ | रुंदमापी | उपनगरीय |
कोकण | मुंबई | लोअर परळ | PL | पश्चिम रेल्वे | चर्चगेट | ५ | रुंदमापी | उपनगरीय |
कोकण | मुंबई | प्रभादेवी | EPR | पश्चिम रेल्वे | चर्चगेट | ४ | रुंदमापी | उपनगरीय |
कोकण | मुंबई | माटुंगा रोड | MRU | पश्चिम रेल्वे | चर्चगेट | ४ | रुंदमापी | उपनगरीय |
कोकण | मुंबई | माहिम जंक्शन | MM | पश्चिम रेल्वे | चर्चगेट | ६ | रुंदमापी | जंक्शन |
कोकण | मुंबई उपनगर | लोकमान्य टिळक टर्मिनस | LTT | मध्य रेल्वे | मुंबई छशिमट | २ | रुंदमापी | टर्मिनस |
कोकण | मुंबई उपनगर | कुर्ला | CLA | मध्य रेल्वे | मुंबई छशिमट | ८ | रुंदमापी | उपनगरीय |
कोकण | मुंबई उपनगर | विद्याविहार | VVH | मध्य रेल्वे | मुंबई छशिमट | ८ | रुंदमापी | उपनगरीय |
कोकण | मुंबई उपनगर | घाटकोपर | GC | मध्य रेल्वे | मुंबई छशिमट | ११ | रुंदमापी | उपनगरीय |
कोकण | मुंबई उपनगर | विक्रोळी | VK | मध्य रेल्वे | मुंबई छशिमट | ९ | रुंदमापी | उपनगरीय |
कोकण | मुंबई उपनगर | कांजुर मार्ग | KJMG | मध्य रेल्वे | मुंबई छशिमट | ५ | रुंदमापी | उपनगरीय |
कोकण | मुंबई उपनगर | भांडुप | BND | मध्य रेल्वे | मुंबई छशिमट | ६ | रुंदमापी | उपनगरीय |
कोकण | मुंबई उपनगर | नाहूर | NHU | मध्य रेल्वे | मुंबई छशिमट | ५ | रुंदमापी | उपनगरीय |
कोकण | मुंबई उपनगर | मुलुंड | MLND | मध्य रेल्वे | मुंबई छशिमट | १२ | रुंदमापी | उपनगरीय |
कोकण | मुंबई उपनगर | टिळक नगर | TKNG | मध्य रेल्वे | मुंबई छशिमट | ६ | रुंदमापी | उपनगरीय |
कोकण | मुंबई उपनगर | चेंबुर | CMBR | मध्य रेल्वे | मुंबई छशिमट | ८ | रुंदमापी | उपनगरीय |
कोकण | मुंबई उपनगर | गोवंडी | GV | मध्य रेल्वे | मुंबई छशिमट | ८ | रुंदमापी | उपनगरीय |
कोकण | मुंबई उपनगर | मानखुर्द | MNKD | मध्य रेल्वे | मुंबई छशिमट | ५ | रुंदमापी | उपनगरीय |
कोकण | मुंबई उपनगर | वांद्रे टर्मिनस | BDTS | पश्चिम रेल्वे | चर्चगेट | ८ | रुंदमापी | टर्मिनस |
कोकण | मुंबई उपनगर | वांद्रे | BA | पश्चिम रेल्वे | चर्चगेट | ६ | रुंदमापी | उपनगरीय |
कोकण | मुंबई उपनगर | खार रोड | KHAR | पश्चिम रेल्वे | चर्चगेट | ७ | रुंदमापी | उपनगरीय |
कोकण | मुंबई उपनगर | सांताक्रुझ | STC | पश्चिम रेल्वे | चर्चगेट | १० | रुंदमापी | उपनगरीय |
कोकण | मुंबई उपनगर | विलेपार्ले | VLP | पश्चिम रेल्वे | चर्चगेट | १० | रुंदमापी | उपनगरीय |
कोकण | मुंबई उपनगर | अंधेरी | ADH | पश्चिम रेल्वे | चर्चगेट | १४ | रुंदमापी | उपनगरीय |
कोकण | मुंबई उपनगर | जोगेश्वरी | JOS | पश्चिम रेल्वे | चर्चगेट | १४ | रुंदमापी | उपनगरीय |
कोकण | मुंबई उपनगर | राम मंदिर | RMAR | पश्चिम रेल्वे | चर्चगेट | ९ | रुंदमापी | उपनगरीय |
कोकण | मुंबई उपनगर | गोरेगाव | GMN | पश्चिम रेल्वे | चर्चगेट | १५ | रुंदमापी | उपनगरीय |
कोकण | मुंबई उपनगर | मालाड | MDD | पश्चिम रेल्वे | चर्चगेट | १७ | रुंदमापी | उपनगरीय |
कोकण | मुंबई उपनगर | कांदिवली | KILE | पश्चिम रेल्वे | चर्चगेट | १५ | रुंदमापी | उपनगरीय |
कोकण | मुंबई उपनगर | बोरीवली | BVI | पश्चिम रेल्वे | चर्चगेट | १८ | रुंदमापी | उपनगरीय |
कोकण | मुंबई उपनगर | दहिसर | DIC | पश्चिम रेल्वे | चर्चगेट | १५ | रुंदमापी | उपनगरीय |
कोकण | ठाणे | मीरा रोड | MIRA | पश्चिम रेल्वे | चर्चगेट | २ | रुंदमापी | उपनगरीय |
कोकण | ठाणे | भाईंदर | BYR | पश्चिम रेल्वे | चर्चगेट | ५ | रुंदमापी | उपनगरीय |
कोकण | ठाणे | ठाणे | TNA | मध्य रेल्वे | मुंबई छशिमट | ११ | रुंदमापी | उपनगरीय |
कोकण | ठाणे | कळवा | KLVA | मध्य रेल्वे | मुंबई छशिमट | ५ | रुंदमापी | उपनगरीय |
कोकण | ठाणे | मुंब्रा | MBQ | मध्य रेल्वे | मुंबई छशिमट | ८ | रुंदमापी | उपनगरीय |
कोकण | ठाणे | दिवा जंक्शन | DIVA | मध्य रेल्वे | मुंबई छशिमट | ७ | रुंदमापी | जंक्शन |
कोकण | ठाणे | कोपर | KPR | मध्य रेल्वे | मुंबई छशिमट | ६ | रुंदमापी | उपनगरीय |
कोकण | ठाणे | डोंबिवली | DI | मध्य रेल्वे | मुंबई छशिमट | १३ | रुंदमापी | उपनगरीय |
कोकण | ठाणे | ठाकुर्ली | THK | मध्य रेल्वे | मुंबई छशिमट | १५ | रुंदमापी | उपनगरीय |
कोकण | ठाणे | कल्याण जंक्शन | KYN | मध्य रेल्वे | मुंबई छशिमट | १० | रुंदमापी | जंक्शन |
कोकण | ठाणे | विठ्ठलवाडी | VLDI | मध्य रेल्वे | मुंबई छशिमट | १३ | रुंदमापी | उपनगरीय |
कोकण | ठाणे | उल्हासनगर | ULNR | मध्य रेल्वे | मुंबई छशिमट | १७ | रुंदमापी | उपनगरीय |
कोकण | ठाणे | अंबरनाथ | ABH | मध्य रेल्वे | मुंबई छशिमट | २३ | रुंदमापी | उपनगरीय |
कोकण | ठाणे | बदलापूर | BUD | मध्य रेल्वे | मुंबई छशिमट | २३ | रुंदमापी | उपनगरीय |
कोकण | ठाणे | वांगणी | VGI | मध्य रेल्वे | मुंबई छशिमट | ४४ | रुंदमापी | उपनगरीय |
कोकण | ठाणे | शहाड | SHAD | मध्य रेल्वे | मुंबई छशिमट | १३ | रुंदमापी | उपनगरीय |
कोकण | ठाणे | आंबिवली | ABY | मध्य रेल्वे | मुंबई छशिमट | १८ | रुंदमापी | उपनगरीय |
कोकण | ठाणे | टिटवाळा | TLA | मध्य रेल्वे | मुंबई छशिमट | १७ | रुंदमापी | उपनगरीय |
कोकण | ठाणे | खडवली | KDV | मध्य रेल्वे | मुंबई छशिमट | २३ | रुंदमापी | उपनगरीय |
कोकण | ठाणे | वाशिंद | VSD | मध्य रेल्वे | मुंबई छशिमट | ३२ | रुंदमापी | उपनगरीय |
कोकण | ठाणे | आसनगाव | ASO | मध्य रेल्वे | मुंबई छशिमट | ७७ | रुंदमापी | उपनगरीय |
कोकण | ठाणे | आटगाव | ATG | मध्य रेल्वे | मुंबई छशिमट | १४७ | रुंदमापी | उपनगरीय |
कोकण | ठाणे | तानशेत | TSI | मध्य रेल्वे | मुंबई छशिमट | १७८ | रुंदमापी | उपनगरीय |
कोकण | ठाणे | खर्डी | KE | मध्य रेल्वे | मुंबई छशिमट | २२९ | रुंदमापी | उपनगरीय |
कोकण | ठाणे | उंबरमाळी | UBM | मध्य रेल्वे | मुंबई छशिमट | २५२ | रुंदमापी | उपनगरीय |
कोकण | ठाणे | कसारा | KSRA | मध्य रेल्वे | मुंबई छशिमट | २९४ | रुंदमापी | उपनगरीय |
कोकण | ठाणे | दातिवली | DTVL | मध्य रेल्वे | मुंबई छशिमट | ६ | रुंदमापी | उपनगरीय |
कोकण | ठाणे | निळजे | NIIJ | मध्य रेल्वे | मुंबई छशिमट | ९ | रुंदमापी | उपनगरीय |
कोकण | ठाणे | भिवंडी रोड | BIRD | मध्य रेल्वे | मुंबई छशिमट | २४ | रुंदमापी | उपनगरीय |
कोकण | ठाणे | खारबाव | KHBV | मध्य रेल्वे | मुंबई छशिमट | ५ | रुंदमापी | उपनगरीय |
कोकण | ठाणे | दिघा गाव | AIRL | मध्य रेल्वे | मुंबई छशिमट | ८ | रुंदमापी | उपनगरीय |
कोकण | ठाणे | ऐरोली | AIRL | मध्य रेल्वे | मुंबई छशिमट | ८ | रुंदमापी | उपनगरीय |
कोकण | ठाणे | रबाळे | RABE | मध्य रेल्वे | मुंबई छशिमट | १३ | रुंदमापी | उपनगरीय |
कोकण | ठाणे | घणसोली | GNSL | मध्य रेल्वे | मुंबई छशिमट | ६ | रुंदमापी | उपनगरीय |
कोकण | ठाणे | कोपरखैरणे | KPHN | मध्य रेल्वे | मुंबई छशिमट | ९ | रुंदमापी | उपनगरीय |
कोकण | ठाणे | तुर्भे | TUH | मध्य रेल्वे | मुंबई छशिमट | ७ | रुंदमापी | उपनगरीय |
कोकण | ठाणे | वाशी | VSH | मध्य रेल्वे | मुंबई छशिमट | १७ | रुंदमापी | उपनगरीय |
कोकण | ठाणे | सानपाडा | SNCR | मध्य रेल्वे | मुंबई छशिमट | ८ | रुंदमापी | उपनगरीय |
कोकण | ठाणे | जुईनगर | JNJ | मध्य रेल्वे | मुंबई छशिमट | ९ | रुंदमापी | उपनगरीय |
कोकण | ठाणे | नेरूळ | NEU | मध्य रेल्वे | मुंबई छशिमट | ११ | रुंदमापी | उपनगरीय |
कोकण | ठाणे | सीवूड्स–दारावे | SWDV | मध्य रेल्वे | मुंबई छशिमट | ३ | रुंदमापी | उपनगरीय |
कोकण | ठाणे | सी.बी.डी. बेलापूर | BEPR | मध्य रेल्वे | मुंबई छशिमट | २० | रुंदमापी | उपनगरीय |
कोकण | पालघर | कामण रोड | KARD | मध्य रेल्वे | मुंबई छशिमट | २१ | रुंदमापी | उपनगरीय |
कोकण | पालघर | जुचंद्र | JCNR | मध्य रेल्वे | मुंबई छशिमट | ४ | रुंदमापी | उपनगरीय |
कोकण | पालघर | नायगाव | BSR | पश्चिम रेल्वे | चर्चगेट | ७ | रुंदमापी | उपनगरीय |
कोकण | पालघर | वसई रोड | BSR | पश्चिम रेल्वे | चर्चगेट | ६ | रुंदमापी | उपनगरीय |
कोकण | पालघर | नालासोपारा | NSP | पश्चिम रेल्वे | चर्चगेट | ५ | रुंदमापी | उपनगरीय |
कोकण | पालघर | विरार | VR | पश्चिम रेल्वे | चर्चगेट | ९ | रुंदमापी | उपनगरीय |
कोकण | पालघर | वैतरणा | VTN | पश्चिम रेल्वे | चर्चगेट | ३ | रुंदमापी | उपनगरीय |
कोकण | पालघर | सफाळे | SAH | पश्चिम रेल्वे | चर्चगेट | ७ | रुंदमापी | उपनगरीय |
कोकण | पालघर | केळवे रोड | KLV | पश्चिम रेल्वे | चर्चगेट | ८ | रुंदमापी | उपनगरीय |
कोकण | पालघर | पालघर | PLG | पश्चिम रेल्वे | चर्चगेट | १९ | रुंदमापी | उपनगरीय |
कोकण | पालघर | उमरोळी | UOI | पश्चिम रेल्वे | चर्चगेट | ८ | रुंदमापी | उपनगरीय |
कोकण | पालघर | बोईसर | BOR | पश्चिम रेल्वे | चर्चगेट | १६ | रुंदमापी | उपनगरीय |
कोकण | पालघर | वाणगाव | VGN | पश्चिम रेल्वे | चर्चगेट | १२ | रुंदमापी | उपनगरीय |
कोकण | पालघर | डहाणू रोड | DRD | पश्चिम रेल्वे | चर्चगेट | १२ | रुंदमापी | उपनगरीय |
कोकण | पालघर | घोलवड | GVD | पश्चिम रेल्वे | चर्चगेट | १४ | रुंदमापी | उपनगरीय |
कोकण | पालघर | बोर्डी रोड | BRRD | पश्चिम रेल्वे | चर्चगेट | १६ | रुंदमापी | उपनगरीय |
कोकण | रायगड | शेलू | SHLU | मध्य रेल्वे | मुंबई छशिमट | ४० | रुंदमापी | उपनगरीय |
कोकण | रायगड | नेरळ जंक्शन | NRL | मध्य रेल्वे | मुंबई छशिमट | ४१ | रुंदमापी | जंक्शन |
कोकण | रायगड | भिवपुरी रोड | BVS | मध्य रेल्वे | मुंबई छशिमट | ४८ | रुंदमापी | उपनगरीय |
कोकण | रायगड | कर्जत | KJT | मध्य रेल्वे | मुंबई छशिमट | ५७ | रुंदमापी | उपनगरीय |
कोकण | रायगड | पळसधरी | PDI | मध्य रेल्वे | मुंबई छशिमट | ६७ | रुंदमापी | उपनगरीय |
कोकण | रायगड | केळवली | KLY | मध्य रेल्वे | मुंबई छशिमट | ६० | रुंदमापी | उपनगरीय |
कोकण | रायगड | डोळवली | DLV | मध्य रेल्वे | मुंबई छशिमट | ६३ | रुंदमापी | उपनगरीय |
कोकण | रायगड | लौजी | LWJ | मध्य रेल्वे | मुंबई छशिमट | ६५ | रुंदमापी | उपनगरीय |
कोकण | रायगड | खोपोली | KHPI | मध्य रेल्वे | मुंबई छशिमट | ७३ | रुंदमापी | उपनगरीय |
कोकण | रायगड | जुम्मापट्टी | JTT | मध्य रेल्वे | मुंबई छशिमट | २४३ | अरुंदमापी | उपनगरीय |
कोकण | रायगड | वॉटर पाईप | WTP | मध्य रेल्वे | मुंबई छशिमट | ४८५ | अरुंदमापी | उपनगरीय |
कोकण | रायगड | अमन लॉज | AMNA | मध्य रेल्वे | मुंबई छशिमट | ७५९ | अरुंदमापी | उपनगरीय |
कोकण | रायगड | माथेरान | MAE | मध्य रेल्वे | मुंबई छशिमट | ८०३ | अरुंदमापी | उपनगरीय |
कोकण | रायगड | चौक | CHOK | मध्य रेल्वे | मुंबई छशिमट | ४४ | रुंदमापी | उपनगरीय |
कोकण | रायगड | मोहोपे | MHPE | मध्य रेल्वे | मुंबई छशिमट | ३५ | रुंदमापी | उपनगरीय |
कोकण | रायगड | चिखले | CKHS | मध्य रेल्वे | मुंबई छशिमट | १३ | रुंदमापी | उपनगरीय |
कोकण | रायगड | सागरसंगम | SGSG | मध्य रेल्वे | मुंबई छशिमट | ७ | रुंदमापी | उपनगरीय |
कोकण | रायगड | तरघर | TRG | मध्य रेल्वे | मुंबई छशिमट | ९ | रुंदमापी | उपनगरीय |
कोकण | रायगड | बामणडोंगरी | BMD | मध्य रेल्वे | मुंबई छशिमट | ५ | रुंदमापी | उपनगरीय |
कोकण | रायगड | खारकोपर | KHK | मध्य रेल्वे | मुंबई छशिमट | १० | रुंदमापी | उपनगरीय |
कोकण | रायगड | गव्हाण | GHN | मध्य रेल्वे | मुंबई छशिमट | ९ | रुंदमापी | उपनगरीय |
कोकण | रायगड | रांजणपाडा | RJP | मध्य रेल्वे | मुंबई छशिमट | ६ | रुंदमापी | उपनगरीय |
कोकण | रायगड | न्हावा शेवा | NHSH | मध्य रेल्वे | मुंबई छशिमट | ८ | रुंदमापी | उपनगरीय |
कोकण | रायगड | द्रोणागिरी | DRGI | मध्य रेल्वे | मुंबई छशिमट | ३ | रुंदमापी | उपनगरीय |
कोकण | रायगड | उरण | URAN | मध्य रेल्वे | मुंबई छशिमट | २ | रुंदमापी | उपनगरीय |
कोकण | रायगड | खारघर | KHAG | मध्य रेल्वे | मुंबई छशिमट | ४ | रुंदमापी | उपनगरीय |
कोकण | रायगड | मानसरोवर | MANR | मध्य रेल्वे | मुंबई छशिमट | ५ | रुंदमापी | उपनगरीय |
कोकण | रायगड | खांदेश्वर | KNDS | मध्य रेल्वे | मुंबई छशिमट | ५ | रुंदमापी | उपनगरीय |
कोकण | रायगड | तळोजे पांचनंद | TPND | मध्य रेल्वे | मुंबई छशिमट | १० | रुंदमापी | उपनगरीय |
कोकण | रायगड | नावडे रोड | NVRD | मध्य रेल्वे | मुंबई छशिमट | ७ | रुंदमापी | उपनगरीय |
कोकण | रायगड | कळंबोली | KLB | मध्य रेल्वे | मुंबई छशिमट | ८ | रुंदमापी | उपनगरीय |
कोकण | रायगड | पनवेल | PNVL | मध्य रेल्वे | मुंबई छशिमट | ११ | रुंदमापी | उपनगरीय |
कोकण | रायगड | सोमाटणे | SMNE | मध्य रेल्वे | मुंबई छशिमट | १२ | रुंदमापी | उपनगरीय |
कोकण | रायगड | रसायनी | RSYI | मध्य रेल्वे | मुंबई छशिमट | २३ | रुंदमापी | उपनगरीय |
कोकण | रायगड | आपटा | APTA | मध्य रेल्वे | मुंबई छशिमट | १६ | रुंदमापी | उपनगरीय |
कोकण | रायगड | जिते | JITE | मध्य रेल्वे | मुंबई छशिमट | १८ | रुंदमापी | उपनगरीय |
कोकण | रायगड | हमरापूर | HMRR | मध्य रेल्वे | मुंबई छशिमट | ६ | रुंदमापी | उपनगरीय |
कोकण | रायगड | पेण | PEN | मध्य रेल्वे | मुंबई छशिमट | ६ | रुंदमापी | उपनगरीय |
कोकण | रायगड | कासू | KASU | मध्य रेल्वे | मुंबई छशिमट | ६ | रुंदमापी | उपनगरीय |
कोकण | रायगड | नागोठणे | NGTN | मध्य रेल्वे | मुंबई छशिमट | २१ | रुंदमापी | उपनगरीय |
कोकण | रायगड | निडी | NIDI | मध्य रेल्वे | मुंबई छशिमट | १७ | रुंदमापी | उपनगरीय |
कोकण | रायगड | रोहा | ROHA | मध्य रेल्वे | मुंबई छशिमट | १० | रुंदमापी | उपनगरीय |
कोकण | रायगड | कोलाड | KOL | कोकण रेल्वे | रत्नागिरी | २० | रुंदमापी | |
कोकण | रायगड | इंदापूर | INP | कोकण रेल्वे | रत्नागिरी | १५ | रुंदमापी | |
कोकण | रायगड | माणगाव | MNI | कोकण रेल्वे | रत्नागिरी | ११ | रुंदमापी | |
कोकण | रायगड | गोरेगाव रोड | GNO | कोकण रेल्वे | रत्नागिरी | १४ | रुंदमापी | |
कोकण | रायगड | वीर | VEER | कोकण रेल्वे | रत्नागिरी | ६ | रुंदमापी | |
कोकण | रायगड | सापे वामणे | SAPE | कोकण रेल्वे | रत्नागिरी | १६ | रुंदमापी | |
कोकण | रायगड | करंजाडी | KFD | कोकण रेल्वे | रत्नागिरी | ५५ | रुंदमापी | |
कोकण | रायगड | विन्हेरे | VINH | कोकण रेल्वे | रत्नागिरी | ८७ | रुंदमापी | |
कोकण | रत्नागिरी | दिवाणखवटी | DWV | कोकण रेल्वे | रत्नागिरी | ९४ | रुंदमापी | |
कोकण | रत्नागिरी | खेड | KHED | कोकण रेल्वे | रत्नागिरी | २७ | रुंदमापी | |
कोकण | रत्नागिरी | अंजणी | ANO | कोकण रेल्वे | रत्नागिरी | २७ | रुंदमापी | |
कोकण | रत्नागिरी | चिपळूण | CHI | कोकण रेल्वे | रत्नागिरी | ११ | रुंदमापी | |
कोकण | रत्नागिरी | कामठे | KMAH | कोकण रेल्वे | रत्नागिरी | ५५ | रुंदमापी | |
कोकण | रत्नागिरी | सावर्डे | SVX | कोकण रेल्वे | रत्नागिरी | १०२ | रुंदमापी | |
कोकण | रत्नागिरी | आरवली रोड | AVRD | कोकण रेल्वे | रत्नागिरी | १०८ | रुंदमापी | |
कोकण | रत्नागिरी | संगमेश्वर रोड | SGR | कोकण रेल्वे | रत्नागिरी | ३३ | रुंदमापी | |
कोकण | रत्नागिरी | उक्शी | UKC | कोकण रेल्वे | रत्नागिरी | ७१ | रुंदमापी | |
कोकण | रत्नागिरी | भोके | BOKE | कोकण रेल्वे | रत्नागिरी | १२५ | रुंदमापी | |
कोकण | रत्नागिरी | रत्नागिरी | RN | कोकण रेल्वे | रत्नागिरी | १३२ | रुंदमापी | |
कोकण | रत्नागिरी | निवसर | NIV | कोकण रेल्वे | रत्नागिरी | ३८ | रुंदमापी | |
कोकण | रत्नागिरी | आडवली | ADVI | कोकण रेल्वे | रत्नागिरी | ६४ | रुंदमापी | |
कोकण | रत्नागिरी | विलवडे | VID | कोकण रेल्वे | रत्नागिरी | ५८ | रुंदमापी | |
कोकण | रत्नागिरी | राजापूर रोड | RAJP | कोकण रेल्वे | रत्नागिरी | ७१ | रुंदमापी | |
कोकण | सिंधुदुर्ग | वैभववाडी रोड | VBW | कोकण रेल्वे | रत्नागिरी | ८२ | रुंदमापी | |
कोकण | सिंधुदुर्ग | नांदगाव रोड | NAN | कोकण रेल्वे | रत्नागिरी | १११ | रुंदमापी | |
कोकण | सिंधुदुर्ग | कणकवली | KKW | कोकण रेल्वे | रत्नागिरी | ४७ | रुंदमापी | |
कोकण | सिंधुदुर्ग | सिंधुदुर्ग | SNDD | कोकण रेल्वे | रत्नागिरी | ३७ | रुंदमापी | |
कोकण | सिंधुदुर्ग | कुडाळ | KUDL | कोकण रेल्वे | रत्नागिरी | २२ | रुंदमापी | |
कोकण | सिंधुदुर्ग | झाराप | ZARP | कोकण रेल्वे | रत्नागिरी | ३९ | रुंदमापी | |
कोकण | सिंधुदुर्ग | सावंतवाडी रोड | SWV | कोकण रेल्वे | रत्नागिरी | ४० | रुंदमापी | |
कोकण | सिंधुदुर्ग | मादुरे | MADR | कोकण रेल्वे | रत्नागिरी | २९ | रुंदमापी | |
पुणे विभाग
प्रशासकीय विभाग | जिल्हा | रेल्वे स्थानकाचे नाव | स्थानक संकेत | रेल्वे विभाग | रेल्वे विभागातील मंडळ | समुद्रसपाटीपासून उंची (मीटर) | लोहमार्ग | शेरा |
---|
पश्चिम महाराष्ट्र | पुणे | खंडाळा | KAD | मध्य रेल्वे | पुणे | ५४७ | रुंदमापी | उपनगरीय |
पश्चिम महाराष्ट्र | पुणे | लोणावळा | LNL | मध्य रेल्वे | पुणे | ६२३ | रुंदमापी | उपनगरीय |
पश्चिम महाराष्ट्र | पुणे | मळवली | MVL | मध्य रेल्वे | पुणे | ६१६ | रुंदमापी | उपनगरीय |
पश्चिम महाराष्ट्र | पुणे | कामशेत | KMST | मध्य रेल्वे | पुणे | ६१४ | रुंदमापी | उपनगरीय |
पश्चिम महाराष्ट्र | पुणे | कान्हे | KNHE | मध्य रेल्वे | पुणे | ६२७ | रुंदमापी | उपनगरीय |
पश्चिम महाराष्ट्र | पुणे | वडगाव | VDN | मध्य रेल्वे | पुणे | ६२३ | रुंदमापी | उपनगरीय |
पश्चिम महाराष्ट्र | पुणे | तळेगाव | TGN | मध्य रेल्वे | पुणे | ६२१ | रुंदमापी | उपनगरीय |
पश्चिम महाराष्ट्र | पुणे | घोरावाडी | GRWD | मध्य रेल्वे | पुणे | ५९६ | रुंदमापी | उपनगरीय |
पश्चिम महाराष्ट्र | पुणे | बेगडेवाडी | BGWI | मध्य रेल्वे | पुणे | ५९४ | रुंदमापी | उपनगरीय |
पश्चिम महाराष्ट्र | पुणे | देहू रोड | DEHR | मध्य रेल्वे | पुणे | ६११ | रुंदमापी | उपनगरीय |
पश्चिम महाराष्ट्र | पुणे | आकुर्डी | AKRD | मध्य रेल्वे | पुणे | ५८५ | रुंदमापी | उपनगरीय |
पश्चिम महाराष्ट्र | पुणे | चिंचवड | CCH | मध्य रेल्वे | पुणे | ५७४ | रुंदमापी | उपनगरीय |
पश्चिम महाराष्ट्र | पुणे | पिंपरी | PMP | मध्य रेल्वे | पुणे | ५६९ | रुंदमापी | उपनगरीय |
पश्चिम महाराष्ट्र | पुणे | कासारवाडी | KSWD | मध्य रेल्वे | पुणे | ५५८ | रुंदमापी | उपनगरीय |
पश्चिम महाराष्ट्र | पुणे | दापोडी | DAPD | मध्य रेल्वे | पुणे | ५५९ | रुंदमापी | उपनगरीय |
पश्चिम महाराष्ट्र | पुणे | खडकी | KK | मध्य रेल्वे | पुणे | ५६३ | रुंदमापी | उपनगरीय |
पश्चिम महाराष्ट्र | पुणे | शिवाजीनगर | SVJR | मध्य रेल्वे | पुणे | ५५२ | रुंदमापी | उपनगरीय |
पश्चिम महाराष्ट्र | पुणे | पुणे जंक्शन | PUNE | मध्य रेल्वे | पुणे | ५५६ | रुंदमापी | जंक्शन |
पश्चिम महाराष्ट्र | पुणे | हडपसर | HDP | मध्य रेल्वे | पुणे | ५५४ | रुंदमापी | उपनगरीय |
पश्चिम महाराष्ट्र | पुणे | मांजरी बुद्रुक | MJBK | मध्य रेल्वे | पुणे | ५५० | रुंदमापी | उपनगरीय |
