महाराष्ट्राची तेरावी विधानसभा
महाराष्ट्राची तेरावी विधानसभा २०१४-२०१९ दरम्यान अंमलात होती.
सभाधिकारी
पद | सदस्य | पक्ष | आघाडी | पासून | पर्यंत |
---|---|---|---|---|---|
सभापती | हरीभाऊ बागडे | भाजप | रालोआ | १५ ऑक्टोबर, २०१४ | २१ ऑक्टोबर, २०१९ |
उपसभापती | विजय भास्करराव औटी | शिव सेना | ५ डिसेंबर, २०१४ | २१ ऑक्टोबर, २०१९ | |
मुख्यमंत्री | देवेन्द्र फडणवीस | भाजप | १५ ऑक्टोबर, २०१४ | २१ ऑक्टोबर, २०१९ | |
सभागृह नेते | |||||
विरोधी पक्ष नेते | एकनाथ शिंदे | शिवसेना | १२ नोव्हेंबर, २०१४ | ५ डिसेंबर, २०१४ | |
राधाकृष्ण विखे पाटील | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस | यूपीए | २३ डिसेंबर, २०१४ | ४ जून, २०१९ | |
विजय नामदेवराव वडेट्टीवार | २४ जून, २०१९ | ९ नोव्हेंबर, २०१९ 9 November 2019 |
संख्याबळ
Party | संख्या | नेता | |
---|---|---|---|
भारतीय जनता पक्ष १२२ / २८८ (४२%) | १२२ | देवेन्द्र फडणवीस | |
शिवसेना ६३ / २८८ (२२%) | ६३ | एकनाथ शिंदे | |
भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस ४२ / २८८ (१५%) | ४२ | विजय नामदेवराव वडेट्टीवार | |
राष्ट्रवादी काँग्रेस ४१ / २८८ (१४%) | ४१ | अजित पवार | |
शेकाप ३ / २८८ (१%) <div style="background-color: लेखन त्रुटी:"Political party" असा कोणताच विभाग नाही.; width: 1%; height: 100%;"> | ३ | गणपतराव देशमुख | |
बहुजन विकास आघाडी ३ / २८८ (१%) <div style="background-color: लेखन त्रुटी:"Political party" असा कोणताच विभाग नाही.; width: 1%; height: 100%;"> | ३ | क्षितिज ठाकुर | |
ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लीमीन २ / २८८ (०.७%) <div style="background-color: लेखन त्रुटी:"Political party" असा कोणताच विभाग नाही.; width: 0.7%; height: 100%;"> | २ | वारिस पठाण | |
मनसे १ / २८८ (०.३%) <div style="background-color: लेखन त्रुटी:"Political party" असा कोणताच विभाग नाही.; width: 0.3%; height: 100%;"> | १ | शरद सोनावणे | |
भारिप बहुजन महासंघ १ / २८८ (०.३%) <div style="background-color: लेखन त्रुटी:"Political party" असा कोणताच विभाग नाही.; width: 0.3%; height: 100%;"> | १ | बळीराम सिर्सकर | |
राष्ट्रीय समाज पक्ष १ / २८८ (०.३%) <div style="background-color: लेखन त्रुटी:"Political party" असा कोणताच विभाग नाही.; width: 0.3%; height: 100%;"> | १ | राहुल कुल | |
भारतीय साम्यवादी पक्ष (मार्क्सवादी) १ / २८८ (०.३%) <div style="background-color: लेखन त्रुटी:"Political party" असा कोणताच विभाग नाही.; width: 0.3%; height: 100%;"> | १ | जिवा पांडू गावित | |
समाजवादी पक्ष १ / २८८ (०.३%) <div style="background-color: लेखन त्रुटी:"Political party" असा कोणताच विभाग नाही.; width: 0.3%; height: 100%;"> | १ | अबू आझमी | |
अपक्ष ७ / २८८ (२%) <div style="background-color: लेखन त्रुटी:"Political party" असा कोणताच विभाग नाही.; width: 2%; height: 100%;"> | ७ | ||
नोटा |
मंत्रीमंडळ
- मुख्यमंत्री: देवेन्द्र फडणवीस
- कॅबीनेटमंत्री :
- राज्यमंत्री :
मंत्रीमंडळ
आमदार
# | मतदारसंघ | सदस्य | पक्ष | |
---|---|---|---|---|
नंदुरबार जिल्हा | ||||
१ | अक्कलकुवा | के.सी. पाडवी | काँग्रेस | |
२ | शहादा | उदेसिंग कोचरू पाडवी | भाजप | |
३ | नंदुरबार | विजयकुमार कृष्णराव गावित | भाजप | |
४ | नवापूर | सुरुपसिंग हिऱ्या नाईक | काँग्रेस | |
धुळे जिल्हा | ||||
५ | साक्री | धनाजी सीताराम अहिरे | काँग्रेस | |
६ | धुळे ग्रामीण | कुणाल रोहिदास पाटील | काँग्रेस | |
७ | धुळे शहर | अनिल अण्णा गोटे | भाजप | |
८ | सिंदखेडा | जयकुमार जितेंद्रसिंह रावळ | भाजप | |
९ | शिरपूर | काशीराम वेचन पावरा | काँग्रेस |