महादेव सुकाजी शिवणकर
महादेव सुकाजी शिवणकर | |
विद्यमान | |
पदग्रहण इ.स. २००४ | |
मतदारसंघ | चिमूर |
---|---|
कार्यकाळ इ.स. १९८९ – इ.स. १९९१ | |
मतदारसंघ | चिमूर |
जन्म | ७ एप्रिल, १९४० आमगाव, गोंदिया जिल्हा, महाराष्ट्र |
राजकीय पक्ष | भारतीय जनता पक्ष |
पत्नी | मंगला महादेव शिवणकर |
अपत्ये | २ मुलगे व १ मुलगी |
निवास | आमगाव, गोंदिया जिल्हा, महाराष्ट्र |
या दिवशी ऑगस्ट १६, २००८ स्रोत: [१] |