सामना क्र. | आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी२० क्र. | तारीख | विरुद्ध संघ | स्थळ | विजेता | स्पर्धेतील भाग |
---|
१ | १० | १ डिसेंबर २००६ | दक्षिण आफ्रिका | वॉन्डरर्स स्टेडियम, जोहान्सबर्ग | भारत | |
२ | २६ | १३ सप्टेंबर २००७ | स्कॉटलंड | किंग्जमेड, डर्बन | अनिर्णित | २००७ ट्वेंटी२० क्रिकेट विश्वचषक |
३ | २९ | १४ सप्टेंबर २००७ | पाकिस्तान | किंग्जमेड, डर्बन | बरोबरीत |
४ | ३२ | १६ सप्टेंबर २००७ | न्यूझीलंड | वॉन्डरर्स स्टेडियम, जोहान्सबर्ग | न्यूझीलंड |
५ | ४० | १९ सप्टेंबर २००७ | इंग्लंड | किंग्जमेड, डर्बन | भारत |
६ | ४३ | २० सप्टेंबर २००७ | दक्षिण आफ्रिका | किंग्जमेड, डर्बन | भारत |
७ | ४५ | २२ सप्टेंबर २००७ | ऑस्ट्रेलिया | किंग्जमेड, डर्बन | भारत |
८ | ४६ | २४ सप्टेंबर २००७ | पाकिस्तान | वॉन्डरर्स स्टेडियम, जोहान्सबर्ग | भारत |
९ | ४७ | २० ऑक्टोबर २००७ | ऑस्ट्रेलिया | ब्रेबॉर्न स्टेडियम, मुंबई | भारत | |
१० | ५२ | १ फेब्रुवारी २००८ | ऑस्ट्रेलिया | मेलबर्न क्रिकेट मैदान, मेलबर्न | ऑस्ट्रेलिया |
११ | ८२ | १० फेब्रुवारी २००९ | श्रीलंका | रणसिंगे प्रेमदासा मैदान, कोलंबो | भारत |
१२ | ८४ | २५ फेब्रुवारी २००९ | न्यूझीलंड | लॅंसेस्टर पार्क, क्राइस्टचर्च | न्यूझीलंड |
१३ | ८५ | २७ फेब्रुवारी २००९ | न्यूझीलंड | वेस्टपॅक मैदान, वेलिंग्टन | न्यूझीलंड |
१४ | ९३ | ६ जून २००९ | बांगलादेश | ट्रेंट ब्रिज मैदान, नॉटिंगहॅम | भारत | २००९ ट्वेंटी२० क्रिकेट विश्वचषक |
१५ | १०१ | १० जून २००९ | आयर्लंड | ट्रेंट ब्रिज मैदान, नॉटिंगहॅम | भारत |
१६ | १०५ | १२ जून २००९ | वेस्ट इंडीज | लॉर्ड्स, लंडन | वेस्ट इंडीज |
१७ | १०९ | १४ जून २००९ | इंग्लंड | लॉर्ड्स, लंडन | इंग्लंड |
१८ | ११३ | १६ जून २००९ | दक्षिण आफ्रिका | ट्रेंट ब्रिज मैदान, नॉटिंगहॅम | दक्षिण आफ्रिका |
१९ | १२६ | ९ डिसेंबर २००९ | श्रीलंका | विदर्भ क्रिकेट असोसिएशन स्टेडियम, नागपूर | श्रीलंका | |
२० | १२७ | १२ डिसेंबर २००९ | श्रीलंका | पंजाब क्रिकेट असोसिएशन मैदान, मोहाली | भारत |
२१ | १५३ | १ मे २०१० | अफगाणिस्तान | डॅरेन सॅमी राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, सेंट लुसिया | भारत | २०१० ट्वेंटी२० क्रिकेट विश्वचषक |
२२ | १५५ | २ मे २०१० | दक्षिण आफ्रिका | डॅरेन सॅमी राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, सेंट लुसिया | भारत |
२३ | १६५ | ७ मे २०१० | ऑस्ट्रेलिया | केन्सिंग्टन ओव्हल, ब्रिजटाउन | ऑस्ट्रेलिया |
२४ | १६९ | ९ मे २०१० | वेस्ट इंडीज | केन्सिंग्टन ओव्हल, ब्रिजटाउन | वेस्ट इंडीज |
२५ | १७३ | ११ मे २०१० | श्रीलंका | डॅरेन सॅमी राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, सेंट लुसिया | श्रीलंका |
२६ | १८२ | १२ जून २०१० | झिम्बाब्वे | हरारे स्पोर्ट्स क्लब, हरारे | भारत | |
२७ | १८३ | १३ जून २०१० | झिम्बाब्वे | हरारे स्पोर्ट्स क्लब, हरारे | भारत |
२८ | १९६ | ९ जानेवारी २०११ | दक्षिण आफ्रिका | किंग्जमेड, डर्बन | भारत |
२९ | २०० | ४ जून २०११ | वेस्ट इंडीज | क्वीन्स पार्क ओव्हल, पोर्ट ऑफ स्पेन | भारत |
३० | २०४ | ३१ ऑगस्ट २०११ | इंग्लंड | ओल्ड ट्रॅफर्ड क्रिकेट मैदान, मँचेस्टर | इंग्लंड |
३१ | २१४ | २९ ऑगस्ट २०११ | इंग्लंड | ईडन गार्डन्स, कोलकाता | इंग्लंड |
३२ | २१७ | १ फेब्रुवारी २०१२ | ऑस्ट्रेलिया | सिडनी क्रिकेट मैदान, सिडनी | ऑस्ट्रेलिया |
३३ | २१८ | ३ फेब्रुवारी २०१२ | ऑस्ट्रेलिया | मेलबर्न क्रिकेट मैदान, मेलबर्न | भारत |
३४ | २४२ | ३० मार्च २०१२ | दक्षिण आफ्रिका | वॉन्डरर्स स्टेडियम, जोहान्सबर्ग | दक्षिण आफ्रिका |
३५ | २५५ | ७ ऑगस्ट २०१२ | श्रीलंका | पलेकेले आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैदान, कँडी | भारत |
३६ | २६१ | ११ सप्टेंबर २०१२ | न्यूझीलंड | एम.ए. चिदंबरम स्टेडियम, चेन्नई | न्यूझीलंड |
३७ | २६५ | १९ सप्टेंबर २०१२ | अफगाणिस्तान | रणसिंगे प्रेमदासा मैदान, कोलंबो | भारत | २०१२ ट्वेंटी२० क्रिकेट विश्वचषक |
३८ | २७२ | २३ सप्टेंबर २०१२ | इंग्लंड | रणसिंगे प्रेमदासा मैदान, कोलंबो | भारत |
३९ | २७८ | २८ सप्टेंबर २०१२ | ऑस्ट्रेलिया | रणसिंगे प्रेमदासा मैदान, कोलंबो | ऑस्ट्रेलिया |
४० | २८२ | ३० सप्टेंबर २०१२ | पाकिस्तान | रणसिंगे प्रेमदासा मैदान, कोलंबो | भारत |
४१ | २८६ | २ ऑक्टोबर २०१२ | दक्षिण आफ्रिका | रणसिंगे प्रेमदासा मैदान, कोलंबो | भारत |
४२ | २९२ | २० डिसेंबर २०१२ | इंग्लंड | महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशन मैदान, चिंचवड | भारत | |
४३ | २९४ | २२ डिसेंबर २०१२ | इंग्लंड | वानखेडे स्टेडियम, मुंबई | इंग्लंड |
४४ | २९६ | २५ डिसेंबर २०१२ | पाकिस्तान | एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम, बंगळूर | पाकिस्तान |
४५ | २९८ | २८ डिसेंबर २०१२ | पाकिस्तान | सरदार पटेल स्टेडियम, अहमदाबाद | भारत |
४६ | ३३१ | १० ऑक्टोबर २०१३ | ऑस्ट्रेलिया | सौराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशन मैदान, राजकोट | भारत |
४७ | ३७८ | २१ मार्च २०१४ | पाकिस्तान | शेर-ए-बांगला क्रिकेट मैदान, ढाका | भारत | २०१४ ट्वेंटी२० क्रिकेट विश्वचषक |
४८ | ३८२ | २३ मार्च २०१४ | वेस्ट इंडीज | शेर-ए-बांगला क्रिकेट मैदान, ढाका | भारत |
४९ | ३८९ | २८ मार्च २०१४ | बांगलादेश | शेर-ए-बांगला क्रिकेट मैदान, ढाका | भारत |
५० | ३९३ | ३० मार्च २०१४ | ऑस्ट्रेलिया | शेर-ए-बांगला क्रिकेट मैदान, ढाका | भारत |
५१ | ३९९ | ४ एप्रिल २०१४ | दक्षिण आफ्रिका | शेर-ए-बांगला क्रिकेट मैदान, ढाका | भारत |
५२ | ४०० | ६ एप्रिल २०१४ | श्रीलंका | शेर-ए-बांगला क्रिकेट मैदान, ढाका | श्रीलंका |
५३ | ४०५ | ७ सप्टेंबर २०१४ | इंग्लंड | एजबॅस्टन मैदान, बर्मिंगहॅम | इंग्लंड | |
५४ | ४४० | १७ जुलै २०१५ | झिम्बाब्वे | हरारे स्पोर्ट्स क्लब, हरारे | भारत |
५५ | ४४२ | १९ जुलै २०१५ | झिम्बाब्वे | हरारे स्पोर्ट्स क्लब, हरारे | झिम्बाब्वे |
५६ | ४५६ | २ ऑक्टोबर २०१५ | दक्षिण आफ्रिका | एच.पी.सी.ए. मैदान, धर्मशाळा | दक्षिण आफ्रिका |
५७ | ४५७ | ५ ऑक्टोबर २०१५ | दक्षिण आफ्रिका | बाराबती स्टेडियम, कटक | दक्षिण आफ्रिका |
५८ | ४८५ | २६ जानेवारी २०१६ | ऑस्ट्रेलिया | ॲडलेड ओव्हल, ॲडलेड | भारत |
५९ | ४८६ | २९ जानेवारी २०१६ | ऑस्ट्रेलिया | मेलबर्न क्रिकेट मैदान, मेलबर्न | भारत |
६० | ४८९ | ३१ जानेवारी २०१६ | ऑस्ट्रेलिया | सिडनी क्रिकेट मैदान, सिडनी | भारत |
६१ | ४९६ | ९ फेब्रुवारी २०१६ | श्रीलंका | महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशन मैदान, चिंचवड | श्रीलंका |
६२ | ४९७ | १२ फेब्रुवारी २०१६ | श्रीलंका | जेएससीए आंतरराष्ट्रीय मैदान संकुल, रांची | भारत |
६३ | ४९९ | १४ फेब्रुवारी २०१६ | श्रीलंका | डॉ. वाय.एस. राजशेखर रेड्डी क्रिकेट मैदान, विशाखापट्टणम | भारत |
६४ | ५०९ | २४ फेब्रुवारी २०१६ | बांगलादेश | शेर-ए-बांगला क्रिकेट मैदान, ढाका | भारत | २०१६ आशिया चषक |
६५ | ५१२ | २७ फेब्रुवारी २०१६ | पाकिस्तान | शेर-ए-बांगला क्रिकेट मैदान, ढाका | भारत |
६६ | ५१५ | १ मार्च २०१६ | श्रीलंका | शेर-ए-बांगला क्रिकेट मैदान, ढाका | भारत |
६७ | ५१७ | ३ मार्च २०१६ | संयुक्त अरब अमिराती | शेर-ए-बांगला क्रिकेट मैदान, ढाका | भारत |
६८ | ५२१ | ६ मार्च २०१६ | बांगलादेश | शेर-ए-बांगला क्रिकेट मैदान, ढाका | भारत |
६९ | ५३५ | १५ मार्च २०१६ | न्यूझीलंड | विदर्भ क्रिकेट असोसिएशन स्टेडियम, नागपूर | न्यूझीलंड | २०१६ ट्वेंटी२० क्रिकेट विश्वचषक |
७० | ५४१ | १९ मार्च २०१६ | पाकिस्तान | ईडन गार्डन्स, कोलकाता | भारत |
७१ | ५४७ | २३ मार्च २०१६ | बांगलादेश | एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम, बंगळूर | भारत |
७२ | ५५३ | २७ मार्च २०१६ | ऑस्ट्रेलिया | पंजाब क्रिकेट असोसिएशन मैदान, मोहाली | भारत |
७३ | ५५६ | ३१ मार्च २०१६ | वेस्ट इंडीज | वानखेडे स्टेडियम, मुंबई | वेस्ट इंडीज |
७४ | ५५८ | १८ जून २०१६ | झिम्बाब्वे | हरारे स्पोर्ट्स क्लब, हरारे | झिम्बाब्वे | |
७५ | ५५९ | २० जून २०१६ | झिम्बाब्वे | हरारे स्पोर्ट्स क्लब, हरारे | भारत |
७६ | ५६० | २२ जून २०१६ | झिम्बाब्वे | हरारे स्पोर्ट्स क्लब, हरारे | भारत |
७७ | ५६२ | २७ ऑगस्ट २०१६ | वेस्ट इंडीज | सेंट्रल ब्रॉवर्ड रिजनल पार्क, फ्लोरिडा | वेस्ट इंडीज |
७८ | ५६३ | २८ ऑगस्ट २०१६ | वेस्ट इंडीज | सेंट्रल ब्रॉवर्ड रिजनल पार्क, फ्लोरिडा | अनिर्णित |
७९ | ५९२ | २६ जानेवारी २०१७ | इंग्लंड | ग्रीन पार्क, कानपूर | इंग्लंड |
८० | ५९३ | २९ जानेवारी २०१७ | इंग्लंड | विदर्भ क्रिकेट असोसिएशन स्टेडियम, नागपूर | भारत |
८१ | ५९४ | १ फेब्रुवारी २०१७ | इंग्लंड | एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम, बंगळूर | भारत |
८२ | ६१७ | ९ जुलै २०१७ | वेस्ट इंडीज | सबिना पार्क, जमैका | वेस्ट इंडीज |
८३ | ६१८ | ६ सप्टेंबर २०१७ | श्रीलंका | रणसिंगे प्रेमदासा मैदान, कोलंबो | भारत |
८४ | ६२३ | ७ ऑक्टोबर २०१७ | ऑस्ट्रेलिया | जेएससीए आंतरराष्ट्रीय मैदान संकुल, रांची | भारत |
८५ | ६२४ | १० ऑक्टोबर २०१७ | ऑस्ट्रेलिया | बर्सापारा क्रिकेट मैदान, गुवाहाटी | ऑस्ट्रेलिया |
८६ | ६३० | १ नोव्हेंबर २०१७ | न्यूझीलंड | अरुण जेटली क्रिकेट मैदान, दिल्ली | भारत |
८७ | ६३१ | ४ नोव्हेंबर २०१७ | न्यूझीलंड | सौराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशन मैदान, राजकोट | न्यूझीलंड |
८८ | ६३२ | ७ नोव्हेंबर २०१७ | न्यूझीलंड | ग्रीनफील्ड आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, तिरुवनंतपुरम | भारत |
८९ | ६३३ | २० डिसेंबर २०१७ | श्रीलंका | बाराबती स्टेडियम, कटक | भारत |
९० | ६३४ | २२ डिसेंबर २०१७ | श्रीलंका | होळकर क्रिकेट मैदान, इंदूर | भारत |
९१ | ६३५ | २४ डिसेंबर २०१७ | श्रीलंका | वानखेडे स्टेडियम, मुंबई | भारत |
९२ | ६५२ | १८ फेब्रुवारी २०१८ | दक्षिण आफ्रिका | वॉन्डरर्स स्टेडियम, जोहान्सबर्ग | भारत |
९३ | ६५४ | २१ फेब्रुवारी २०१८ | दक्षिण आफ्रिका | सुपरस्पोर्ट्स पार्क, सेंच्युरियन | दक्षिण आफ्रिका |
९४ | ६५५ | २४ फेब्रुवारी २०१८ | दक्षिण आफ्रिका | न्यूलँड्स आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, केपटाउन | भारत |
९५ | ६५६ | ६ मार्च २०१८ | श्रीलंका | रणसिंगे प्रेमदासा मैदान, कोलंबो | श्रीलंका | २०१८ निदाहास चषक |
९६ | ६५७ | ८ मार्च २०१८ | बांगलादेश | रणसिंगे प्रेमदासा मैदान, कोलंबो | भारत |
९७ | ६५९ | १२ मार्च २०१८ | श्रीलंका | रणसिंगे प्रेमदासा मैदान, कोलंबो | भारत |
९८ | ६६० | १४ मार्च २०१८ | बांगलादेश | रणसिंगे प्रेमदासा मैदान, कोलंबो | भारत |
९९ | ६६२ | १८ मार्च २०१८ | बांगलादेश | रणसिंगे प्रेमदासा मैदान, कोलंबो | भारत |
१०० | ६७८ | २७ जून २०१८ | आयर्लंड | मालाहाईड क्रिकेट क्लब मैदान, डब्लिन | भारत | |
सामना क्र. | आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी२० क्र. | तारीख | विरुद्ध संघ | स्थळ | विजेता | स्पर्धेतील भाग |
---|
१०१ | ६८० | २९ जून २०१८ | आयर्लंड | मालाहाईड क्रिकेट क्लब मैदान, डब्लिन | भारत | |
१०२ | ६८४ | ३ जुलै २०१८ | इंग्लंड | ओल्ड ट्रॅफर्ड क्रिकेट मैदान, मँचेस्टर | भारत |
१०३ | ६८८ | ६ जुलै २०१८ | इंग्लंड | सोफिया गार्डन्स, कार्डिफ | इंग्लंड |
१०४ | ६९० | ८ जुलै २०१८ | इंग्लंड | काउंटी मैदान, ब्रिस्टल | भारत |
१०५ | ७०७ | ४ नोव्हेंबर २०१८ | वेस्ट इंडीज | ईडन गार्डन्स, कोलकाता | भारत |
१०६ | ७०९ | ६ नोव्हेंबर २०१८ | वेस्ट इंडीज | भारतरत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, लखनौ | भारत |
१०७ | ७१० | ११ नोव्हेंबर २०१८ | वेस्ट इंडीज | एम.ए. चिदंबरम स्टेडियम, चेन्नई | भारत |
१०८ | ७१२ | २१ नोव्हेंबर २०१८ | ऑस्ट्रेलिया | द गॅब्बा, ब्रिस्बेन | ऑस्ट्रेलिया |
१०९ | ७१३ | २३ नोव्हेंबर २०१८ | ऑस्ट्रेलिया | मेलबर्न क्रिकेट मैदान, मेलबर्न | अनिर्णित |
११० | ७१४ | २५ नोव्हेंबर २०१८ | ऑस्ट्रेलिया | सिडनी क्रिकेट मैदान, सिडनी | भारत |
१११ | ७३५ | ६ फेब्रुवारी २०१९ | न्यूझीलंड | वेस्टपॅक मैदान, वेलिंग्टन | न्यूझीलंड |
११२ | ७३७ | ८ फेब्रुवारी २०१९ | न्यूझीलंड | ईडन पार्क, ऑकलंड | भारत |
११३ | ७३८ | १० फेब्रुवारी २०१९ | न्यूझीलंड | सेडन पार्क, हॅमिल्टन | न्यूझीलंड |
११४ | ७४८ | २४ फेब्रुवारी २०१९ | ऑस्ट्रेलिया | डॉ. वाय.एस. राजशेखर रेड्डी क्रिकेट मैदान, विशाखापट्टणम | ऑस्ट्रेलिया |
११५ | ७४९ | २७ फेब्रुवारी २०१९ | ऑस्ट्रेलिया | एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम, बंगळूर | ऑस्ट्रेलिया |
११६ | ८४२ | ३ ऑगस्ट २०१९ | वेस्ट इंडीज | सेंट्रल ब्रॉवर्ड रिजनल पार्क, फ्लोरिडा | भारत |
११७ | ८४३ | ४ ऑगस्ट २०१९ | वेस्ट इंडीज | सेंट्रल ब्रॉवर्ड रिजनल पार्क, फ्लोरिडा | भारत |
११८ | ८४६ | ६ ऑगस्ट २०१९ | वेस्ट इंडीज | प्रोव्हिडन्स मैदान, गयाना | भारत |
११९ | ८८८ | १८ सप्टेंबर २०१९ | दक्षिण आफ्रिका | पंजाब क्रिकेट असोसिएशन मैदान, मोहाली | भारत |
१२० | ८९३ | २२ सप्टेंबर २०१९ | दक्षिण आफ्रिका | एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम, बंगळूर | दक्षिण आफ्रिका |
१२१ | १००० | ३ नोव्हेंबर २०१९ | बांगलादेश | अरुण जेटली क्रिकेट मैदान, दिल्ली | बांगलादेश |
१२२ | १००७ | ७ नोव्हेंबर २०१९ | बांगलादेश | सौराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशन मैदान, राजकोट | भारत |
१२३ | १०१४ | १० नोव्हेंबर २०१९ | बांगलादेश | विदर्भ क्रिकेट असोसिएशन स्टेडियम, नागपूर | भारत |
१२४ | १०२० | ६ डिसेंबर २०१९ | वेस्ट इंडीज | राजीव गांधी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैदान, हैदराबाद | भारत |
१२५ | १०२२ | ८ डिसेंबर २०१९ | वेस्ट इंडीज | ग्रीनफील्ड आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, तिरुवनंतपुरम | वेस्ट इंडीज |
१२६ | १०२४ | ११ डिसेंबर २०१९ | वेस्ट इंडीज | वानखेडे स्टेडियम, मुंबई | भारत |
१२७ | १०२५ | ५ जानेवारी २०२० | श्रीलंका | बर्सापारा क्रिकेट मैदान, गुवाहाटी | अनिर्णित |
१२८ | १०२६ | ७ जानेवारी २०२० | श्रीलंका | होळकर क्रिकेट मैदान, इंदूर | भारत |
१२९ | १०२७ | १० जानेवारी २०२० | श्रीलंका | महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशन मैदान, चिंचवड | भारत |
१३० | १०३१ | २४ जानेवारी २०२० | न्यूझीलंड | ईडन पार्क, ऑकलंड | भारत |
१३१ | १०३४ | २६ जानेवारी २०२० | न्यूझीलंड | ईडन पार्क, ऑकलंड | भारत |
१३२ | १०३५ | २९ जानेवारी २०२० | न्यूझीलंड | सेडन पार्क, हॅमिल्टन | बरोबरीत |
१३३ | १०३६ | ३१ जानेवारी २०२० | न्यूझीलंड | वेस्टपॅक मैदान, वेलिंग्टन | बरोबरीत |
१३४ | १०३७ | २ फेब्रुवारी २०२० | न्यूझीलंड | बे ओव्हल, माऊंट माउंगानुई | भारत |
१३५ | १११४ | ४ डिसेंबर २०२० | ऑस्ट्रेलिया | मानुका ओव्हल, कॅनबेरा | भारत |
१३६ | १११५ | ६ डिसेंबर २०२० | ऑस्ट्रेलिया | सिडनी क्रिकेट मैदान, सिडनी | भारत |
१३७ | १११६ | ८ डिसेंबर २०२० | ऑस्ट्रेलिया | सिडनी क्रिकेट मैदान, सिडनी | ऑस्ट्रेलिया |
१३८ | ११३१ | १२ मार्च २०२१ | इंग्लंड | सरदार पटेल स्टेडियम, अहमदाबाद | इंग्लंड |
१३९ | ११३२ | १४ मार्च २०२१ | इंग्लंड | सरदार पटेल स्टेडियम, अहमदाबाद | भारत |
१४० | ११३३ | १६ मार्च २०२१ | इंग्लंड | सरदार पटेल स्टेडियम, अहमदाबाद | इंग्लंड |
१४१ | ११३५ | १८ मार्च २०२१ | इंग्लंड | सरदार पटेल स्टेडियम, अहमदाबाद | भारत |
१४२ | ११३८ | २० मार्च २०२१ | इंग्लंड | सरदार पटेल स्टेडियम, अहमदाबाद | भारत |
१४३ | १२०४ | २५ जुलै २०२१ | श्रीलंका | रणसिंगे प्रेमदासा मैदान, कोलंबो | भारत |
१४४ | १२०६ | २८ जुलै २०२१ | श्रीलंका | रणसिंगे प्रेमदासा मैदान, कोलंबो | श्रीलंका |
१४५ | १२०७ | २९ जुलै २०२१ | श्रीलंका | रणसिंगे प्रेमदासा मैदान, कोलंबो | श्रीलंका |
१४६ | १३६१ | २४ ऑक्टोबर २०२१ | पाकिस्तान | दुबई आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, दुबई | पाकिस्तान | २०२१ ट्वेंटी२० क्रिकेट विश्वचषक |
१४७ | १३८१ | ३१ ऑक्टोबर २०२१ | न्यूझीलंड | दुबई आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, दुबई | न्यूझीलंड |
१४८ | १३९० | ३ नोव्हेंबर २०२१ | अफगाणिस्तान | शेख झायेद क्रिकेट स्टेडियम, अबुधाबी | भारत |
१४९ | १३९६ | ५ नोव्हेंबर २०२१ | स्कॉटलंड | दुबई आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, दुबई | भारत |
१५० | १४१० | ८ नोव्हेंबर २०२१ | नामिबिया | दुबई आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, दुबई | भारत |
१५१ | १४३४ | १७ नोव्हेंबर २०२१ | न्यूझीलंड | सवाई मानसिंग मैदान, जयपूर | भारत | |
१५२ | १४४० | १९ नोव्हेंबर २०२१ | न्यूझीलंड | जेएससीए आंतरराष्ट्रीय मैदान संकुल, रांची | भारत |
१५३ | १४४६ | २१ नोव्हेंबर २०२१ | न्यूझीलंड | ईडन गार्डन्स, कोलकाता | भारत |
१५४ | १४६७ | १६ फेब्रुवारी २०२२ | वेस्ट इंडीज | ईडन गार्डन्स, कोलकाता | भारत |
१५५ | १४७३ | १८ फेब्रुवारी २०२२ | वेस्ट इंडीज | ईडन गार्डन्स, कोलकाता | भारत |
१५६ | १४७९ | २० फेब्रुवारी २०२२ | वेस्ट इंडीज | ईडन गार्डन्स, कोलकाता | भारत |
१५७ | १४९२ | २४ फेब्रुवारी २०२२ | श्रीलंका | अटल बिहारी इकाना स्टेडियम, लखनौ | भारत |
१५८ | १४९३ | २६ फेब्रुवारी २०२२ | श्रीलंका | एच.पी.सी.ए. मैदान, धरमशाळा | भारत |
१५९ | १४९४ | २७ फेब्रुवारी २०२२ | श्रीलंका | एच.पी.सी.ए. मैदान, धरमशाळा | भारत |
१६० | १५५४ | ९ जून २०२२ | दक्षिण आफ्रिका | अरुण जेटली क्रिकेट मैदान, दिल्ली | दक्षिण आफ्रिका |
१६१ | १५६९ | १२ जून २०२२ | दक्षिण आफ्रिका | बाराबती स्टेडियम, कटक | दक्षिण आफ्रिका |
१६२ | १५७१ | १४ जून २०२२ | दक्षिण आफ्रिका | डॉ. वाय.एस. रेड्डी स्टेडियम, विशाखापट्टणम | भारत |
१६३ | १५७२ | १७ जून २०२२ | दक्षिण आफ्रिका | सौराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशन स्टेडियम, राजकोट | भारत |
१६४ | १५७५ | १९ जून २०२२ | दक्षिण आफ्रिका | एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम, बंगळूर | अनिर्णित |
१६५ | १५८० | २६ जून २०२२ | आयर्लंड | मालाहाईड क्रिकेट क्लब मैदान, डब्लिन | भारत |
१६६ | १५८६ | २८ जून २०२२ | आयर्लंड | मालाहाईड क्रिकेट क्लब मैदान, डब्लिन | भारत |
१६७ | १६१६ | ७ जुलै २०२२ | इंग्लंड | रोझ बोल, साउथहँप्टन | भारत |
१६८ | १६२८ | ९ जुलै २०२२ | इंग्लंड | एजबॅस्टन, बर्मिंगहॅम | भारत |
१६९ | १६३१ | १० जुलै २०२२ | इंग्लंड | ट्रेंट ब्रिज मैदान, नॉटिंगहॅम | इंग्लंड |
१७० | १७०२ | २९ जुलै २०२२ | वेस्ट इंडीज | ब्रायन लारा क्रिकेट अकादमी, त्रिनिदाद | भारत |
१७१ | १७१८ | १ ऑगस्ट २०२२ | वेस्ट इंडीज | वॉर्नर पार्क, बासेतेर | वेस्ट इंडीज |
१७२ | १७२० | २ ऑगस्ट २०२२ | वेस्ट इंडीज | वॉर्नर पार्क, बासेतेर | भारत |
१७३ | १७२५ | ६ ऑगस्ट २०२२ | वेस्ट इंडीज | सेंट्रल ब्रॉवर्ड रिजनल पार्क, फ्लोरिडा | भारत |
१७४ | १७२६ | ७ ऑगस्ट २०२२ | वेस्ट इंडीज | सेंट्रल ब्रॉवर्ड रिजनल पार्क, फ्लोरिडा | भारत |
१७५ | १७५० | २८ ऑगस्ट २०२२ | पाकिस्तान | दुबई आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, दुबई | भारत | २०२२ आशिया चषक |
१७६ | १७५४ | ३१ ऑगस्ट २०२२ | हाँग काँग | दुबई आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, दुबई | भारत |
१७७ | १़७५८ | ४ सप्टेंबर २०२२ | पाकिस्तान | दुबई आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, दुबई | पाकिस्तान |
१७८ | १७५९ | ६ सप्टेंबर २०२२ | श्रीलंका | दुबई आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, दुबई | श्रीलंका |
१७९ | १७६१ | ८ सप्टेंबर २०२२ | अफगाणिस्तान | दुबई आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, दुबई | भारत |
१८० | १७८८ | २० सप्टेंबर २०२२ | ऑस्ट्रेलिया | पंजाब क्रिकेट असोसिएशन मैदान, मोहाली | ऑस्ट्रेलिया | |
१८१ | १७९४ | २३ सप्टेंबर २०२२ | ऑस्ट्रेलिया | विदर्भ क्रिकेट असोसिएशन स्टेडियम, नागपूर | भारत |
१८२ | १७९६ | २५ सप्टेंबर २०२२ | ऑस्ट्रेलिया | राजीव गांधी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैदान, हैदराबाद | भारत |
१८३ | १८०० | २८ सप्टेंबर २०२२ | दक्षिण आफ्रिका | ग्रीनफील्ड आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, तिरुवनंतपूरम | भारत |
१८४ | १८०३ | २ ऑक्टोबर २०२२ | दक्षिण आफ्रिका | बर्सापारा क्रिकेट मैदान, गुवाहाटी | भारत |
१८५ | १८०५ | ४ ऑक्टोबर २०२२ | दक्षिण आफ्रिका | होळकर क्रिकेट मैदान, इंदूर | दक्षिण आफ्रिका |
१८६ | १८४२ | २३ ऑक्टोबर २०२२ | पाकिस्तान | मेलबर्न क्रिकेट मैदान, मेलबर्न | भारत | २०२२ ट्वेंटी२० क्रिकेट विश्वचषक |
१८७ | १८४८ | २७ ऑक्टोबर २०२२ | नेदरलँड्स | सिडनी क्रिकेट मैदान, सिडनी | भारत |
१८८ | १८५३ | ३० ऑक्टोबर २०२२ | दक्षिण आफ्रिका | पर्थ स्टेडियम, पर्थ | दक्षिण आफ्रिका |
१८९ | १८६० | २ नोव्हेंबर २०२२ | बांगलादेश | ॲडलेड ओव्हल, ॲडलेड | भारत |
१९० | १८७३ | ६ नोव्हेंबर २०२२ | झिम्बाब्वे | मेलबर्न क्रिकेट मैदान, मेलबर्न | भारत |
