भारतीय आयटी कंपन्यांची यादी
[[चित्|इवलेसे| नमकुम, रांची येथील सॉफ्टवेर टेक्नॉलॉजी पार्क ऑफ इंडिया]]
ही भारतातील माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील उल्लेखनीय कंपन्यांची यादी आहे. शीर्ष भारतीय कंपन्या त्यांच्या बाजार भांडवलाच्या उतरत्या क्रमाने सूचीबद्ध केलेल्या आहेत.[१] इतर कंपन्या वर्णक्रमानुसार सूचीबद्ध केल्या जातात, त्यांचे मुख्यालय असलेल्या शहरांनुसार गटबद्ध केले जातात. काही कंपन्यांची एकापेक्षा जास्त शहरांमध्ये मुख्य कार्यालये आहेत, अशा बाबतीत ते प्रत्येक अंतर्गत सूचीबद्ध आहेत, परंतु किरकोळ कार्यालये आणि संसाधने सूचीबद्ध नाहीत. भारतात मोठ्या प्रमाणावर उपस्थिती असलेल्या विदेशी कंपन्यांचाही समावेश आहे. भारतीय वंशाच्या आयटी कंपन्या आहेत परंतु त्यांचे मुख्यालय यूएस आणि इतर देशांमध्ये आहे. अनेक परदेशी कंपन्यांचे भारतात त्यांच्या मूळ देशांपेक्षा जास्त कर्मचारी आहेत.
प्रमुख भारतीय कंपन्या
नाव | मुख्यालय | एकूण उत्पन्न | कर्मचारी | शहर |
---|---|---|---|---|
टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस | मुंबई | ₹ १,६७,३११ करोड २२.१७४ अब्ज अमेरिकन डॉलर[३] (आर्थिक वर्ष २०२१) | ४,८८,६४९ (आर्थिक वर्ष २०२१) | अहमदाबाद |
बंगळुरु | ||||
भुवनेश्वर | ||||
चेन्नई | ||||
कोइंबतूर | ||||
दिल्ली | ||||
गांधीनगर | ||||
गुरगांव | ||||
गुवाहाटी | ||||
हैद्राबाद | ||||
इंदूर | ||||
जमशेदपूर | ||||
कोची | ||||
कोलकाता | ||||
लखनौ | ||||
मंगळूर[४] | ||||
मुंबई[५] | ||||
नागपूर | ||||
नोएडा | ||||
पाटणा | ||||
पुणे | ||||
बडोदा | ||||
वाराणसी | ||||
तिरुवनंतपुरम | ||||
इन्फोसिस | बंगळुरु | ₹ १,०२,६७३ करोड १३.५६१ अब्ज अमेरिकन डॉलर (आर्थिक वर्ष २०२१) | २,५९,६१९ (आर्थिक वर्ष २०२१) | बंगळुरु |
भुवनेश्वर | ||||
चंदीगड | ||||
चेन्नई | ||||
दिल्ली | ||||
हैद्राबाद | ||||
इंदूर | ||||
जयपूर | ||||
मंगळूर | ||||
मैसुरू | ||||
पुणे | ||||
तिरुवनंतपुरम | ||||
विप्रो | बंगळुरु | ₹ ६४,३२५ करोड ८.७ अब्ज अमेरिकन डॉलर (आर्थिक वर्ष २०२१) | 1,97,712 | अहमदाबाद |
बंगळुरु | ||||
भुवनेश्वर | ||||
चेन्नई | ||||
कोइंबतूर | ||||
गुरगांव | ||||
गुवाहाटी | ||||
हैद्राबाद | ||||
जयपूर | ||||
कोची[६] | ||||
कोलकाता | ||||
मुंबई | ||||
मैसुरू | ||||
नोएडा | ||||
पुणे | ||||
बडोदा[६] | ||||
विशाखापट्टणम | ||||
HCL Technologies | नोएडा | ₹ 76,306 cr ११ अब्ज अमेरिकन डॉलर (आर्थिक वर्ष २०२१) | 1,68,977 (2021) | बंगळुरु |
चेन्नई | ||||
गुरगांव | ||||
हैद्राबाद | ||||
कोची[७] | ||||
कोलकाता | ||||
लखनौ | ||||
मुंबई | ||||
नोएडा | ||||
पुणे | ||||
बडोदा | ||||
टेक महिन्द्रा | पुणे | ₹३८,६४२ करोड ५.४ अब्ज अमेरिकन डॉलर (आर्थिक वर्ष २०२१) | १,२५,२३६ (२०२१) | बंगळुरु |
भुवनेश्वर | ||||
चंदीगड | ||||
चेन्नई | ||||
हैद्राबाद | ||||
कोलकाता | ||||
मुंबई | ||||
नागपूर | ||||
नोएडा | ||||
पुणे | ||||
विशाखापट्टणम | ||||
ओरॅकल फायनान्शियल सर्व्हिसेस सॉफ्टवेर | मुंबई | ₹ ५,११५ करोड ६८४ मिलियन अमेरिकन डॉलर (आर्थिक वर्ष २०२१) | ८,१८१ (२०१७) | बंगळुरु |
चेन्नई | ||||
हैद्राबाद | ||||
मुंबई | ||||
पुणे | ||||
लार्सन अँड टुब्रो इन्फोटेक | मुंबई | ₹१२,६४४ करोड १.८ अब्ज अमेरिकन डॉलर (आर्थिक वर्ष २०२१) | बंगळुरु | |
चेन्नई | ||||
मुंबई | ||||
पुणे | ||||
हैद्राबाद | ||||
जमशेदपूर | ||||
नवी मुंबई | ||||
रांची | ||||
एम्फसिस | बंगळुरु | बंगळुरु | ||
चेन्नई | ||||
मंगळूर | ||||
मुंबई | ||||
पुणे | ||||
माइंड ट्री | बंगळुरु | बंगळुरु | ||
भुवनेश्वर | ||||
चेन्नई | ||||
हैद्राबाद | ||||
मुंबई | ||||
पुणे |
इतर कंपन्या
नाव | मुख्यालय | शहर | |
---|---|---|---|
थ्री आय इन्फोटेक | मुंबई | बंगळुरु | |
हैद्राबाद | |||
मुंबई | |||
नोएडा | |||
ॲबसेंस | कोलकाता | नवी दिल्ली | |
कोलकाता | |||
मुंबई | |||
हैद्राबाद | |||
तेलंगणा | |||
कर्नाटक | |||
बंगळुरु | |||
एक्केल फ्रंटलाइन | चेन्नई | बंगळुरु | |
चेन्नई | |||
दिल्ली | |||
कोलकाता | |||
ॲटम टेक्नॉलॉजीज | मुंबई | मुंबई | |
ब्लू स्टार इन्फोटेक | मुंबई | मुंबई | |
सी-डॅक | पुणे | कोलकाता | |
पुणे | |||
तिरुवनंतपुरम | |||
सीएमसी लिमिटेड | नवी दिल्ली | हैद्राबाद | |
कोलकाता | |||
मुंबई | |||
कोफोर्ज | नोएडा भारत, न्यू जर्सी अमेरिका | नवी दिल्ली | |
ग्रेटर नोएडा | |||
कोलकाता | |||
गुरगांव | |||
मुंबई | |||
हैद्राबाद | |||
तेलंगणा | |||
कर्नाटक | |||
बंगळुरु | |||
पुणे | |||
कोल्हापूर | |||
कॉग्निझंट | टीनेक, न्यू जर्सी | बंगळुरु | |
चेन्नई | |||
कोइंबतूर[८] | |||
गुरगांव | |||
हैद्राबाद | |||
कोची | |||
कोलकाता | |||
मंगळूर[९] | |||
मुंबई | |||
पुणे | |||
कोलाबेरा | मोरीस टाऊन, न्यू जर्सी, अमेरिका | बंगळुरु | |
गुरगांव | |||
हैद्राबाद | |||
मुंबई | |||
कोलकाता | |||
पुणे | |||
कॉम्प्युटर सायन्सेस कॉर्पोरेशन | फॉल्स चर्च, वर्जिनिया | चेन्नई | |
सायबेज | पुणे | गांधीनगर | |
हैद्राबाद | |||
पुणे | |||
सायंट | हैद्राबाद | बंगळुरु | |
हैद्राबाद | |||
डेटा मॅटिक्स | मुंबई [१०] | मुंबई | |
नाशिक | |||
बंगळुरु | |||
पाँडेचरी | |||
चेन्नई | |||
ई-क्लर्क्स | मुंबई | मुंबई | |
फर्स्ट सोर्स | मुंबई | भुवनेश्वर | |
कोलकाता | |||
गेटवे टेक्नोलॅब्ज | अहमदाबाद | अहमदाबाद | |
गोदरेज इन्फोटेक | मुंबई | मुंबई | |
हनीवेल | मॉरिस प्लेन्स, न्यु जर्सी | मदुराई | |
एचएसबीसी जीएलटी इंडीया | पुणे | पुणे | |
केपीआयटी टेक्नॉलॉजिस | पुणे | पुणे | |
नोएडा | |||
मुंबई | |||
चेन्नई | |||
बंगळुरु | |||
मॅसटेक | मुंबई | मुंबई | |
पुणे | |||
मेलस्टार इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजीज | मुंबई | मुंबई | |
मायक्रोलँड | बंगळुरु | बंगळुरु | |
मायक्रोसॉफ्ट | हैद्राबाद | ||
अहमदाबाद | |||
बंगळुरु | |||
चेन्नई | |||
गुरगांव | |||
हैद्राबाद | |||
कोची | |||
कोलकाता | |||
मुंबई | |||
नवी दिल्ली | |||
मिस्ट्रल सोल्युशन्स[११] | बंगळुरु | बंगळुरु | |
मान्सून मल्टीमीडिया | नोएडा | नोएडा | |
न्यूक्लियस सॉफ्टवेर एक्सपोर्टस् | नोएडा | नोएडा | |
ऑनवर्ड टेक्नॉलॉजीज | मुंबई | मुंबई | |
ओसवाल्ड लॅब[१२] | दिल्ली | दिल्ली | |
पर्सिस्टंट सिस्टम्स | पुणे | बंगळुरु | |
गोवा | |||
हैद्राबाद | |||
नागपूर | |||
पुणे | |||
क्वेस्ट ग्लोबल | तिरुवनंतपुरम | बंगळुरु | |
बेळगाव | |||
भुवनेश्वर | |||
चेन्नई | |||
हैद्राबाद | |||
तिरुवनंतपुरम | |||
रॅमको सिस्टम्स | चेन्नई | चेन्नई | |
मुंबई | |||
रेडिफ डॉट कॉम | मुंबई | मुंबई | |
सॅमसंग इंडिया सॉफ्टवेर सेंटर | नोएडा | नोएडा | |
सास्केन टेक्नॉलॉजीज | बंगळूर | बंगळुरु | |
चेन्नई | |||
पुणे | |||
सोनाटा सॉफ्टवेर |
| बंगळुरु | |
मुंबई[१३] | |||
स्पॅन इन्फोटेक (इंडिया) प्रा. लि. | बंगळुरु | बंगळुरु | |
टाटा इंटरएक्टिव्ह सिस्टम्स | मुंबई | मुंबई | |
थॉट वर्क्स | बंगळुरु | बंगळुरु | |
चेन्नई | |||
हैद्राबाद | |||
गुरगांव | |||
पुणे | |||
मुंबई | |||
कोइंबतूर | |||
युएसटी | अलिसो व्हिएजो, कॅलिफोर्निया | बंगळुरु | |
चेन्नई | |||
कोची | |||
तिरुवनंतपुरम | |||
हैद्राबाद | |||
पुणे | |||
डब्ल्युएनएस ग्लोबल सर्व्हिसेस | मुंबई | मुंबई | |
नाशिक | |||
झांसा | रिडिंग, बर्कशायर | नोएडा | |
झेरॉक्स कॉर्पोरेशन[१४] | Norwalk, Connecticut | बंगळुरु | |
झेन्सार टेक्नॉलॉजीज | पुणे | हैद्राबाद | |
बंगळुरु | |||
मुंबई | |||
पुणे | |||
झोहो कॉर्पोरेशन | प्लेझंटन, कॅलिफोर्निया | चेन्नई |
संदर्भ
- ^ "Top Companies in India by Market Capitalization - BSE". moneycontrol.com. 20 October 2015 रोजी पाहिले.
- ^ "God's own country to house largest IT park". The Indian Express.
- ^ "TCS Closes FY 21 on Strong Note: Looks at Growth and Transformation to Power the Future". 2022-01-15 रोजी मूळ पान पासून संग्रहित. 2022-01-14 रोजी पाहिले.
- ^ "TCS to invest 500 Crores in Mangalore". Daijiworld. 7 August 2020 रोजी पाहिले.
- ^ "India Office Locations (section "Mumbai")". Tata Consultancy Services. 10 December 2012 रोजी पाहिले.
- ^ a b "Wipro Contact Us - India". Wipro. 21 October 2014 रोजी मूळ पान पासून संग्रहित. 1 November 2013 रोजी पाहिले.
- ^ "HCL India - Outsourcing Software Development, IT Outsourcing Company, Offshore Software Development - HCL Technologies".
- ^ indiainfoline.com. "Unstoppable Coimbatore".
- ^ "Cognizant to enlarge IT SEZ by 50%". Daily News and Analysis. 2 January 2017 रोजी पाहिले.
- ^ "Datamatics Global Services > Location Details > Computers - Software Medium & Small > Location Details of Datamatics Global Services - BSE: 532528, NSE: DATAMATICS". moneycontrol.com.
- ^ "Indian start-up Mistral Solutions finds business in developing technology for US defence and homeland security".
- ^ Bureau, BW Online. "Oswald Foundation Rebrands to Oswald Labs and Launches A11Y co Web Accessibility Platform". BW Disrupt (इंग्रजी भाषेत). 2018-01-16 रोजी पाहिले.
- ^ "Sonata Software Ltd Company Locations". The Economic Times. 10 December 2012 रोजी पाहिले.
- ^ "Worldwide Locations".