भारतातील अभियांत्रिकी महाविद्यालयांची यादी
ही भारतातील अभियांत्रिकी महाविद्यालयांची यादी आहे. या शैक्षणिक संस्थांमध्ये अभियांत्रिकीचे पदवीशिक्षण दिले जाते तर काही संस्थांमध्ये पदव्युत्तर शिक्षणही दिले जाते. या यादीत भारतातील तीन प्रमुख नियतकालिकांनी या संस्थांना दिलेला क्रमांकसुद्धा आहे.
Engineering college | University | Location | Outlook 2011 [१] | India Today 2011 [२] | Dataquest 2010[३] |
---|---|---|---|---|---|
B.M.S. College of Engineering | Visvesvaraya Technological विद्यापीठ | बंगळूर | 50 | Unranked | 30 |
Bengal Engineering and Science विद्यापीठ, Shibpur | Bengal Engineering and Science विद्यापीठ | Howrah | Unranked | Unranked | 32 |
Birla तंत्रज्ञान संस्था, Mesra | Birla तंत्रज्ञान संस्था Mesra | Ranchi | 13 | 21 | 14 |
Birla तंत्रज्ञान संस्था and Science, Pilani | Birla तंत्रज्ञान संस्था and Science, Pilani | Pilani | 08 | 06 | 09 |
Birsa तंत्रज्ञान संस्था Sindri | Vinoba Bhave विद्यापीठ | Dhanbad | 25 | Unranked | Unranked |
College of Engineering, Guindy | Anna विद्यापीठ | Chennai | 12 | Unranked | Unranked |
College of Engineering, पुणे | पुणे विद्यापीठ | पुणे | 24 | 16 | 18 |
दिल्ली Technological विद्यापीठ | दिल्ली Technological विद्यापीठ | New दिल्ली | 09 | 07 | 16 |
Dhirubhai Ambani Institute of Information and Communication Technology | Dhirubhai Ambani Institute of Information and Communication Technology | Gandhinagar | Unranked | Unranked | 19 |
Harcourt Butler Technological Institute | Uttar Pradesh Technical विद्यापीठ | Kanpur | 26 | Unranked | 34 |
Indian Institute of Information Technology, Allahabad | Indian Institute of Information Technology Allahabad | Allahabad | 18 | Unranked | 13 |
Indian Institute of Information Technology and Management, Gwalior | Indian Institute of Information Technology and Management, Gwalior | Gwalior | 29 | Unranked | Unranked |
भारतीय तंत्रज्ञान संस्था, मुंबई | भारतीय तंत्रज्ञान संस्था मुंबई | मुंबई | 03 | Unranked | 01 |
भारतीय तंत्रज्ञान संस्था, दिल्ली | भारतीय तंत्रज्ञान संस्था दिल्ली | New दिल्ली | 02 | 02 | 02 |
भारतीय तंत्रज्ञान संस्था, Guwahati | भारतीय तंत्रज्ञान संस्था Guwahati | Guwahati | DNP | 10 | 08 |
भारतीय तंत्रज्ञान संस्था, Kanpur | भारतीय तंत्रज्ञान संस्था Kanpur | Kanpur | 04 | 01 | Unranked |
भारतीय तंत्रज्ञान संस्था, Kharagpur | भारतीय तंत्रज्ञान संस्था Kharagpur | Kharagpur | 01 | 03 | 03 |
भारतीय तंत्रज्ञान संस्था, Madras | भारतीय तंत्रज्ञान संस्था Madras | Chennai | 05 | 04 | 04 |
भारतीय तंत्रज्ञान संस्था, Roorkee | भारतीय तंत्रज्ञान संस्था Roorkee | Roorkee | 06 | 05 | 06 |
Indian School of Mines | Indian School of Mines | Dhanbad | 11 | 19 | Unranked |
Institute of Chemical Technology | मुंबई विद्यापीठ | मुंबई | 28 | Unranked | 62 |
तंत्रज्ञान संस्था, Banaras Hindu विद्यापीठ | Banaras Hindu विद्यापीठ | Varanasi | 07 | 09 | 07 |
तंत्रज्ञान संस्था, Nirma विद्यापीठ | Nirma विद्यापीठ of Science and Technology | Ahmedabad | 30 | Unranked | 38 |
International Institute of Information Technology, Hyderabad | International Institute of Information Technology Hyderabad | Hyderabad | 16 | 14 | 05 |
Jawaharlal Nehru Technological विद्यापीठ, Hyderabad | Jawaharlal Nehru Technological विद्यापीठ, Hyderabad | Hyderabad | 20 | Unranked | Unranked |
Madras तंत्रज्ञान संस्था | Anna विद्यापीठ | Chennai | 35 | Unranked | Unranked |
Manipal तंत्रज्ञान संस्था | Manipal विद्यापीठ | Manipal | 21 | Unranked | 35 |
National तंत्रज्ञान संस्था, Calicut | National तंत्रज्ञान संस्था Calicut | Kozhikode | Unranked | 23 | Unranked |
National तंत्रज्ञान संस्था, Hamirpur | National तंत्रज्ञान संस्था Hamirpur | Hamirpur | 22 | 25 | 15 |
National तंत्रज्ञान संस्था, Rourkela | National तंत्रज्ञान संस्था Rourkela | Rourkela | DNP | 17 | 12 |
National तंत्रज्ञान संस्था, Surathkal | National तंत्रज्ञान संस्था Surathkal | Surathkal | 14 | 08 | 10 |
National तंत्रज्ञान संस्था, Tiruchirappalli | National तंत्रज्ञान संस्था Tiruchirappalli | Tiruchirappalli | 10 | 13 | Unranked |
National तंत्रज्ञान संस्था, Warangal | National तंत्रज्ञान संस्था Warangal | Warangal | 15 | 11 | Unranked |
Netaji Subhas तंत्रज्ञान संस्था | University of दिल्ली, दिल्ली | New दिल्ली | 17 | 22 | 11 |
P.S.G. College of Technology | Anna विद्यापीठ | Coimbatore | 19 | 20 | 21 |
P.E.S. तंत्रज्ञान संस्था | Visvesvaraya Technological विद्यापीठ | बंगळूर | 32 | Unranked | 28 |
PEC विद्यापीठ of Technology | PEC विद्यापीठ of Technology | Chandigarh | 23 | Unranked | 26 |
R.V. College of Engineering | Visvesvaraya Technological विद्यापीठ | बंगळूर | 35 | 15 | 22 |
Sardar Vallabhbhai National तंत्रज्ञान संस्था | Sardar Vallabhai National तंत्रज्ञान संस्था | Surat | Unranked | 18 | 31 |
Shri Govindram Seksaria तंत्रज्ञान संस्था and Science | Rajiv Gandhi Proudyogiki Vishwavidyalaya | Indore | 39 | Unranked | 47 |
Thapar विद्यापीठ | Thapar विद्यापीठ | Patiala | 27 | Unranked | 20 |
University Institute of Engineering and Technology, Panjab विद्यापीठ | Panjab विद्यापीठ, Chandigarh | Chandigarh | 31 | Unranked | Unranked |
University Visvesvaraya College of Engineering | बंगळूर विद्यापीठ | बंगळूर | Unranked | 24 | Unranked |
व्ही.जे.टी.आय. | मुंबई विद्यापीठ | मुंबई | 34 | Unranked | Unranked |
वेल्लोर तंत्रज्ञान संस्था | वेल्लोर तंत्रज्ञान संस्था | वेल्लोर | Unranked | 12 | Unranked |
हे सुद्धा पहा
संदर्भ आणि नोंदी
- ^ "Top Engineering Colleges". Outlook India. Jun 28, 2011. 2011-06-22 रोजी पाहिले.
- ^ "Best Engineering colleges 2011". India Today. 11 July 2011 रोजी पाहिले.
- ^ "Dataquest Top Engineering Colleges in India". dqindia.ciol.com. Dataquest. February 18, 2011. 2011-10-28 रोजी मूळ पान पासून संग्रहित. 9 September 2011 रोजी पाहिले.