भारताच्या एकदिवसीय क्रिकेट विश्वचषक खेळाडूंची नामसूची
भारताकडून एकदिवसीय आंतरराष्ट्रीय विश्वचषक क्रिकेट सामने खेळलेल्या खेळाडूंची ही यादी आहे. ज्या क्रमाने हे खेळाडू भारतीय विश्वचषक क्रिकेट संघात शामिल झाले त्याच क्रमाने ही यादी केलेली आहे. ज्याप्रसंगी एकाच सामन्यात एकाहून जास्त खेळाडूंनी पदार्पण केले तेथे अशा खेळाडूंच्या आडनावाप्रमाणे त्यांना क्रमांक देण्यात आला आहे.
खेळाडू
भारताचे विश्वचषक आंतरराष्ट्रीय एकदिवसीय क्रिकेट खेळाडू | फलंदाजी | गोलंदाजी | क्षेत्ररक्षण | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
क्रमांक | नाव | विश्वचषक वर्ष (एकूण) | सामने [१] | डाव | नाबाद | धावा | उच्चांक [२] | सरासरी धावा | टाकलेले चेंडू | निर्धाव षटके[३] | दिलेल्या धावा | बळी | सर्वोत्कृष्ट | सरासरी धावा/बळी | झेल | य.ची. |
१ | आबिद अली | १९७५ (१) | ३ | १ | - | ७० | ७० | ७०.०० | २१६ | ७ | ११५ | ६ | २-२२ | १९.१६ | - | - |
२ | फरूख इंजिनियर (य) | १९७५ (१) | ३ | २ | १ | ७८ | ५४* | ७८.०० | - | - | - | - | - | - | २ | - |
३ | सुनील गावसकर | १९७५, १९७९, १९८३, १९८७ (४) | १९ | १९ | ३ | ५६१ | १०३* | ३५.०६ | - | - | - | - | - | - | ४ | - |
४ | मदनलाल | १९७५, १९८३ (२) | ११ | ७ | ३ | १२२ | २७ | ३०.५० | ६९८ | २२ | ४२६ | २२ | ४-२० | १९.३६ | १ | - |
५ | ब्रिजेश पटेल | १९७५, १९७९ (२) | ६ | ५ | १ | ८८ | ३८ | २२.०० | - | - | - | - | - | - | - | - |
६ | एकनाथ सोलकर | १९७५ (१) | ३ | २ | - | २१ | १३ | १०.५० | २४ | - | २८ | - | - | - | १ | - |
७ | श्रीनिवास वेंकटराघवन (क) | १९७५, १९७९ (२) | ६ | ४ | ३ | ४९ | २६* | ४९.०० | ४३२ | ७ | २१७ | - | - | - | १ | - |
८ | गुंडप्पा विश्वनाथ | १९७५, १९७९ (२) | ६ | ५ | - | १४५ | ७५ | २९.०० | - | - | - | - | - | - | - | - |
९ | मोहिंदर अमरनाथ | १९७५, १९७९, १९८३ (३) | १४ | १२ | - | २५४ | ८० | २१.१६ | ६६३ | ९ | ४३१ | १६ | ३-१२ | २६.९३ | २ | - |
१० | अंशुमन गायकवाड | १९७५, १९७९ (२) | ६ | ५ | - | ११३ | ३७ | २२.६० | - | - | - | - | - | - | २ | - |
११ | करसन घावरी | १९७५, १९७९ (२) | ४ | ३ | - | ३५ | २० | ११.६६ | २५८ | ४ | १९५ | - | - | - | - | - |
१२ | बिशनसिंग बेदी | १९७५, १९७९ (२) | ५ | ४ | १ | २५ | १३ | ८.३३ | ३६० | १७ | १४८ | २ | १-६ | ७४.०० | - | - |
१३ | दिलिप वेंगसरकर | १९७९, १९८३, १९८७ (३) | ११ | १० | ३ | २५२ | ६३ | ३६.०० | - | - | - | - | - | - | ३ | - |
१४ | कपिलदेव (क) | १९७९, १९८३, १९८७, १९९२ (४) | २६ | २४ | ६ | ६६९ | १७५* | ३७.१६ | १४२२ | २७ | ८९२ | २८ | ५-४३ | ३१.८५ | १२ | - |
१५ | सुरिंदर खन्ना (य) | १९७९ (१) | ३ | ३ | - | १७ | १० | ५.६६ | - | - | - | - | - | - | १ | - |
१६ | सैयद किरमाणी (य) | १९८३ (१) | ८ | ६ | १ | ६१ | २४* | १२.२० | - | - | - | - | - | - | १२ | २ |
१७ | यशपाल शर्मा | १९८३ (१) | ८ | ८ | १ | २४० | ८९ | ३४.२८ | - | - | - | - | - | - | २ | - |
१८ | रॉजर बिन्नी | १९८३, १९८७ (२) | ९ | ७ | - | ७३ | २७ | १०.४२ | ५७० | ९ | ३८२ | १९ | ४-२९ | २०.१० | २ | - |
१९ | संदीप पाटील | १९८३ (१) | ८ | ८ | १ | २१६ | ५१* | ३०.८५ | ५४ | - | ६१ | - | - | - | २ | - |
२० | रवी शास्त्री | १९८३, १९८७, १९९२ (३) | १४ | ११ | १ | १८५ | ५७ | १८.५० | ५५५ | २ | ३८९ | १२ | ३-२६ | ३२.४१ | ६ | - |
२१ | कृष्णम्माचारी श्रीकांत | १९८३, १९८७, १९९२ (३) | २३ | २३ | १ | ५२१ | ७५ | २३.६८ | १३ | - | १५ | - | - | - | ९ | - |
२२ | बलविंदरसिंग संधू | १९८३ (१) | ८ | ४ | २ | २८ | ११* | १४.०० | ४९८ | १० | २९७ | ८ | २-२६ | ३७.१२ | २ | - |
२३ | कीर्ती आझाद | १९८३ (१) | ३ | २ | - | १५ | १५ | ७.५० | १०२ | १ | ४१ | १ | १-२८ | ४२.०० | - | - |
२४ | मनिंदरसिंग | १९८७ (१) | ७ | २ | १ | ४ | ४ | ४.०० | ४२० | १ | २८० | १४ | ३-२१ | २०.०० | १ | - |
२५ | मनोज प्रभाकर | १९८७, १९९२, १९९६ (३) | १९ | ११ | २ | ४५ | ११* | ५.०० | ८७१ | १० | ६४० | २४ | ४-१९ | २६.६६ | ४ | - |
२६ | किरण मोरे (य) | १९८७, १९९२ (२) | १४ | १० | ५ | १०० | ४२* | २०.०० | - | - | - | - | - | - | १२ | ६ |
२७ | मोहम्मद अझहरुद्दीन (क) | १९८७, १९९२, १९९६, १९९९ (४) | ३० | २५ | ४ | ८२६ | ९३ | ३९.३३ | १४३ | - | १०९ | ५ | ३-१९ | २१.८० | ११ | - |
२८ | नवजोतसिंग सिधू | १९८७, १९९६ (२) | १२ | १० | - | ४५४ | ९३ | ४५.४० | - | - | - | - | - | - | ३ | - |
२९ | लक्ष्मण शिवरामकृष्णन | १९८७ (१) | २ | - | - | - | - | - | १०२ | - | ७० | १ | १-३६ | ७०.०० | १ | - |
३० | चेतन शर्मा | १९८७ (१) | ४ | १ | - | - | - | - | २१७ | २ | १७० | ६ | ३-५१ | २८.३३ | - | - |
३१ | चंद्रकांत पंडित (य) | १९८७ (१) | २ | १ | - | २४ | २४ | २४.०० | - | - | - | - | - | - | १ | - |
३२ | सचिन तेंडुलकर | १९९२, १९९६, १९९९, २००३, २००७, २०११ (६) | ४५ | ४४ | ४ | २२७८ | १५२ | ५६.९५ | ७२० | १ | ५३९ | ८ | २-२८ | ६७.३७ | १२ | - |
३३ | विनोद कांबळी | १९९२, १९९६ (२) | १२ | ११ | ३ | २०५ | १०६ | २५.६२ | - | - | - | - | - | - | १ | - |
३४ | जवागल श्रीनाथ | १९९२, १९९६, १९९९, २००३ (४) | ३४ | १८ | ९ | ८५ | १८ | ९.४४ | १७०० | २१ | १२२४ | ४४ | ४-३० | २७.८१ | ४ | - |
३५ | प्रवीण आम्रे | १९९२ (१) | ४ | ३ | १ | २७ | २२ | १३.५० | - | - | - | - | - | - | - | - |
३६ | सुब्रोतो बॅनर्जी | १९९२ (१) | २ | २ | १ | ३६ | २५* | ३६.०० | ७८ | १ | ८५ | १ | १-४५ | ८५.०० | २ | - |
३७ | वेंकटपती राजू | १९९२, १९९६ (२) | ११ | ३ | १ | ४ | ३* | २.०० | ५२९ | ७ | ३६६ | १३ | ३-३० | २८.१५ | २ | - |
३८ | अजय जडेजा | १९९२, १९९६, १९९९ (३) | २१ | १८ | ३ | ५२२ | १००* | ३४.८० | १७० | - | १४३ | ३ | २-३२ | ४७.६६ | ५ | - |
३९ | संजय मांजरेकर | १९९२, १९९६ (२) | ११ | ११ | - | २९५ | ६२ | २६.८१ | - | - | - | - | - | - | ५ | - |
४० | अनिल कुंबळे | १९९६, १९९९, २००३, २००७ (४) | १८ | ८ | ४ | ६२ | १७ | १५.५० | १०३९ | ५ | ७०८ | ३१ | ४-३२ | २२.८३ | १४ | - |
४१ | नयन मोंगिया (य) | १९९६, १९९९ (२) | १४ | १२ | ६ | ११५ | २८ | १९.१६ | - | - | - | - | - | - | १२ | ४ |
४२ | वेंकटेश प्रसाद | १९९६, १९९९ (२) | १४ | ५ | २ | ४ | २* | १.३३ | ७७९ | ५ | ५७८ | १७ | ५-२७ | ३४.०० | २ | - |
४३ | आशिष कपूर | १९९६ (१) | २ | १ | - | - | - | - | १२० | २ | ८१ | १ | १-४१ | ८१.०० | - | - |
४४ | सलिल अंकोला | १९९६ (१) | १ | - | - | - | - | - | ३० | - | २८ | - | - | - | - | - |
४५ | रॉबिन सिंग | १९९९ (१) | ६ | ६ | १ | १५७ | ७५ | ३१.४० | १९५ | १ | १५३ | ८ | ५-३१ | १९.१२ | २ | - |
४६ | सौरव गांगुली (क) | १९९९, २००३, २००७ (३) | २१ | २१ | ३ | १००६ | १८३ | ५५.८८ | ३७२ | १ | ३०५ | १० | ३-२२ | ३०.५० | १ | - |
४७ | अजित आगरकर | १९९९, २००७ (२) | ६ | ३ | - | ११ | १० | ३.६६ | ३३६ | १ | २७४ | ७ | ३-३८ | ३९.१४ | २ | - |
४८ | राहुल द्रविड (क,य) | १९९९, २००३, २००७ (३) | २२ | २१ | ७ | ८६० | १४५ | ६१.४२ | - | - | - | - | - | - | १७ | १ |
४९ | सदागोपान रमेश | १९९९ (१) | ५ | ५ | - | १४४ | ५५ | २८.८० | - | - | - | - | - | - | १ | - |
५० | देबाशिष मोहंती | १९९९ (१) | ६ | १ | - | - | - | - | ३१२ | २ | २६० | १० | ४-५६ | २६.०० | १ | - |
५१ | निखिल चोप्रा | १९९९ (१) | १ | - | - | - | - | - | ६० | २ | ३३ | १ | १-३३ | ३३.०० | - | - |
५२ | हरभजनसिंग | २००३, २००७, २०११ (३) | २१ | १२ | ३ | ९३ | २८ | १०.३३ | ११५४ | ८ | ८०८ | २० | ३-५३ | ४०.४० | ६ | - |
५३ | विरेंद्र सेहवाग | २००३, २००७, २०११ (३) | २२ | २२ | - | ८४३ | १७५ | ३८.३१ | १९२ | २ | १२० | ४ | २-१७ | ३०.०० | ११ | - |
५४ | झहीर खान | २००३, २००७, २०११ (३) | २३ | ११ | २ | ५२ | १५* | ५.७७ | ११९३ | १२ | ८९० | ४४ | ४-४२ | २०.२२ | १० | - |
५५ | युवराजसिंग | २००३, २००७, २०११ (३) | २३ | २१ | ७ | ७३८ | ११३ | ५२.७१ | ५५५ | ४ | ४६२ | २० | ५-३१ | २३.१० | ४ | - |
५६ | दिनेश मोंगिया | २००३ (१) | ११ | ६ | - | १२० | ४२ | २०.०० | १९३ | १ | १३५ | ५ | २-२४ | २७.०० | ८ | - |
५७ | मोहम्मद कैफ | २००३ (१) | ११ | १० | १ | १८२ | ६८* | २०.२२ | - | - | - | - | - | - | ५ | - |
५८ | आशिष नेहरा | २००३, २०११ (२) | १२ | ३ | १ | ९ | ८* | ४.५० | ५५७ | १० | ४०९ | १८ | ६-२३ | २२.७२ | १ | - |
५९ | महेंद्रसिंग धोणी (क,य) | २००७, २०११, २०१५, २०१९ (४) | २९ | २५ | ७ | ७८० | ९१* | ४३.३३ | - | - | - | - | - | - | ३४ | ८ |
६० | मुनाफ पटेल | २००७, २०११ (२) | ११ | ६ | २ | २६ | १५ | ६.५० | ५५४ | ५ | ४५८ | १५ | ४-४८ | ३०.५३ | ३ | - |
६१ | रॉबिन उतप्पा | २००७ (१) | ३ | ३ | - | ३० | १८ | १०.०० | - | - | - | - | - | - | १ | - |
६२ | शांताकुमारन् श्रीसंत | २०११ (१) | २ | - | - | - | - | - | ७८ | - | १०५ | - | - | - | - | |
६३ | गौतम गंभीर | २०११ (१) | ९ | ९ | - | ३९३ | ९७ | ४३.६६ | - | - | - | - | - | - | - | - |
६४ | युसुफ पठाण | २०११ (१) | ६ | ६ | १ | ७४ | ३०* | १४.८० | २१० | २ | १६७ | १ | १-४९ | १६७.०० | २ | - |
६५ | विराट कोहली (क) | २०११, २०१५, २०१९, २०२३ (४) | ३४ | ३४ | ७ | १५७३ | १०७ | ५८.२५ | २१ | - | २१ | - | - | - | १९ | - |
६६ | पियुश चावला | २०११ (१) | ३ | १ | - | २ | २ | २.०० | १६८ | - | १७४ | ४ | २-४७ | ४३.५० | - | - |
६७ | रविचंद्रन आश्विन | २०११, २०१५, २०२३ (३) | ११ | ६ | ५ | ४० | १६* | ४०.०० | ६४२ | ७ | ४५७ | १८ | ४/२५ | २५.३८ | ४ | - |
६८ | सुरेश रैना | २०११, २०१५ (२) | १२ | ९ | ३ | ३५८ | ११०* | ५९.६६ | १०२ | १ | ७६ | २ | १-१२ | ३८.०० | ९ | - |
६९ | रविंद्र जडेजा | २०१५, २०१९, २०२३ (३) | १८ | १० | ३ | २४५ | ७७ | ३५.०० | ९०७ | ४ | ६७४ | २५ | ५-३३ | २६.९६ | ८ | - |
७० | रोहित शर्मा (क) | २०१५, २०१९, २०२३ (३) | २५ | २५ | २ | १४२० | १४० | ६१.७३ | १८ | - | २१ | - | - | - | ८ | - |
७१ | उमेश यादव | २०१५ (१) | ८ | १ | - | - | - | - | ३८६ | ५ | ३२१ | १८ | ४/३१ | १७.८३ | ८ | - |
७२ | शिखर धवन | २०१५, २०१९ (२) | १० | १० | - | ५३७ | १३७ | ५३.७० | - | - | - | - | - | - | ७ | - |
७३ | अजिंक्य रहाणे | २०१५ (१) | ८ | ७ | १ | २०८ | ७९ | ३४.६६ | - | - | - | - | - | - | ५ | - |
७४ | मोहम्मद शमी | २०१५, २०१९, २०२३ (३) | १५ | ९ | ४ | १४ | ४* | २.८० | ७३३ | १२ | ५९९ | ४७ | ५/१८ | १२.७४ | ८ | - |
७५ | मोहित शर्मा | २०१५ (१) | ८ | १ | - | - | - | - | ३७८ | ४ | ३१४ | १३ | ३/४८ | २४.१५ | २ | - |
७६ | भुवनेश्वर कुमार | २०१५, २०१९ (२) | ७ | २ | - | २ | २ | १.०० | ३४० | १ | २८८ | ११ | ३/४३ | २६.१८ | १ | - |
७७ | केदार जाधव | २०१९ (१) | ६ | ५ | ३ | ८० | ५२ | ४०.०० | ३६ | - | ३४ | - | - | - | ४ | - |
७८ | जसप्रीत बुमराह | २०१९, २०२३ (२) | १७ | ५ | ४ | १८ | १६ | १८.०० | ८८७ | १४ | ६०४ | ३३ | ४/३९ | १८.३० | २ | - |
७९ | युझवेंद्र चहल | २०१९ (१) | ८ | १ | - | ५ | ५ | ५.०० | ४४४ | - | ४४२ | १२ | ४/५१ | ३६.८३ | ४ | - |
८० | लोकेश राहुल (य) | २०१९, २०२३ (२) | १७ | १६ | ४ | ६०६ | १११ | ५०.५० | - | - | - | - | - | - | १० | १ |
८१ | हार्दिक पंड्या | २०१९, २०२३ (२) | १३ | १० | ३ | २३७ | ४८ | ३३.८५ | ५७३ | १ | ५६० | १५ | ३/६० | ३७.३३ | ४ | - |
८२ | कुलदीप यादव | २०१९, २०२३ (२) | १५ | ३ | ३ | १० | ९* | - | ७९३ | ३ | ६०८ | १८ | २/७ | ३३.७७ | २ | - |
८३ | विजय शंकर | २०१९ (१) | ३ | ३ | १ | ५८ | २९ | २९.०० | ३२ | - | २२ | २ | २/२२ | ११.०० | २ | - |
८४ | रिषभ पंत | २०१९ (१) | ४ | ४ | - | ११६ | ४८ | २९.०० | - | - | - | - | - | - | १ | - |
८५ | दिनेश कार्तिक | २०१९ (१) | ३ | २ | - | १४ | ८ | ७.०० | - | - | - | - | - | - | ३ | - |
८६ | श्रेयस अय्यर | २०२३ (१) | ८ | ८ | २ | २९३ | ८२ | ४८.८३ | - | - | - | - | - | - | ५ | - |
८७ | मोहम्मद सिराज | २०२३ (१) | ८ | - | - | - | - | - | ३६३ | ५ | ३१७ | १० | ३/१६ | ३१.७० | - | - |
८८ | ईशान किशन | २०२३ (१) | २ | २ | - | ४७ | ४७ | २३.५० | - | - | - | - | - | - | - | - |
८९ | शार्दुल ठाकूर | २०२३ (१) | ३ | - | - | - | - | - | १०२ | - | १०२ | २ | १/३१ | ५१.०० | १ | - |
९० | शुभमन गिल | २०२३ (१) | ६ | ६ | - | २१९ | ९२ | ३६.५० | - | - | - | - | - | - | ५ | - |
९१ | सूर्यकुमार यादव | २०२३ (१) | ४ | ४ | - | ८५ | ४९ | २१.२५ | - | - | - | - | - | - | - | - |
विश्व चषक क्रिकेट संघात निवड झाली परंतु एकही सामना खेळायला नाही मिळाला; असे खेळाडू पुढील प्रमाणे:
क्रमांक | नाव | वर्ष |
---|---|---|
१ | पार्थसारथी शर्मा | १९७५ |
२ | भरत रेड्डी | १९७९ |
३ | यजुर्विंद्र सिंह | १९७९ |
४ | सुनील व्हॅल्सन | १९८३ |
५ | अमय खुरासिया | १९९९ |
६ | संजय बांगर | २००३ |
७ | पार्थिव पटेल (य) | २००३ |
८ | इरफान पठाण | २००७ |
९ | इशांत शर्मा | २०१५ |
१० | अंबाटी रायडू | २०१५ |
११ | स्टुअर्ट बिन्नी | २०१५ |
१२ | अक्षर पटेल | २०१५ |
१३ | प्रसिद्ध कृष्ण | २०२३ |
विश्वचषक कर्णधार
आजवर ८ खेळाडूंनी भारतीय विश्वचषक संघाचे नेतृत्व केलेले आहे. त्यांच्या कामगिरीचा लेखाजोखा असा (ही यादी ५ नोव्हेंबर २०२३ रोजी मुंबईत संपलेल्या भारत-दक्षिण आफ्रिका सामन्यापर्यंत अद्ययावत आहे) :
कॅप | खेळाडू | कालावधी | सामने | विजय | पराभव | बरोबरी | परिणाम नाही | विजय % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
१ | श्रीनिवास वेंकटराघवन | १९७५–१९७९ | ६ | १ | ५ | ० | ० | १६.६६% |
२ | कपिल देव | १९८३–१९८७ | १५ | ११ | ४ | ० | ० | ७३.३३% |
३ | मोहम्मद अझहरुद्दीन | १९९२–१९९९ | २३ | १० | १२ | ० | १ | ४३.४७% |
४ | सौरव गांगुली | २००३–२००३ | ११ | ९ | २ | ० | ० | ८१.८१% |
५ | राहुल द्रविड | २००७–२००७ | ३ | १ | २ | ० | ० | ३३.३३% |
६ | महेंद्रसिंग धोणी | २०११–२०१५ | १७ | १४ | २ | १ | ० | ८२.३५% |
७ | विराट कोहली | २०१९–२०१९ | ९ | ७ | २ | ० | ० | ७७.७७% |
८ | रोहित शर्मा* | २०२३–२०२३ | ९ | ९ | ० | ० | ० | १००.००% |