भारताची जनगणना १९९१
१८७१ पासून दर दशकात भारतात होणाऱ्या जनगणनेच्या मालिकेतील १९९१ची भारताची जनगणना ही १३ वी जनगणना होती. १९९१ मध्ये भारताची लोकसंख्या ४३,९२,३०,४५८ पुरुष आणि ४०,७०,७२,२३० स्त्रिया अशी एकूण ८४,६४,२७,०३९ (८४ करोड ६४ लाख २७ हजार एकोणचाळीस) होती. एकूण लोकसंख्या ही १९८१ च्या जनगणनेत मोजलेल्या ६८,५१,८४,६९२ लोकांपेक्षा १६,१२,४२,३४७ ने अधिक वाढली, म्हणजेच २३.५३% जास्त.
१९९१ भारताची जनगणना | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
सामान्य माहिती | ||||
देश | भारत | |||
परिणाम | ||||
लोकसंख्या | ८४,६४,२७,०३९ (२३.८७% ▲) | |||
सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला प्रदेश | उत्तर प्रदेश (१३,९१,१२,२८७) | |||
सर्वात कमी लोकसंख्या असलेला प्रदेश | लक्षद्वीप (५१,७०७) | |||
साक्षरता | ४२.८४% | |||
लिंग गुणोत्तर | ९२७ |
जनगणना
१९९१ च्या जनगणनेनुसार,
- भारताची एकूण लोकसंख्या - ८४,६४,२७,०३९ (८४ करोड ६४ लाख २७ हजार एकोणचाळीस)
- पुरुष - ४३,९२,३०,४५८ (५१.९%)
- स्त्री - ४०,७०,७२,२३० (४८.१%)
- लिंग गुणोत्तर - ९२७
- साक्षरता- ४२.८४%
- लोकसंख्येची घनता - २५७ प्रति कि.मी.२
राज्य निहाय लोकसंख्या
१९९१ च्या जनगणनेच्या वेळेस भारतात २५ राज्ये व ७ केंद्रशासित प्रदेश आणि एकूण ४६६ जिल्हे होती.[१]
क्रमांक | राज्य / केंद्रशासित प्रदेश | राजधानी | प्रकार | लोकसंख्या | एकूण लोकसंख्येच्या % | पुरुष | स्त्रिया | लिंग गुणोत्तर | साक्षरता (%) | ग्रामीण लोकसंख्या | शहरी लोकसंख्या | अनुसूचित जाती - SC | अनुसूचित जमाती - ST | क्षेत्रफळ (कि.मी.) | घनता (१/कि.मी.२) | दशकातील वाढ % (२००१-२०११) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
१ | उत्तर प्रदेश | लखनौ | राज्य | १३९११२२८७ | १६.४ | ७४०३६९५७ | ६५०७५३३० | ८७९ | ४१.६० | १११५०६३७२ | २७६०५९१५ | २९२७६४५५ | २८७९०१ | २९४,४११ | ४७३ | २०.१०% |
२ | बिहार | पाटणा | राज्य | ८६३७४४६५ | १०.२ | ४५२०२०९१ | ४११७२३७४ | ९११ | ३८.५० | ७५०२१४५३ | ११३५३०१२ | १२५७१७०० | ६६१६९१४ | १७३,८७७ | ४९७ | २५.१०% |
३ | महाराष्ट्र | मुंबई | राज्य | ७८९३७१८७ | ९.३ | ४०८२५६१८ | ३८१११५६९ | ९३४ | ६४.९० | ४८३९५६०१ | ३०५४१५८६ | ८७५७८४२ | ७३१८२८१ | ३०७,७१३ | २५७ | १६.००% |
४ | पश्चिम बंगाल | कोलकाता | राज्य | ६८०७७९६५ | ८. | ३५५१०६३३ | ३२५६७३३२ | ९१७ | ५७.७० | ४९३७०३६४ | १८७०७६०१ | १६०८०६११ | ३८०८७६० | ८८,७५२ | ७६७ | १३.९०% |
५ | आंध्र प्रदेश | हैदराबाद | राज्य | ६६५०८००८ | ७.९ | ३३७२४५८१ | ३२७८३४२७ | ९७२ | ४४.१० | ४८६२०८८२ | १७८८७१२६ | १०५९२०६६ | ४१९९४८१ | २७५,०४५ | २४२ | १०.९८% |
६ | मध्य प्रदेश | भोपाळ | राज्य | ६६१८११७० | ७.८ | ३४२६७२९३ | ३१९१३८७७ | ९३१ | ४४.२० | ५०८४२३३३ | १५३३८८३७ | ९६२६६७९ | १५३९९०३४ | ४४३,४४६ | १४९ | २०.३०% |
७ | तमिळनाडू | चेन्नई | राज्य | ५५८५८९४६ | ६.६ | २८२९८९७५ | २७५५९९७१ | ९७४ | ६२.७० | ३६७८१३५४ | १९०७७५९२ | १०७१२२६६ | ५७४१९४ | १३०,०५८ | ४२९ | १५.६०% |
८ | कर्नाटक | बेंगळुरू | राज्य | ४४९७७२०१ | ५.३ | २२९५१९१७ | २२०२५२८४ | ९६० | ५६.०० | ३१०६९४१३ | १३९०७७८८ | ७३६९२७९ | १९१५६९१ | १९१,७९१ | २३५ | १५.७०% |
९ | राजस्थान | जयपूर | राज्य | ४४००५९९० | ५.२ | २३०४२७८० | २०९६३२१० | ९१० | ३८.६० | ३३९३८८७७ | १००६७११३ | ७६०७८२० | ५४७४८८१ | ३४२,२३९ | १२९ | २१.४०% |
१० | गुजरात | गांधीनगर | राज्य | ४१३०९५८२ | ४.९ | २१३५५२०९ | १९९५४३७३ | ९३४ | ३४.५० | २७०६३५२१ | १४२४६०६१ | ३०६०३५८ | ६१६१७७५ | १९६,०२४ | २११ | १९.२०% |
११ | ओडिशा | भुवनेश्वर | राज्य | ३१६५९७३६ | ३.७ | १६०६४१४६ | १५५९५५९० | ९७१ | ४९.१० | २७४२४७५३ | ४२३४९८३ | ५१२९३१४ | ७०३२२१४ | १५५,७०७ | २०३ | १४.००% |
१२ | केरळ | तिरुवनंतपुरम | राज्य | २९०९८५१८ | ३.४ | १४२८८९९५ | १४८०९५२३ | १०३६ | ८९.८० | २१४१८२२४ | ७६८०२९४ | २८८६५२२ | ३२०९६७ | ३८,८६३ | ७४९ | ४.९०% |
१३ | आसाम | दिसपूर | राज्य | २२४१४३२२ | २.६ | ११६५७९८९ | १०७५६३३३ | ९२३ | ५२.९० | १९९२६५२७ | २४८७७९५ | १६५९४१२ | २८७४४४१ | ७८,४३८ | २८६ | १६.९०% |
१४ | पंजाब | चंदीगड | राज्य | २०२८१९६९ | २.४ | १०७७८०३४ | ९५०३९३५ | ८८२ | ५८.५० | १४२८८७४४ | ५९९३२२५ | ५७४२५२८ | - | ५०,३६२ | ४०३ | १३.७०% |
१५ | हरियाणा | चंदीगड | राज्य | १६४६३६४८ | १.९ | ८८२७४७४ | ७६३६१७४ | ८६५ | ५५.८० | १२४०८९०४ | ४०५४७४४ | ३२५०९३३ | - | ४४,२१२ | ३७२ | १९.९०% |
१६ | दिल्ली | दिल्ली | केंद्रशासित प्रदेश | ९४२०६४४ | १.१ | ५१५५५१२ | ४२६५१३२ | ८२७ | ७५.३० | ९४९०१९ | ८४७१६२५ | १७९४८३६ | - | १,४८३ | ६३५२ | २१.००% |
१७ | जम्मू आणि काश्मीर | जम्मू (हिवाळा) | राज्य | ७७१८७०० | ०.९ | ४०१४१०० | ३७०४६०० | ९२३ | उपलब्ध नाही | ५८७९३०० | १८३९४०० | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | २२२,२३६ | ३५ | २३.७०% |
श्रीनगर (उन्हाळा) | ||||||||||||||||
१८ | हिमाचल प्रदेश | शिमला | राज्य | ५१७०८७७ | ०.६१ | २६१७४६७ | २५५३४१० | ९७६ | ६३.९० | ४७२१६८१ | ४४९१९६ | १३१०२९६ | २१८३४९ | ५५,६७३ | ९३ | १२.८०% |
१९ | त्रिपुरा | आगरतळा | राज्य | २७५७२०५ | ०.३३ | १४१७९३० | १३३९२७५ | ९४५ | ६०.४० | २३३५४८४ | ४२१७२१ | ४५१११६ | ८५३३४५ | १०,४८६ | २६३ | १४.७०% |
२० | मणिपूर | इंफाळ | राज्य | १८३७१४९ | ०.२२ | ९३८३५९ | ८९८७९० | ९५८ | ५९.९० | १३३१५०४ | ५०५६४५ | ३७१०५ | ६३२१७३ | २२,३२७ | ८२ | १८.७०% |
२१ | मेघालय | शिलाँग | राज्य | १७७४७७८ | ०.२१ | ९०७६८७ | ८६७०९१ | ९५५ | ४९.१० | १४४४७३१ | ३३००४७ | ९०७२ | १५१७९२७ | २२,४२९ | ७९ | २७.८०% |
२२ | नागालॅंड | कोहिमा | राज्य | १२०९५४६ | ०.१४ | ६४१२८२ | ५६८२६४ | ८८६ | ६१.६० | १००१३२३ | २०८२२३ | - | १०६०८२२ | १६,५७९ | ७३ | −०.५% |
२३ | गोवा | पणजी | राज्य | ११६९७९३ | ०.१४ | ५९४७९० | ५७५००३ | ९६७ | ७५.५० | ६९००४१ | ४७९७५२ | २४३६४ | ३७६ | ३,७०२ | ३१६ | ८.२०% |
२४ | अरुणाचल प्रदेश | इटानगर | राज्य | ८६४५५८ | ०.१ | ४६५००४ | ३९९५५४ | ८५९ | ४१.६० | ७५३९३० | ११०६२८ | ४०५२ | ५५०३५१ | ८३,७४३ | १० | २५.९०% |
२५ | पुदुच्चेरी | पाँडिचेरी | केंद्रशासित प्रदेश | ८०७७८५ | ०.१ | ४०८०८१ | ३९९७०४ | ९७९ | ७४.७० | २९०८०० | ५१६९८५ | १३१२७८ | - | ४९२ | १६४२ | २७.७०% |
२६ | मिझोरम | ऐझॉल | राज्य | ६८९७५६ | ०.०८ | ३५८९७८ | ३३०७७८ | ९२१ | ८२.३० | ३७१८१० | ३१७९४६ | ६९१ | ६५३५६५ | २१,०८१ | ३३ | २२.८०% |
२७ | चंदिगढ | चंदीगड | केंद्रशासित प्रदेश | ६४२०१५ | ०.०८ | ३५८६१४ | २८३४०१ | ७९० | ७७.०० | ६६१८६ | ५७५८२९ | १०५९७७ | - | ११४ | ५६३२ | १७.१०% |
२८ | सिक्किम | गंगटोक | राज्य | ४०६४५७ | ०.०५ | २१६४२७ | १९००३० | ८७८ | ५६.९० | ३६९४५१ | ३७००६ | २४०८४ | ९०९०१ | ७,०९६ | ५७ | १२.४०% |
२९ | अंदमान आणि निकोबार | पोर्ट ब्लेअर | केंद्रशासित प्रदेश | २८०६६१ | ०.०३ | १५४३६९ | १२६२९२ | ८१८ | ७३.०० | २०५७०६ | ७४९५५ | - | २६७७० | ८,२४९ | ३४ | ६.७०% |
३० | दादरा आणि नगर-हवेली | सिल्वासा | केंद्रशासित प्रदेश | १३८४७७ | ०.०२ | ७०९५३ | ६७५२४ | ९५२ | ४०.७० | १२६७५२ | ११७२५ | २७३० | १०९३८० | ४९१ | २८२ | ५५.५०% |
३१ | दमण आणि दीव | दमण | केंद्रशासित प्रदेश | १०१५८६ | ०.०१ | ५१५९५ | ४९९९१ | ९६९ | ७१.२० | ५४०४३ | ४७५४३ | ३८९१ | ११७२४ | ११२ | ९०७ | ५३.५०% |
३२ | लक्षद्वीप | कवरत्ती | केंद्रशासित प्रदेश | ५१७०७ | ०.०१ | २६६१८ | २५०८९ | ९४३ | ८१.८० | २२५९३ | २९११४ | - | ४८१६३ | ३२ | १६१६ | ६.२०% |
एकूण | भारत | नवी दिल्ली | ३२ | ८४६३०२६८८ | १००.% | ४३९२३०४५८ | ४०७०७२२३० | ९२७ | ४२.८४% | ६२८६९१६७६ | २१७६११०१२ | १३८२२३२७७ | ६७७५८३८० | ३,२८७,२६३ | २५७ | १७.६४% |
*१९९१ मध्ये J&K मध्ये जनगणना आयोजित करण्यात आली नव्हती. J&Kचे आकडे हे १९९१ च्या लोकसंख्येचे अनुमानित आकडे आहेत.[२]
*- शून्य लोकसंख्या.
धर्म निहाय लोकसंख्येचे विवरण
१९९१ च्या जनगणनेत १०६.७ दशलक्ष मुस्लिम आणि ६९०.१ दशलक्ष हिंदू मोजले गेले.
धार्मिक समूह | लोकसंख्या % १९९१ |
---|---|
हिंदू | ८१.५३% |
मुस्लिम | १२.६१% |
ख्रिश्चन | २.३२% |
शीख | १.९४% |
बौद्ध | ०.७७% |
जैन | ०.४०% |
पारसी | ०.०८% |
अन्य | ०.४४% |
भाषा
१९९१ च्या जनगणनेनेमध्ये १,५७६ एवढ्या भाषा या "मातृभाषा" म्हणून वर्गीकृत करण्यात आल्या होत्या. १९९१ च्या जनगणनेनुसार, एक दशलक्षाहून अधिक लोकांची मातृभाषा असणाऱ्या २२ 'भाषा' होत्या, तर १००,००० पेक्षा जास्त लोकांची मातृभाषा असणाऱ्या ५० 'भाषा' होत्या आणि १०,००० पेक्षा जास्त स्थानिक भाषिक असणाऱ्या ११४ भाषा होत्या. उर्वरित एकूण ५६६,००० मूळ भाषिकांसाठी खाते. १९९१ च्या जनगणनेत भारतात संस्कृत भाषिकांची संख्या ४९,७३६ होती. [३]
साक्षरता
एकूण प्रभावी साक्षरता दर ४२.८४% तर पुरुष साक्षरता दर ५२.७४% आणि महिला साक्षर दर ३२.१७% होता.
अ.क्र. | जनगणना वर्ष | एकूण (%) | पुरुष (%) | स्त्रिया (%) |
---|---|---|---|---|
१ | १९०१ | ५.३५ | ९.८३ | ०.६० |
२ | १९११ | ५.९२ | १०.५६ | १.०५ |
३ | १९२१ | ७.१६ | १२.२१ | १.८१ |
४ | १९३१ | ९.५० | १५.५९ | २.९३ |
५ | १९४१ | १६.१० | २४.९० | ७.३० |
६ | १९५१ | १६.६७ | २४.९५ | ९.४५ |
७ | १९६१ | २४.०२ | ३४.४४ | १२.९५ |
८ | १९७१ | २९.४५ | ३९.४५ | १८.६९ |
९ | १९८१ | ३६.२३ | ४६.८९ | २४.८२ |
१० | १९९१ | ४२.८४ | ५२.७४ | ३२.१७ |
हे सुद्धा पहा
- ^ (PDF) https://censusindia.gov.in/DigitalLibrary/data/Census_1991/Publication/India/45969_1991_CHN.pdf. Missing or empty
|title=
(सहाय्य) - ^ (PDF) https://www.indiabudget.gov.in/budget_archive/es2000-01/app9.1.pdf. Missing or empty
|title=
(सहाय्य) - ^ Sreevatsan, Ajai (2014-08-10). "Where are the Sanskrit speakers?" (इंग्रजी भाषेत). Chennai:. ISSN 0971-751X.CS1 maint: extra punctuation (link)