ब्रॅड हॉज
ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट खेळाडू विस्तार विनंती |
---|
ऑस्ट्रेलियाच्या क्रिकेटपटूवरील हा लेख अपूर्ण आहे. तुम्ही हा लेख पूर्ण करण्यात विकिपीडियाला सहाय्य करू शकता. उदाहरणादाखल सचिन तेंडुलकर हा लेख पहा. |
ब्रॅड हॉज | ||||
ऑस्ट्रेलिया | ||||
व्यक्तिगत माहिती | ||||
---|---|---|---|---|
पूर्ण नाव | ब्रॅडली जॉन हॉज | |||
उपाख्य | Dodgeball, Bunkie | |||
जन्म | २९ डिसेंबर, १९७४ | |||
व्हिक्टोरिया,ऑस्ट्रेलिया | ||||
उंची | १.७८ मी (५ फु १० इं) | |||
विशेषता | फलंदाजी | |||
फलंदाजीची पद्धत | उजखोरा | |||
गोलंदाजीची पद्धत | उजव्या हाताने ऑफ ब्रेक | |||
आंतरराष्ट्रीय माहिती | ||||
एकदिवसीय शर्ट क्र. | १७ | |||
राष्ट्रीय स्पर्धा माहिती | ||||
वर्ष | संघ | |||
१९९३– | व्हिक्टोरिया | |||
२००५–२०११ | लॅंकशायर | |||
२००३–२००४ | लिस्टेशायर | |||
२००२ | दरहम | |||
२००८–२०१० | कोलकाता नाइट रायडर्स | |||
२०११ | कोची टस्कर्स केरला | |||
२०११– | मेलबॉर्न | |||
२०१२– | बरीसल बर्नर्स | |||
कारकिर्दी माहिती | ||||
कसोटी | ए.सा. | प्र.श्रे. | लि.अ. | |
सामने | ६ | २५ | २२३[१] | २५१ |
धावा | ५०३ | ७८६ | १८,००९ | ९,१२७ |
फलंदाजीची सरासरी | ५५.८८ | ३४.४८ | ५४.८९ | ४३.२५ |
शतके/अर्धशतके | १/२ | १/३ | ५१/६४ | २९/३८ |
सर्वोच्च धावसंख्या | २०३* | १२३* | ३०२* | १६४ |
चेंडू | १२ | ६६ | ५,५८३ | १,७३४ |
बळी | ० | १ | ७४ | ४० |
गोलंदाजीची सरासरी | – | ५१.०० | ४१.७० | ३८.८५ |
एका डावात ५ बळी | ० | ० | ० | १ |
एका सामन्यात १० बळी | ० | n/a | ० | n/a |
सर्वोत्तम गोलंदाजी | ०/८ | १/१७ | ४/१७ | ५/२८ |
झेल/यष्टीचीत | ९/– | १६/– | १२७/– | ९३/– |
संदर्भ आणि नोंदी
- ^ Cricinfo-Brad Hodge[मृत दुवा]