ब्रॅड हॉग
| ब्रॅड हॉग | ||||
| व्यक्तिगत माहिती | ||||
|---|---|---|---|---|
| पूर्ण नाव | जॉर्ज ब्रॅडली हॉग | |||
| उपाख्य | जॉर्ज, हॉगी | |||
| जन्म | ६ फेब्रुवारी, १९७१ | |||
| नॅरोगीन, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया,ऑस्ट्रेलिया | ||||
| उंची | १.८३ मी (६ फु ० इं) | |||
| विशेषता | अष्टपैलू | |||
| फलंदाजीची पद्धत | डावखोरा | |||
| गोलंदाजीची पद्धत | डाव्या हाताने चायनामन | |||
| आंतरराष्ट्रीय माहिती | ||||
| एकदिवसीय शर्ट क्र. | ३१ | |||
| राष्ट्रीय स्पर्धा माहिती | ||||
| वर्ष | संघ | |||
| १९९४–२००७ | वेस्टर्न वॉरियर्स | |||
| २००४ | वार्विकशायर | |||
| २०११– | पर्थ स्कोर्चर्स | |||
| २०१२– | सिल्हेट रॉयल्स | |||
| २०१२– | राजस्थान रॉयल्स | |||
| २०१२– | केप कोब्राज | |||
| कारकिर्दी माहिती | ||||
| कसोटी | ए.सा. | प्र.श्रे. | लि.अ. | |
| सामने | ७ | १२३ | ९९ | २३३ |
| धावा | १८६ | ७९० | ३,९९२ | २,६०६ |
| फलंदाजीची सरासरी | २६.५७ | २०.२५ | ३५.०१ | २६.३२ |
| शतके/अर्धशतके | ०/१ | ०/२ | ४/२७ | ०/६ |
| सर्वोच्च धावसंख्या | ७९ | ७१* | १५८ | ९४* |
| चेंडू | १,५२४ | ५,५६३ | १३,४८८ | ९,२९७ |
| बळी | १७ | १५६ | १८१ | २५७ |
| गोलंदाजीची सरासरी | ५४.८८ | २६.८४ | ४०.५१ | २८.०६ |
| एका डावात ५ बळी | ० | २ | ९ | ३ |
| एका सामन्यात १० बळी | ० | n/a | ० | n/a |
| सर्वोत्तम गोलंदाजी | २/४० | ५/३२ | ६/४४ | ५/२३ |
| झेल/यष्टीचीत | १/– | ३६/– | ५५/– | ८१/– |
१६ फेब्रुवारी, इ.स. २००९ | ||||
उदाहरणादाखल सचिन तेंडुलकर हा लेख पहा. |