ब्राझील राष्ट्रीय महिला क्रिकेट संघ
| चित्र:Brazilian Cricket Association logo.png | |||||||||||||
| असोसिएशन | ब्राझिलियन क्रिकेट कॉन्फेडरेशन | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| कर्मचारी | |||||||||||||
| कर्णधार | कॅरोलिना नॅसिमेंटो | ||||||||||||
| प्रशिक्षक | मॅथ्यू फेदरस्टोन | ||||||||||||
| आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद | |||||||||||||
| आयसीसी दर्जा | सहयोगी सदस्य[१] (२०१७) संलग्न सदस्य (२००२) | ||||||||||||
| आयसीसी प्रदेश | अमेरिका | ||||||||||||
| |||||||||||||
| महिला आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट | |||||||||||||
| प्रथम आंतरराष्ट्रीय | वि | ||||||||||||
| महिला ट्वेंटी-२० आंतरराष्ट्रीय | |||||||||||||
| पहिली महिला आं.टी२० | वि | ||||||||||||
| अलीकडील महिला आं.टी२० | वि | ||||||||||||
| |||||||||||||
| १ जानेवारी २०२४ पर्यंत | |||||||||||||
ब्राझील राष्ट्रीय महिला क्रिकेट संघ हा आंतरराष्ट्रीय महिला क्रिकेटमध्ये ब्राझीलचे प्रतिनिधित्व करणारा संघ आहे.
- ^ "Ireland and Afghanistan ICC newest full members amid wide-ranging governance reform". आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद. 22 June 2017. 1 September 2018 रोजी पाहिले.
- ^ "Australia Women remain No.1 in ODIs, T20Is after annual update". ICC. 2 October 2020. 2 October 2020 रोजी पाहिले.
- ^ "आयसीसी क्रमवारी". आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट समिती.
- ^ "WT20I matches - Team records". ESPNcricinfo.
- ^ "WT20I matches - 2023 Team records". ESPNcricinfo.