ब्रह्मपुरी तालुका
?ब्रह्मपुरी ब्रह्मपुरी महाराष्ट्र • भारत | |
टोपणनाव: ब्रह्मपुरी | |
— तालुका — | |
प्रमाणवेळ | भाप्रवे (यूटीसी+५:३०) |
क्षेत्रफळ • समुद्री किनारा | • त्रुटि: "नाही" अयोग्य अंक आहे किमी |
हवामान • वर्षाव तापमान • उन्हाळा • हिवाळा | उष्ण व कोरडे (Köppen) • रुपांतरण त्रूटी: मूल्य "४ महिने" अंकातच आवश्यक आहे ३२,३४ °C (अभिव्यक्ती त्रुटी: अनोळखी उद्गारवाचक चिन्ह "३" °F) • ४७.५ °C (अभिव्यक्ती त्रुटी: अनोळखी उद्गारवाचक चिन्ह "४" °F) • २७,३० °C (अभिव्यक्ती त्रुटी: अनोळखी उद्गारवाचक चिन्ह "२" °F) |
विभाग | नागपूर |
जिल्हा | चंद्रपूर |
भाषा | मराठी |
आमदार | |
तालुका | ब्रह्मपुरी |
पंचायत समिती | ब्रह्मपुरी |
कोड • पिन कोड • दूरध्वनी • आरटीओ कोड | • 442905 • +०७१७३ • MH34 |
ब्रह्मपुरी हा भारताच्या महाराष्ट्र राज्यातील चंद्रपूर जिल्ह्याचा एक तालुका आहे.