बोग्दान लोबोंटा
वैयक्तिक माहिती | |||
---|---|---|---|
पूर्ण नाव | बोग्दान इयोनुटा लोबोंटा | ||
जन्मदिनांक | १८ जानेवारी, १९७८ | ||
जन्मस्थळ | हुएंदोआरा, रोमेनिया | ||
उंची | १.८४m | ||
मैदानातील स्थान | गोलरक्षक | ||
क्लब माहिती | |||
सद्य क्लब | डायनॅमो बुकारेस्टी | ||
क्र | १ | ||
व्यावसायिक कारकीर्द* | |||
वर्षे | क्लब | सा (गो)† | |
१९९५-१९९७ १९९७-२००० २०००-२००५ २००२-२००३ २००६-२००७ २००७- | Corvinul Hunedoara Rapid Bucureşti Ajax Amsterdam →Dinamo Bucureşti (loan) Fiorentina Dinamo Bucureşti | ४० (०) ८० (०) ४९ (०) २२ (०) १७ (०) ३५ (०) | |
राष्ट्रीय संघ‡ | |||
१९९८- | रोमेनिया | ६४ (०) | |
* क्लब पातळीवरील सामने व गोल अद्ययावत तारीख: २६ जानेवारी २००८. † खेळलेले सामने (गोल). |