बिली गन
इंग्लंड | ||
| फलंदाजीची पद्धत | उजव्या हाताने | |
| गोलंदाजीची पद्धत | Underarm उजव्या हाताने slow | |
| कसोटी | प्रथम श्रेणी | |
| सामने | ११ | ५२१ |
| धावा | ३९२ | २५,६९१ |
| फलंदाजीची सरासरी | २१.७७ | ३३.०२ |
| शतके/अर्धशतके | १/१ | ४८/११७ |
| सर्वोच्च धावसंख्या | १०२* | २७३ |
| चेंडू | ० | ३,५४० |
| बळी | ० | ७६ |
| गोलंदाजीची सरासरी | n/a | २३.६८ |
| एका डावात ५ बळी | ० | २ |
| एका सामन्यात १० बळी | ० | १ |
| सर्वोत्तम गोलंदाजी | n/a | ६/४८ |
| झेल/यष्टीचीत | ५/० | ३३३/१ |
क.सा. पदार्पण: २८ जानेवारी, १८८७ | ||
