बिग बॉस मराठी २
बिग बॉस मराठी २ | |
---|---|
सूत्रधार | महेश मांजरेकर |
देश | भारत |
भाषा | मराठी |
एपिसोड संख्या | ९९ |
निर्मिती माहिती | |
स्थळ | मुंबई, महाराष्ट्र |
प्रसारणाची वेळ | दररोज रात्री ९:३० वाजता |
प्रसारण माहिती | |
वाहिनी | कलर्स मराठी |
प्रथम प्रसारण | २६ मे २०१९ – १ सप्टेंबर २०१९ |
अधिक माहिती | |
आधी | बिग बॉस मराठी १ |
नंतर | बिग बॉस मराठी ३ |
सारखे कार्यक्रम | बिग बॉस मराठी |
बिग बॉस मराठी २ हा बिग बॉस मराठीचा दुसरा हंगाम आहे. हा हंगाम २६ मे २०१९ रोजी कलर्स मराठी वाहिनीवर प्रकाशित झाला. या हंगामाचे विजेतेपद शिव ठाकरे याने मिळवले. महेश मांजरेकर हे या हंगामाचे सूत्रधार होते.
स्पर्धकांची स्थिती
स्पर्धक | प्रवेश | बाहेर | स्थिती |
---|---|---|---|
शिव | दिवस १ | दिवस ९८ | विजेता |
नेहा | दिवस १ | दिवस ९८ | उपविजेती |
वीणा | दिवस १ | दिवस ९८ | तिसरे स्थान |
शिवानी | दिवस १ | दिवस २० | सोडले |
दिवस ६८ | दिवस ९८ | चौथे स्थान | |
किशोरी | दिवस १ | दिवस ९८ | पाचवे स्थान |
आरोह | दिवस ५५ | दिवस ९८ | सहावे स्थान |
अभिजीत बि. | दिवस १ | दिवस २८ | अटक |
दिवस ६४ | दिवस ९१ | पाहुणा | |
हीना | दिवस २० | दिवस ८४ | बाहेर पडले |
अभिजीत के. | दिवस १ | दिवस ७७ | बाहेर पडले |
रुपाली | दिवस १ | दिवस ७० | बाहेर पडले |
माधव | दिवस १ | दिवस ६३ | बाहेर पडले |
वैशाली | दिवस १ | दिवस ५६ | बाहेर पडले |
सुरेखा | दिवस १ | दिवस ४२ | बाहेर पडले |
पराग | दिवस १ | दिवस ३५ | काढून टाकले |
विद्याधर | दिवस १ | दिवस २८ | बाहेर पडले |
दिगंबर | दिवस १ | दिवस २१ | बाहेर पडले |
मैथिली | दिवस १ | दिवस १४ | बाहेर पडले |
स्पर्धक
मूळ प्रवेश[१]
- किशोरी शहाणे - सिनेअभिनेत्री. आयत्या घरात घरोबा, माहेरची साडी साठी प्रसिद्ध.
- नेहा शितोळे - दूरचित्रवाणी अभिनेत्री. तू तिथे मी, का रे दुरावा सॅक्रेेड गेम्स मालिकेसाठी प्रसिद्ध.
- दिगंबर नाईक - विनोदी अभिनेता.
- अभिजीत बिचुकले - कवी मनाचे नेते.
- शिव ठाकरे - रोडीज कार्यक्रमासाठी प्रसिद्ध.
- शिवानी सुर्वे - दूरचित्रवाणी अभिनेत्री. देवयानी मालिकेसाठी प्रसिद्ध.
- वैशाली माडे - गायिका.
- रुपाली भोसले - दूरचित्रवाणी अभिनेत्री. आई कुठे काय करते! मालिकेसाठी प्रसिद्ध.
- सुरेखा पुणेकर - लावणीसम्राज्ञी
- वीणा जगताप - दूरचित्रवाणी अभिनेत्री. राधा प्रेम रंगी रंगली मालिकेसाठी प्रसिद्ध.
- अभिजीत केळकर - मराठी अभिनेता.
- विद्याधर जोशी - दूरचित्रवाणी अभिनेता.
- मैथिली जावकर - सिनेअभिनेत्री.
- माधव देवचके - दूरदर्शन अभिनेता. तुझं माझं ब्रेकअप मालिकेसाठी प्रसिद्ध.
- पराग कान्हेरे - सेलिब्रिटी शेफ.
वाइल्ड कार्ड स्पर्धक
- हीना पांचाळ - बॉलिवूड डान्सर.[२]
- आरोह वेलणकर - मराठी अभिनेता[३]
अतिथी भूमिका
आठवडा | काळ | अतिथी |
---|---|---|
१ | दिवस ०० | हर्षद नायबळ |
वैशालीची मुलगी | ||
संकेत भोसले (रुपालीचा भाऊ) | ||
६ | दिवस ३८-३९ | सई लोकुर |
स्मिता गोंदकर | ||
पुष्कर जोग | ||
शर्मिष्ठा राऊत | ||
९ | दिवस ६७-६८ | बॉबी वीज (किशोरीचा मुलगा) |
नचिकेत पुर्णपात्रे (नेहाचा पती) | ||
अंकिता शिंगवी-वेलणकर (आरोहची पत्नी) | ||
मंगेश सुर्वे (शिवानीचे वडील) | ||
मनिषा ठाकरे (शिवची बहिण) | ||
शिवची आई | ||
संकेत भोसले (रुपालीचा भाऊ) | ||
प्रिया पंचाल (हीनाची आई) | ||
निर्मला जगताप (वीणाची आई) | ||
तृप्ती केळकर (केळकरची पत्नी) | ||
राधा-मल्हार (केेेळकरची मुले) | ||
अलंकृता बिचुकले (बिचुकल्यांची पत्नी) | ||
बिचुकल्यांची आई | ||
१० | दिवस ७३-७४ | संजय नार्वेकर |
पुष्कर श्रोत्री | ||
मृण्मयी गोडबोले | ||
अनिकेत विश्वासराव | ||
प्रसाद ओक | ||
दिवस ७७ | सलमान खान | |
११ | दिवस ८०-८२ | मेघा धाडे |
रेशम टिपणीस | ||
सुशांत शेलार | ||
दिवस ८६ | मैथिली जावकर | |
दिगंबर नाईक | ||
विद्याधर जोशी | ||
सुरेखा पुणेकर | ||
वैशाली म्हाडे | ||
माधव देवचके | ||
अभिजीत केळकर | ||
रुपाली भोसले | ||
हीना पंचाल | ||
१२ | दिवस ९० | जितेंद्र जोशी |
दिवस ९१ | गौरी इंगवले | |
रोहित फाळके | ||
पुष्कर जोग |
नामांकन तक्ता
- रंग ओळख
- अभिजीत गट (आठवडा १-२)
- वैशाली गट (आठवडा १-२)
- घरामध्ये नाही (आठवडा १-२)
आठवडे | १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ | १० | ११ | १२ | १३ | १४ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
दिवस ५० | दिवस ५५ | दिवस ८५ | दिवस ८६ | ||||||||||||||||||
कॅप्टन | कॅप्टन नाही | शिव | कॅप्टन नाही | वैशाली | शिव | माधव | अभिजीत के. | रुपाली | शिवानी | अभिजीत बि. | नेहा | किशोरी | कॅप्टन नाही | ||||||||
कॅप्टनचे नामांकन | पात्र नाही | पात्र नाही | हीना किशोरी पराग रुपाली वीणा | सुरेखा किशोरी | पात्र नाही | वैशाली अभिजीत के. वीणा शिव | पात्र नाही | पात्र नाही | पात्र नाही | शिवानी वीणा (वाचवण्यासाठी) | |||||||||||
मत | सुरक्षित | बेदखल | कार्य | कोणीही नाही | बेदखल | कार्य | बेदखल | कार्य | बेदखल | सुरक्षित | कोणीही नाही | सुरक्षित | क्रमांक | ||||||||
शिव | नामांकित | कॅप्टन | दिगंबर नेहा | माधव अभिजीत बि. | नामांकन नाही | कॅप्टन | किशोरी सुरेखा | सुरक्षित | किशोरी | पात्र नाही | नामांकन नाही | नामांकन नाही | पात्र नाही | हीना वीणा | पात्र नाही | विजेता (दिवस ९८) | |||||
नेहा | नामांकित | मैथिली | शिव किशोरी | नामांकन नाही | सुरक्षित | किशोरी सुरेखा | निर्णय नाही | वीणा | पात्र नाही | नामांकन नाही | माधवने सुरक्षित केले | कॅप्टन | आरोह शिवानी | पात्र नाही | उपविजेता (दिवस ९८) | ||||||
वीणा | पात्र नाही | माधव | नेहा दिगंबर | नामांकन नाही | हीनासमोर नामांकित | हीना अभिजीत के. | नेहाबरोबर नामांकित | पात्र नाही | नामांकन नाही | नामांकन नाही | पात्र नाही | हीना नेहा | पात्र नाही | तिसरे स्थान (दिवस ९७) | |||||||
शिवानी | नामांकित | नामांकन नाही | किशोरी पराग | सोडले (दिवस २०) | वैशाली शिव हीना माधव | पात्र नाही | कॅप्टन | नामांकन नाही | शिव | आरोह हीना | पात्र नाही | चौथे स्थान (दिवस ९८) | |||||||||
किशोरी | पात्र नाही | अभिजीत के. | दिगंबर नेहा | नामांकन नाही | सुरेखासमोर नामांकित | वैशाली सुरेखा | वैशालीबरोबर नामांकित | पात्र नाही | नामांकन नाही | नामांकन नाही | आरोह | कॅप्टन | पात्र नाही | पाचवे स्थान (दिवस ९८) | |||||||
आरोह | घरामध्ये नाही | नेहा | सूट | नामांकन नाही | अभिजीत के. | नेहा शिवानी | पात्र नाही | सहावे स्थान (दिवस ९८) | |||||||||||||
अभिजीत बि. | माधव दिगंबर | पराग | पराग नेहा | माधव अभिजीत बि. | नामांकन नाही | अटक (दिवस २६) | अतिथी (दिवस ९२) | सोडले (दिवस ९२) | |||||||||||||
हीना | घरामध्ये नाही | सूट | माधवसमोर नामांकित | किशोरी सुरेखा | स्वतः नामांकित | पात्र नाही | नामांकन नाही | नामांकन नाही | किशोरी | आरोह वीणा | घराबाहेर (दिवस ८४) | नेहा वीणा | घराबाहेर (दिवस ८४) | ||||||||
अभिजीत के. | पात्र नाही | नामांकन नाही | पराग किशोरी | माधव अभिजीत बि. | नामांकन नाही | परागसमोर सुरक्षित | किशोरी रुपाली | कॅप्टन | किशोरी वीणा हीना माधव नेहा शिव वैशाली | नेहा | नामांकन नाही | कॅप्टन | पात्र नाही | घराबाहेर (दिवस ७७) | नेहा शिव | घराबाहेर (दिवस ७७) | |||||
रुपाली | नेहा दिगंबर | वैशालीबरोबर नामांकित | हीना वैशाली | माधवबरोबर नामांकित | कॅप्टन | नामांकन नाही | नामांकन नाही | घराबाहेर (दिवस ७०) | नेहा शिवानी | ||||||||||||
माधव | वीणा | वीणा पराग | हीनासमोर सुरक्षित | कॅप्टन | रुपालीबरोबर नामांकित | किशोरी | पात्र नाही | नामांकन नाही | घराबाहेर (दिवस ६३) | नेहा शिवानी | घराबाहेर (दिवस ६३) | ||||||||||
वैशाली | पात्र नाही | नामांकन नाही | किशोरी पराग | कॅप्टन | रुपालीसमोर सुरक्षित | किशोरी रुपाली | किशोरीबरोबर नामांकित | पात्र नाही | घराबाहेर (दिवस ५६) | नेहा शिव | घराबाहेर (दिवस ५६) | ||||||||||
सुरेखा | पात्र नाही | पराग शिव | नामांकन नाही | किशोरीसमोर सुरक्षित | किशोरी शिव | घराबाहेर (दिवस ४२) | नेहा शिवानी | घराबाहेर (दिवस ४२) | |||||||||||||
पराग | नेहा | नेहा दिगंबर | अभिजीत के.बरोबर नामांकित | बाहेर काढले (दिवस ३५) | |||||||||||||||||
विद्याधर | नामांकन नाही | किशोरी वीणा | घराबाहेर (दिवस २८) | नेहा शिवानी | घराबाहेर (दिवस २८) | ||||||||||||||||
दिगंबर | किशोरी वीणा | घराबाहेर (दिवस २१) | नेहा शिवानी | घराबाहेर (दिवस २१) | |||||||||||||||||
मैथिली | घराबाहेर (दिवस १४) | शिव वीणा | घराबाहेर (दिवस १४) | ||||||||||||||||||
नामांकित | नेहा शिव शिवानी | अभिजीत के. माधव मैथिली नेहा पराग वीणा | अभिजीत बि दिगंबर किशोरी माधव नेहा पराग | पराग शिव सुरेखा वीणा विद्याधर | हीना किशोरी रुपाली वीणा | हीना किशोरी रुपाली सुरेखा वैशाली | हीना किशोरी माधव नेहा रुपाली वैशाली वीणा | हीना किशोरी माधव नेहा शिव वैशाली वीणा | हीना किशोरी माधव नेहा वीणा | अभिजीत बि. आरोह हीना रुपाली वीणा | अभिजीत के. आरोह किशोरी शिव | हीना शिव | आरोह किशोरी शिव वीणा | आरोह किशोरी नेहा शिव शिवानी वीणा | |||||||
सोडले | कोणीही नाही | शिवानी | कोणीही नाही | ||||||||||||||||||
बेदखल | कोणीही नाही | मैथिली | दिगंबर | विद्याधर | अभिजीत बि. | सुरेखा | कोणीही नाही | वैशाली | माधव | रुपाली | अभिजीत के. | हीना | पराग | आरोह | किशोरी | शिवानी | वीणा | ||||
नेहा | शिव |
टीआरपी
आठवडा | वर्ष | TRP | |
---|---|---|---|
TVT | क्रमांक | ||
आठवडा २२ | २०२० | ०.५ | ५ |
संदर्भ
- ^ "बिग बॉस मराठीचे सदस्य". The Indian Express (इंग्रजी भाषेत). 2019-05-28. 2020-12-04 रोजी पाहिले.
- ^ "हीनाची बिग बॉस मराठी मध्ये वाइल्ड कार्ड एन्ट्री- Times of India". The Times of India (इंग्रजी भाषेत). 2020-12-04 रोजी पाहिले.
- ^ "आरोह बिग बॉस मराठीमध्ये - Times of India". The Times of India (इंग्रजी भाषेत). 2020-12-04 रोजी पाहिले.