बिग बॉस मराठी १
बिग बॉस मराठी १ | |
---|---|
सूत्रधार | महेश मांजरेकर |
देश | भारत |
भाषा | मराठी |
एपिसोड संख्या | ९९ |
निर्मिती माहिती | |
स्थळ | लोणावळा, महाराष्ट्र |
प्रसारणाची वेळ | * सोम-शुक्र रात्री ९.३० वाजता
|
प्रसारण माहिती | |
वाहिनी | कलर्स मराठी |
प्रथम प्रसारण | १५ एप्रिल २०१८ – २२ जुलै २०१८ |
अधिक माहिती | |
नंतर | बिग बॉस मराठी २ |
सारखे कार्यक्रम | बिग बॉस मराठी |
बिग बॉस मराठी १ हा बिग बॉस मराठीचा पहिला हंगाम आहे. हा हंगाम १५ एप्रिल २०१८ रोजी कलर्स मराठी वाहिनीवर प्रकाशित झाला. या हंगामाचे विजेतेपद मेघा धाडे हिने मिळवले. महेश मांजरेकर हे या हंगामाचे सूत्रधार होते.[१]
स्पर्धकांची स्थिती
स्पर्धक | प्रवेश | बाहेर | स्थिती |
---|---|---|---|
मेघा | दिवस १ | दिवस ९८ | विजेती |
पुष्कर | दिवस १ | दिवस ९८ | उपविजेता |
स्मिता | दिवस १ | दिवस ९८ | तिसरे स्थान |
सई | दिवस १ | दिवस ९८ | चौथे स्थान |
आस्ताद | दिवस १ | दिवस ९८ | पाचवे स्थान |
शर्मिष्ठा | दिवस ३९ | दिवस ९८ | सहावे स्थान |
रेशम | दिवस १ | दिवस ९० | बाहेर पडले |
नंदकिशोर | दिवस ५० | दिवस ८४ | बाहेर पडले |
उषा | दिवस १ | दिवस ७७ | बाहेर पडले |
भूषण | दिवस १ | दिवस ६३ | बाहेर पडले |
त्यागराज | दिवस ४० | दिवस ५६ | बाहेर पडले |
सुशांत | दिवस १ | दिवस ५२ | सोडले |
जुई | दिवस १ | दिवस ४९ | बाहेर पडले |
ऋतुजा | दिवस १ | दिवस ३६ | सोडले |
राजेश | दिवस १ | दिवस ३५ | बाहेर पडले |
अनिल | दिवस १ | दिवस २८ | बाहेर पडले |
विनीत | दिवस १ | दिवस १४ | बाहेर पडले |
आरती | दिवस १ | दिवस ७ | बाहेर पडले |
स्पर्धक
मूळ प्रवेश[२]
- आरती सोळंकी - अभिनेत्री व कॉमेडियन. एका पेक्षा एक साठी प्रसिद्ध.
- अस्ताद काळे - दूरदर्शन अभिनेता. पुढचं पाऊल साठी प्रसिद्ध.
- अनिल थत्ते - पत्रकार.
- भूषण कडू - अभिनेता. कॉमेडी एक्सप्रेस साठी प्रसिद्ध.
- जुई गडकरी - अभिनेत्री. पुढचं पाऊल साठी प्रसिद्ध
- मेघा धाडे - अभिनेत्री. सुपरस्टार व झुंज मराठमोळी साठी प्रसिद्ध.
- पुष्कर जोग - अभिनेता. नृत्यासाठी प्रसिद्ध.
- राजेश श्रृंगारपुरे - अभिनेता. झेेंडा व स्वराज्य चित्रपटासाठी प्रसिद्ध.
- रेशम टिपणीस - अभिनेत्री. मराठी व हिंदी चित्रपट आणि मालिकेसाठी प्रसिद्ध.
- ऋतुजा धर्माधिकारी - अभिनेत्री. रात्रीस खेळ चाले साठी प्रसिद्ध.
- सई लोकुर - अभिनेत्री. कीस किसको प्यार करू साठी प्रसिद्ध.
- स्मिता गोंदकर - अभिनेत्री. काय घडलं त्या रात्री? साठी प्रसिद्ध.
- सुशांत शेलार - अभिनेता. काय घडलं त्या रात्री? साठी प्रसिद्ध.
- उषा नाडकर्णी - अभिनेत्री. खुलता कळी खुलेना साठी प्रसिद्ध.
- विनीत भोंडे - अभिनेता. चला हवा येऊ द्या साठी प्रसिद्ध.
वाइल्ड कार्ड प्रवेश
- शर्मिष्ठा राऊत - दूरदर्शन अभिनेत्री.[३]
- त्यागराज खाडिलकर - गायक
- नंदकिशोर चौघुले - कॉमेडियन
अतिथी प्रवेश
- हर्षदा खानविलकर - अभिनेत्री. पुढचं पाऊल मालिकेसाठी प्रसिद्ध. अतिथी एका आठवड्यासाठी.[४]
अतिथी भूमिका
आठवडे | काळ | अतिथी |
---|---|---|
१ | दिवस ०० | विनीत भोंडेची बायको |
उषा नाडकर्णींचा भाऊ | ||
दिवस ०७ | शरद उपाध्ये | |
३ | दिवस १५ | स्मिता थत्ते (अनिल थत्तेंची बायको) |
दिवस १६-१७ | प्रसेनजित कोसंबी | |
प्रियदर्शन जाधव | ||
आरती सोळंकी | ||
विनीत भोंडे | ||
दिवस २१ | स्वप्नील जोशी | |
सचिन पिळगांवकर | ||
४ | दिवस २८ | हृषिकेश जोशी |
दिप्ती लेले | ||
दिवस ३२-३८ | हर्षदा खानविलकर | |
९ | दिवस ६३ | आरती सोळंकी |
अनिल थत्ते | ||
राजेश श्रृंगारपुरे | ||
१२ | दिवस ८०-८१ | सुकन्या मोने |
अतिशा नाईक | ||
भाग्यश्री लिमये | ||
१३ | दिवस ८७-८८ | वीणा जगताप |
सचित पाटील | ||
सुरभी हांडे | ||
ओमप्रकाश शिंदे | ||
दिवस ९० | महेश मांजरेकर | |
मेधा मांजरेकर | ||
महाअंतिम सोहळा | दिवस ९९ | महेश काळे |
सई ताम्हणकर |
नामांकित तक्ता
आठवडे | १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ | १० | ११ | १२ | १३ | १४ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
कॅप्टन | विनीत | आस्ताद | मेघा | भूषण | स्मिता | कॅप्टन नाही | मेघा | सुशांत | सई | पुष्कर | रेशम | पुष्कर | सई | कॅप्टन नाही | |||
कॅप्टनचे नामांकन | पुष्कर (वाचवण्यासाठी) | पुष्कर अनिल | पात्र नाही | रेशम (वाचवण्यासाठी) | पात्र नाही | पात्र नाही | स्मिता (घालवण्यासाठी) | सई (वाचवण्यासाठी) रेशम (घालवण्यासाठी) | पात्र नाही | स्मिता नंदकिशोर | पात्र नाही | ||||||
मत | बेदखल | बेदखल/वाचणे | कोणीही नाही | बेदखल | कोणीही नाही | बेदखल | विजेता | ||||||||||
मेघा | ऋतुजा आस्ताद | स्मिता रेशम | कॅप्टन | सुशांत | जुई | घराचा निर्णय | कॅप्टन | नामांकित | नंदकिशोर भूषण | आस्ताद | पात्र नाही | नंदकिशोर स्मिता | पात्र नाही | विजेती(दिवस ९८) | |||
पुष्कर | ऋतुजा जुई | रेशम सुशांत | राजेश | स्मिता | उषा | रेशम | पात्र नाही | स्मिता भूषण | कॅप्टन | कॅप्टन | पात्र नाही | उपविजेता(दिवस ९८) | |||||
स्मिता | उषा आरती | पुष्कर | पात्र नाही | आस्ताद | कॅप्टन | सुशांत | पात्र नाही | पुष्कर शर्मिष्ठा | पात्र नाही | सई मेघा | पात्र नाही | तिसरे स्थान(दिवस ९८) | |||||
सई | उषा राजेश | रेशम स्मिता | पात्र नाही | रेशम | राजेश | आस्ताद | पात्र नाही | कॅप्टन | नंदकिशोर स्मिता | नंदकिशोर स्मिता | कॅप्टन | चौथे स्थान(दिवस ९८) | |||||
आस्ताद | उषा ऋतुजा | कॅप्टन | सुशांत | ऋतुजा | सुशांत | पुष्कर | नामांकित | शर्मिष्ठा उषा | मेघा | मेघा सई | पात्र नाही | पाचवे स्थान(दिवस ९८) | |||||
शर्मिष्ठा | घरामध्ये नाही | मुक्त | पात्र नाही | भूषण रेशम | पात्र नाही | स्मिता रेशम | पात्र नाही | सहावे स्थान(दिवस ९८) | |||||||||
रेशम | ऋतुजा उषा | अनिल विनीत | रेशम | मेघा | सई | घराचा निर्णय | सई | नामांकित | शर्मिष्ठा मेघा | सई शर्मिष्ठा | कॅप्टन | मेघा सई | पात्र नाही | बेदखल(दिवस ९०) | |||
नंदकिशोर | घरामध्ये नाही | मुक्त | पुष्कर मेघा | पात्र नाही | पात्र नाही | मेघा सई | बेदखल(दिवस ८४) | ||||||||||
उषा | स्मिता पुष्कर | अनिल रेशम | रेशम | भूषण | मेघा | घराचा निर्णय | जुई | नामांकित | आस्ताद स्मिता | पात्र नाही | पात्र नाही | बेदखल(दिवस ७७) | |||||
भूषण | ऋतुजा पुष्कर | पुष्कर अनिल | पुष्कर | कॅप्टन | पात्र नाही | घराचा निर्णय | उषा | नामांकित | शर्मिष्ठा नंदकिशोर | बेदखल(दिवस ६३) | |||||||
त्यागराज | घरामध्ये नाही | मुक्त | नामांकित | बेदखल(दिवस ५६) | |||||||||||||
सुशांत | ऋतुजा मेघा | अनिल पुष्कर | सुशांत | अनिल | पुष्कर | घराचा निर्णय | स्मिता | कॅप्टन | सोडले(दिवस ५२) | ||||||||
जुई | ऋतुजा भूषण | अनिल विनीत | जुई | पात्र नाही | ऋतुजा | घराचा निर्णय | भूषण | बेदखल(दिवस ४९) | |||||||||
हर्षदा | घरामध्ये नाही | अतिथी | बाहेर(दिवस ३८) | ||||||||||||||
ऋतुजा | रेशम भूषण | रेशम जुई | जुई | पात्र नाही | रेशम | सोडले(दिवस ३६) | |||||||||||
राजेश | ऋतुजा उषा | अनिल पुष्कर | राजेश | सिक्रेट रूममध्ये | आस्ताद | बेदखल(दिवस ३५) | |||||||||||
अनिल | उषा आरती | विनीत स्मिता | भूषण | उषा | बेदखल(दिवस २८) | ||||||||||||
विनीत | कॅप्टन | अनिल रेशम | बेदखल(दिवस १४) | ||||||||||||||
आरती | स्मिता ऋतुजा | बेदखल(दिवस ७) | |||||||||||||||
नोंद | 1 | 2 | 3 | कोणताही नाही | 4 | 5, 6, 7 | 4 | 4, 8 | 9 | 4, 10 | 4 | 11 | 4 | 12 | |||
नामांकित | अनिल ऋतुजा उषा स्मिता भूषण आरती | अनिल रेशम विनीत स्मिता पुष्कर जुई | रेशम जुई राजेश भूषण सुशांत | सुशांत आस्ताद ऋतुजा अनिल उषा जुई | जुई रेशम राजेश सई सुशांत पुष्कर ऋतुजा | उषा आस्ताद सुशांत सई मेघा | सई रेशम आस्ताद पुष्कर जुई सुशांत | आस्ताद भूषण मेेेेेेघा रेशम त्यागराज उषा | भूषण शर्मिष्ठा स्मिता | मेघा आस्ताद नंदकिशोर स्मिता शर्मिष्ठा रेशम | सई आस्ताद शर्मिष्ठा उषा स्मिता | नंदकिशोर शर्मिष्ठा सई स्मिता मेघा | रेशम आस्ताद स्मिता | आस्ताद मेघा सई पुष्कर स्मिता शर्मिष्ठा | |||
सोडले | कोणीही नाही | ऋतुजा | कोणीही नाही | सुशांत | कोणीही नाही | ||||||||||||
सोडले | कोणीही नाही | हर्षदा | कोणीही नाही | ||||||||||||||
बेदखल | आरती | विनीत | राजेश | अनिल | राजेश | कोणीही बेदखल नाही | जुई | त्यागराज | भूषण | कोणीही बेदखल नाही | उषा | नंदकिशोर | रेशम | शर्मिष्ठा | आस्ताद | सई | स्मिता |
पुष्कर | मेघा | ||||||||||||||||
स्रोत | [५] | [६] | [७] | [८] | [९] | [१०] | [११] | [१२] | [१३] |
संदर्भ
- ^ "Bigg Boss Marathi premiere has Mahesh Manjrekar as host, 15 celeb contestants". Hindustan Times (इंग्रजी भाषेत). 2018-04-16. 2020-12-03 रोजी पाहिले.
- ^ "Meet the contestants of Bigg Boss Marathi". The Indian Express (इंग्रजी भाषेत). 2018-04-16. 2020-12-03 रोजी पाहिले.
- ^ "Bigg Boss Marathi: Sharmishtha Raut shares the real reason for entering the house - Times of India". The Times of India (इंग्रजी भाषेत). 2020-12-03 रोजी पाहिले.
- ^ "Bigg Boss Marathi: Harshada Khanvilkar to enter the house - Times of India". The Times of India (इंग्रजी भाषेत). 2020-12-03 रोजी पाहिले.
- ^ "Bigg Boss Marathi Day 7: Aarthi Solanki first contestant evicted from the House". The Hindustan Times. 2018-04-23 रोजी पाहिले.
- ^ "Bigg Boss Marathi Day 14: Vinnet Bhonde gets evicted from Bigg Boss Marathi and nominates Anil thatte for Next Week eviction". The Times of India. 2018-04-30 रोजी पाहिले.
- ^ "Bigg Boss Marathi Day 29: Anil Thatee gets evicted from the show". The Times of India. 2018-05-14 रोजी पाहिले.
- ^ "Bigg Boss Marathi Day 35: Rajesh shringarpore gets evicted from Bigg Boss Marathi". The Times of India. 2018-05-20 रोजी पाहिले.
- ^ "Bigg Boss Marathi Day 49: Jui Gadkari gets evicted from the show". The Times of India. 2018-06-04 रोजी पाहिले.
- ^ "Bigg Boss Marathi Day 63: Bhushan kadu gets evicted from the show". The Times of India. 2018-06-18 रोजी पाहिले.
- ^ "Bigg Boss Marathi Written update, July 1, 2018: Weekend Cha Dav, Usha Nadkarni gets evicted". 2 July 2018. 2 July 2018 रोजी पाहिले.
- ^ "Bigg Boss Marathi: Nandkishor Chaughule gets evicted". 8 July 2018. 11 July 2018 रोजी पाहिले.
- ^ "Bigg Boss Marathi Finale Highlights: Megha Dhade wins the first season of the show". The Times of India. 2018-07-22 रोजी पाहिले.