बार्गन
बार्गन Bergen | |||
नॉर्वेमधील शहर | |||
| |||
बार्गन | |||
देश | नॉर्वे | ||
स्थापना वर्ष | इ.स. १०४८ | ||
क्षेत्रफळ | ४६५ चौ. किमी (१८० चौ. मैल) | ||
समुद्रसपाटीपासुन उंची | ६३ फूट (१९ मी) | ||
लोकसंख्या | |||
- शहर | २,५६,५८० | ||
- घनता | ५५१.८ /चौ. किमी (१,४२९ /चौ. मैल) | ||
http://www.bergen.kommune.no |
बार्गन हे नॉर्वे देशातील दुसऱ्या क्रमांकाचे मोठे शहर आहे.