बंगळूर बुल्स
संपूर्ण नाव | बंगळूर बुल्स |
---|---|
संक्षिप्त नाव | BGB |
खेळ | कबड्डी |
स्थापना | २०१३ |
पहिला मोसम | २०१४ |
शेवटचा मोसम | २०१९ |
लीग | पीकेएल |
शहर | बंगळूर, भारत |
स्थान | कर्नाटक |
स्टेडियम | कांतीरवा इनडोअर स्टेडियम (क्षमता: ४,०००) |
रंग | |
मालक | कोस्विक ग्लोबल मिडीया |
मुख्य प्रशिक्षक | रणधीर सिंग |
कर्णधार | पवन कुमार शेरावत |
विजेतेपद | १ (२०१८) |
प्लेऑफ बर्थ्स | ४ |
संकेतस्थळ | bengalurubulls |
बंगळूर बुल्स हा बंगळूर स्थित एक कबड्डी संघ आहे जो प्रो कबड्डी लीगमध्ये खेळतो. स्पर्धेच्या ६व्या मोसमामध्ये हा संघ चॅम्पियन होता. त्याचे नेतृत्व पवन सेहरावतने[१] केले होते आणि रणधीर सिंग यांचे प्रशिक्षक होते. हा संघ कॉस्मिक ग्लोबल मीडियाच्या मालकीचा आहे.[२] कांतीरवा इनडोअर स्टेडियमवर बुल्स त्यांचे घरचे सामने खेळतात. २०१८-१९ हंगामात गुजरात फॉर्च्युन जायंट्सचा पराभव करून प्रथमच ट्रॉफी जिंकल्यानंतर बुल्स हा PKL इतिहासातील सर्वात यशस्वी संघांपैकी एक आहे.[३] हा संघ २०१५ मध्ये उपविजेता होता आणि २०१४ च्या उद्घाटन हंगामात उपांत्य फेरीत पोहोचला होता.
सद्यसंघ
जर्सी क्र. | नाव | राष्ट्रीयत्व | जन्मदिनांक | स्थान | |
---|---|---|---|---|---|
अबोलफजल मगसौदलो | रेडर | ||||
२ | अमन | ४ एप्रिल २००१ | डिफेंडर - डावा कॉर्नर | ||
अमित शेओरान | १५ जून १९९७ | बचाव | |||
अंकित | डिफेंडर | ||||
बंटी | १० नोव्हेंबर २००० | रेडर | |||
भारत | २० ऑक्टोबर २००२ | रेडर | |||
६६ | चंद्रन रणजीत | ७ जून १९९१ | रेडर | ||
७ | दीपक नरवाल | ३ नोव्हेंबर १९९५ | रेडर | ||
डाँग जिओन ली | ७ जानेवारी १९९६ | रेडर | |||
४ | महेंदर सिंग | १० जानेवारी १९९६ | डिफेंडर - लेफ्ट कव्हर | ||
१४ | मयुर जगन्नाथ कदम | २७ ऑक्टोबर १९९७ | डिफेंडर - राईट कव्हर | ||
मोहित सेहरावत | २१ ऑगस्ट १९९८ | डिफेंडर - राईट कॉर्नर | |||
मोरे जी बी | २८ फेब्रुवारी १९९३ | रेडर | |||
१७ | पवन शेरावत | ९ जुलै १९९६ | रेडर | ||
रोहित कुमार | रेडर | ||||
२२ | सौरभ नंदाल | ७ डिसेंबर १९९९ | डिफेंडर - लेफ्ट कॉर्नर | ||
विकास | १६ ऑगस्ट १९९७ | डिफेंडर | |||
नसीब | रेडर | ||||
स्रोत: प्रो कबड्डी[४] |
नोंदी
प्रो कबड्डी हंगामाचा एकूण निकाल
मोसम | एकूण | विजय | बरोबरी | पराभव | % विजय | स्थान |
---|---|---|---|---|---|---|
हंगाम १ | १६ | ८ | १ | ७ | ५६.२५% | ३ |
हंगाम २ | १६ | १० | ० | ६ | ८१.२५% | ३ |
हंगाम ३ | १४ | २ | ० | १२ | १४.२३% | ७ |
हंगाम ४ | १४ | ५ | १ | ८ | ४२.८५% | ६ |
हंगाम ५ | २२ | ८ | ३ | ११ | ४९.६३% | ४ |
हंगाम ६ | २४ | १५ | २ | ७ | ७७.०८% | विजेते |
हंगाम ७ | २४ | १२ | १ | ११ | ५२.५०% | ६ |
हंगाम ८ | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA |
विरोधी संघानुसार
- टीप: वर्णक्रमानुसार सारणी सूची.
विरोधी संघ | सामने | विजय | पराभव | बरोबरी | % विजय |
---|---|---|---|---|---|
गुजरात जायंट्स | ६ | २ | ३ | १ | ४२% |
जयपूर पिंक पँथर्स | १४ | ६ | ७ | १ | ४५% |
तमिल थलायवाज् | ९ | ८ | १ | ० | ८८% |
तेलगु टायटन्स | १७ | ११ | ३ | ३ | ७४% |
दबंग दिल्ली | १४ | ५ | ८ | १ | ३९% |
पटणा पायरेट्स | १७ | ५ | १० | २ | ३५% |
पुणेरी पलटण | १३ | ६ | ७ | ० | ४५% |
बंगाल वॉरियर्स | १७ | ९ | ८ | ० | ५५% |
युपी योद्धा | ९ | ६ | ३ | ० | ६७% |
यू मुम्बा | १५ | ४ | १० | १ | २३% |
हरयाणा स्टीलर्स | ५ | ३ | २ | ० | ६०% |
एकूण | १३५ | ६५ | ६२ | ९ | ५०% |
प्रायोजक
वर्ष | मोसम | किट निर्माते | मुख्य प्रायोजक | बॅक प्रायोजक | स्लीव्ह प्रायोजक |
---|---|---|---|---|---|
२०१४ | I | गोल्डन हार्वेस्ट | |||
२०१५ | II | वॅट्स | कोटक | एयरएशिया | |
२०१६ | III | कार्बन मोबाईल | अनलिमिटेड | ||
IV | ओमटेक्स | ||||
२०१७ | V | ARMR | कार्बन मोबाईल | केन्ट आरओ | जेम होम अप्लायन्सेस |
२०१८ | VI | शिव-नरेश | अभिपैसा | ओ अँड ओ अकॅडमी | शावमी |
२०१९ | VII | वॅट्स | अशिर्वाद पाइप्स | वॉकमेट | अभिपैसा |
२०२१ | VIII | टीवायकेए | 1xNews | पीके | हर्बलाईफ न्युट्रीशन |
संदर्भ आणि नोंदी
- ^ "रोहित कुमार: पाचव्या मोसमासाठी बंगळूर बूल्सच्या कर्णधाराची घोषणा". द टाइम्स ऑफ इंडिया. १६ जुलै २०१७. २५ जानेवारी २०२२ रोजी पाहिले.
- ^ लासराडो, स्वेतलाना (२१ जुलै २०१४). "बंगळूर बुल्स प्रो कबड्डी लीगसाठी तयार". द न्यू इंडियन एक्सप्रेस. बंगळूर. 2014-08-14 रोजी मूळ पान पासून संग्रहित. २५ जानेवारी २०२२ रोजी पाहिले.
- ^ "पीकेएल् सीजन ६: बंगळूर बुल्सच्या पहिल्या विजेतेपदात पवन सेहरावतची चमक". द टाइम्स ऑफ इंडिया. ५ जानेवारी २०१९.
- ^ "बंगळूर बुल्स संघ". प्रो कबड्डी. ५ जानेवारी २०२२ रोजी मूळ पान पासून संग्रहित.