फ्रँक लँपार्ड
वैयक्तिक माहिती | |||
---|---|---|---|
पूर्ण नाव | फ्रॅंक जेम्स लॅंपार्ड, ज्यु. | ||
जन्मदिनांक | २१ जून, १९७८ | ||
जन्मस्थळ | लंडन, इंग्लंड | ||
उंची | 6 ft 0 in (1.83 m) | ||
मैदानातील स्थान | मिडफील्डर | ||
क्लब माहिती | |||
सद्य क्लब | चेल्सी | ||
क्र | 8 | ||
तरूण कारकीर्द | |||
1994–1995 | West Ham United | ||
व्यावसायिक कारकीर्द* | |||
वर्षे | क्लब | सा (गो)† | |
1994–2001 1995–1996 2001– | West Ham United → Swansea City (loan) चेल्सी | 148 (24) 9 (1) 245 (71) | |
राष्ट्रीय संघ‡ | |||
1997–2000 1998 1999– | England U21 England B इंग्लंड | 1 (0) 60 (14) 16 (8) | |
* क्लब पातळीवरील सामने व गोल अद्ययावत तारीख: 20:30, 24 April 2008 (UTC). † खेळलेले सामने (गोल). |