फॉर्म्युला वन ग्रांप्री यादी
फॉर्म्युला वन |
---|
सद्य हंगाम माहिती |
२०२४ फॉर्म्युला वन हंगाम |
यादी |
• चालक यादी • चालक अजिंक्यपद यादी • कारनिर्माते अजिंक्यपद यादी • ग्रांप्री यादी • सर्किटची यादी |
यजमान देशानुसार यादी
देश | स्पर्धेचे ठिकाण | एकूण स्पर्धा | एकूण सर्किट |
---|---|---|---|
आर्जेन्टिना | आर्जेन्टाइन ग्रांप्री (१९५३-१९५८, १९६०, १९७२-१९७५, १९७७-१९८१, १९९५-१९९८) | २० | १ |
ऑस्ट्रेलिया | ऑस्ट्रेलियन ग्रांप्री (१९८५-२०१९, २०२२-२०२४) | ३८ | २ |
ऑस्ट्रिया | ऑस्ट्रियन ग्रांप्री: ३६ (१९६४, १९७०-१९८७, १९९७-२००३, २०१४-२०२३) श्टायरमार्क ग्रांप्री: २ (२०२०-२०२१) | ३८ | २ |
अझरबैजान | युरोपियन ग्रांप्री: १ (२०१६) अझरबैजान ग्रांप्री: ६ (२०१७-२०१९, २०२१-२०२३) | ७ | १ |
बहरैन | बहरैन ग्रांप्री: २० (२००४-२०१०, २०१२-२०२४) साखिर ग्रांप्री: १ (२०२०) | २१ | १ |
बेल्जियम | बेल्जियम ग्रांप्री (१९५०-१९५६, १९५८, १९६०-१९६८, १९७०, १९७२-२००२, २००४-२००५, २००७-२०२३) | ६८ | ३ |
ब्राझील | ब्राझिलियन ग्रांप्री: ४७ (१९७३-२०१९) साओ पाउलो ग्रांप्री: ३ (२०२१-२०२३) | ५० | २ |
कॅनडा | कॅनेडियन ग्रांप्री (१९६७-१९७४, १९७६-१९८६, १९८८-२००८, २०१०-२०१९, २०२२-२०२४) | ५३ | ३ |
चीन | चिनी ग्रांप्री (२००४-२०१९, २०२४) | १७ | १ |
फ्रान्स | फ्रेंच ग्रांप्री: ६२ (१९५०-१९५४, १९५६-२००८, २०१८-२०१९, २०२१-२०२२) स्विस ग्रांप्री: १ (१९८२) | ६३ | ७ |
जर्मनी | जर्मन ग्रांप्री: ६४ (१९५१-१९५४, १९५६-१९५९, १९६१-२००६, २००८-२०१४, २०१६, २०१८-२०१९) युरोपियन ग्रांप्री: १२ (१९८४, १९९५-१९९६, १९९९-२००७) लक्झेंबर्ग ग्रांप्री: २ (१९९७-१९९८) आयफेल ग्रांप्री: १ (२०२०) | ७९ | ३ |
हंगेरी | हंगेरियन ग्रांप्री (१९८६-२०२३) | ३८ | १ |
भारत | भारतीय ग्रांप्री (२०११-२०१३) | ३ | १ |
इटली | इटालियन ग्रांप्री: ७४ (१९५०-२०२३) पेस्कारा ग्रांप्री: १ (१९५७) सान मरिनो ग्रांप्री: २६ (१९८१-२००६) टस्कन ग्रांप्री: १ (२०२०) एमिलिया रोमाग्ना ग्रांप्री: ४ (२०२०-२०२२, २०२४)* | १०६ | ४ |
जपान | जपानी ग्रांप्री, ३८ (१९७६-१९७७, १९८७-२०१९, २०२२-२०२४) पॅसिफिक ग्रांप्री: २ (१९९४-१९९५) | ४० | ३ |
मलेशिया | मलेशियन ग्रांप्री (१९९९-२०१७) | १९ | १ |
मेक्सिको | मेक्सिकन ग्रांप्री: २० (१९६३-१९७०, १९८६-१९९२, २०१५-२०१९) मेक्सिको सिटी ग्रांप्री: ३ (२०२१-२०२३) | २३ | १ |
मोनॅको | मोनॅको ग्रांप्री (१९५०, १९५५-२०१९, २०२१-२०२४) | ७० | १ |
मोरोक्को | मोरोक्कन ग्रांप्री (१९५८) | १ | १ |
नेदरलँड्स | डच ग्रांप्री (१९५२-१९५३, १९५५, १९५८-१९७१, १९७३-१९८५, २०२१-२०२३) | ३३ | १ |
पोर्तुगाल | पोर्तुगीज ग्रांप्री (१९५८-१९६०, १९८४-१९९६, २०२०-२०२१) | १८ | ४ |
कतार | कतार ग्रांप्री (२०२१, २०२३) | २ | १ |
रशिया | रशियन ग्रांप्री (२०१४-२०२१) | ८ | १ |
सौदी अरेबिया | सौदी अरेबियन ग्रांप्री (२०२१-२०२४) | ४ | १ |
सिंगापूर | सिंगापूर ग्रांप्री (२००८-२०१९, २०२२-२०२३) | १४ | १ |
दक्षिण आफ्रिका | दक्षिण आफ्रिका ग्रांप्री (१९६२-१९६३, १९६५, १९६७-१९८०, १९८२-१९८५, १९९२-१९९३) | २३ | २ |
दक्षिण कोरिया | कोरियन ग्रांप्री (२०१०-२०१३) | ४ | १ |
स्पेन | स्पॅनिश ग्रांप्री: ५३ (१९५१, १९५४, १९६८-१९७९, १९८१, १९८६-२०२३) युरोपियन ग्रांप्री: ७ (१९९४, १९९७, २००८-२०१२) | ६० | ६ |
स्वीडन | स्वीडिश ग्रांप्री (१९७३-१९७८) | ६ | १ |
स्वित्झर्लंड | स्विस ग्रांप्री (१९५०-१९५४) | ५ | १ |
तुर्कस्तान | तुर्की ग्रांप्री (२००५-२०११, २०२०-२०२१) | ९ | १ |
संयुक्त अरब अमिराती | अबु धाबी ग्रांप्री (२००९-२०२३) | १५ | १ |
युनायटेड किंग्डम | ब्रिटिश ग्रांप्री, ७४ (१९५०-२०२३) युरोपियन ग्रांप्री, ३ (१९८३, १९८५, १९९३) ७०वा वर्धापन ग्रांप्री, १ (२०२०) | ७८ | ४ |
अमेरिका | इंडियानापोलिस ५००, ११ (१९५०-१९६०) युनायटेड स्टेट्स ग्रांप्री, ४४ (१९५९-१९८०, १९८९-१९९१, २०००-२००७, २०१२-२०१९, २०२१-२०२३) युनायटेड स्टेट्स ग्रांप्री पश्चिम, ८ (१९७६-१९८३) सीझरस पॅलेस ग्रांप्री, २ (१९८१-१९८२) डेट्रॉईट ग्रांप्री, ७ (१९८२-१९८८) डॅलस ग्रांप्री, १ (१९८४) मायामी ग्रांप्री, ३ (२०२२-२०२४) लास व्हेगस ग्रांप्री, १ (२०२३) | ७७ | १२ |
सर्किटनुसार यादी
सर्किट | स्पर्धेचे ठिकाण | एकुन स्पर्धा |
---|---|---|
ॲडलेड स्ट्रीट सर्किट | ऑस्ट्रेलियन ग्रांप्री (१९८५-१९९५) | ११ |
ओकायामा अंतरराष्ट्रीय सर्किट | पॅसिफिक ग्रांप्री (१९९४-१९९५) | २ |
एैन-डियाब सर्किट | मोरोक्कन ग्रांप्री (१९५८) | १ |
इनट्री मोटर रेसिंग सर्किट | ब्रिटिश ग्रांप्री (१९५५, १९५७, १९५९, १९६१-१९६२) | ५ |
आल्बर्ट पार्क सर्किट* | ऑस्ट्रेलियन ग्रांप्री (१९९६-२०१९, २०२२-२०२४)* | २७ |
अल्गार्वे आंतरराष्ट्रीय सर्किट | पोर्तुगीज ग्रांप्री (२०२०-२०२१) | २ |
एन्डरस्ट्रोप रेसवे | स्वीडिश ग्रांप्री (१९७३-१९७८) | ६ |
सर्किट ऑफ द अमेरीकाज* | युनायटेड स्टेट्स ग्रांप्री (२०१२-२०१९, २०२१-२०२३)* | ११ |
ए.व्ही.यु.एस | जर्मन ग्रांप्री (१९५९) | १ |
बाकु सिटी सर्किट* | युरोपियन ग्रांप्री, १ (२०१६) अझरबैजान ग्रांप्री, ६ (२०१७-२०१९, २०२१-२०२३)* | ७ |
सर्किटो डा बोआव्हिस्टा | पोर्तुगीज ग्रांप्री (१९५८, १९६०) | २ |
ब्रॅन्डस हॅच | ब्रिटिश ग्रांप्री, १२ (१९६४, १९६६, १९६८, १९७०, १९७२, १९७४, १९७६, १९७८, १९८०, १९८२, १९८४, १९८६) युरोपियन ग्रांप्री, २ (१९८३, १९८५) | १४ |
सर्किट ब्रेमगारटेन | स्विस ग्रांप्री (१९५०-१९५४) | ५ |
सीझरस पॅलेस ग्रांप्री | सीझरस पॅलेस ग्रांप्री (१९८१-१९८२) | २ |
सर्किट डी बार्सिलोना-काटलुन्या* | स्पॅनिश ग्रांप्री (१९९१-२०२३)* | ३३ |
सर्किट डी शराड | फ्रेंच ग्रांप्री (१९६५, १९६९, १९७०, १९७२) | ४ |
डॅलस | डॅलस ग्रांप्री (१९८४) | १ |
डेट्रोईट स्ट्रीट सर्किट | डेट्रॉईट ग्रांप्री (१९८२-१९८८) | ७ |
डिजॉन-प्रेनॉइस | फ्रेंच ग्रांप्री, ५ (१९७४, १९७७, १९७९, १९८१, १९८४) स्विस ग्रांप्री, १ (१९८२) | ६ |
डॉनिंग्टन पार्क | युरोपियन ग्रांप्री (१९९३) | १ |
प्रिंस जॉर्ज सर्किट | दक्षिण आफ्रिका ग्रांप्री (१९६२-१९६३, १९६५) | ३ |
सर्किटो डो एस्टोरील | पोर्तुगीज ग्रांप्री (१९८४-१९९६) | १३ |
फुजी स्पीडवे | जपानी ग्रांप्री (१९७६-१९७७, २००७-२००८) | ४ |
बुद्ध आंतरराष्ट्रीय सर्किट | भारतीय ग्रांप्री (२०११-२०१३) | ३ |
अटोड्रोमो हर्मानोस रॉड्रिगेझ* | मेक्सिकन ग्रांप्री, २० (१९६३-१९७०, १९८६-१९९२, २०१५-२०१९) मेक्सिको सिटी ग्रांप्री, ३ (२०२१-२०२३)* | २३ |
हॉकेंहिम्रिंग | जर्मन ग्रांप्री (१९७०, १९७७-१९८४, १९८६-२००६, २००८, २०१०, २०१२, २०१४, २०१६, २०१८-२०१९) | ३७ |
हंगरोरिंग (बुडापेस्ट)* | हंगेरियन ग्रांप्री (१९८६-२०२३)* | ३८ |
इमोला सर्किट* | इटालियन ग्रांप्री, १ (१९८०) सान मरिनो ग्रांप्री, २६ (१९८१-२००६) एमिलिया रोमाग्ना ग्रांप्री, ४ (२०२०-२०२२, २०२४)* | ३१ |
इंडियानापोलिस | इंडियानापोलिस ५००, ११ (१९५०-१९६०) युनायटेड स्टेट्स ग्रांप्री, ८ (२०००-२००७) | १९ |
इंटरलागोस सर्किट* | ब्राझिलियन ग्रांप्री, ३७ (१९७३-१९७७, १९७९-१९८०, १९९०-२०१९) साओ पाउलो ग्रांप्री, ३ (२०२१-२०२३)* | ४० |
इस्तंबूल पार्क | तुर्की ग्रांप्री (२००५-२०११, २०२०-२०२१) | ९ |
अटोड्रोमो इंटरनॅसिओनल नेल्सन पिके | ब्राझिलियन ग्रांप्री (१९७८, १९८१-१९८९) | १० |
सर्किटो डेल जारामा" | स्पॅनिश ग्रांप्री (१९६८, १९७०, १९७२, १९७४, १९७६-१९७९, १९८१) | ९ |
जेद्दा कॉर्निश सर्किट* | सौदी अरेबियन ग्रांप्री (२०२१-२०२४)* | ४ |
सर्किटो डी जेरेझ | स्पॅनिश ग्रांप्री, ५ (१९८६-१९९०) युरोपियन ग्रांप्री, २ (१९९४, १९९७) | ७ |
कायालामी | दक्षिण आफ्रिका ग्रांप्री (१९६७-१९८०, १९८२-१९८५, १९९२-१९९३) | २० |
लास व्हेगस स्ट्रिप सर्किट* | लास व्हेगस ग्रांप्री (२०२३)* | १ |
ले मॅन्स बुगाटी | फ्रेंच ग्रांप्री (१९६७) | १ |
ग्रांप्री ऑफ लाँग बीच | युनायटेड स्टेट्स ग्रांप्री पश्चिम (१९७६-१९८३) | ८ |
लोसेल आंतरराष्ट्रीय सर्किट* | कतार ग्रांप्री (२०२१, २०२३)* | २ |
सर्किट डी नेवेर्स मॅग्नी-कौर्स | फ्रेंच ग्रांप्री (१९९१-२००८) | १८ |
मरीना बे स्ट्रीट सर्किट* | सिंगापूर ग्रांप्री (२००८-२०१९, २०२२-२०२३)* | १४ |
मायामी आंतरराष्ट्रीय ऑटोड्रोम* | मायामी ग्रांप्री (२०२२-२०२४)* | ३ |
सर्किटो डी मोन्सांटो | पोर्तुगीज ग्रांप्री (१९५९) | १ |
सर्किट डी मोनॅको* | मोनॅको ग्रांप्री (१९५०, १९५५-२०१९, २०२१-२०२४)* | ७० |
मॉन्टजुक सर्किट | स्पॅनिश ग्रांप्री (१९६९, १९७१, १९७३, १९७५) | ४ |
सर्किट गिलेस व्हिलनव्ह* | कॅनेडियन ग्रांप्री (१९७८-१९८६, १९८८-२००८, २०१०-२०१९, २०२२-२०२४)* | ४३ |
ऑटोड्रोम नाझनिओनाल दी मोंझा* | इटालियन ग्रांप्री (१९५०-१९७९, १९८१-२०२३)* | ७३ |
कॅनेडियन टायर मोटरस्पोर्ट पार्क | कॅनेडियन ग्रांप्री (१९६७, १९६९, १९७१-१९७४, १९७६-१९७७) | ८ |
म्युजेलो सर्किट | टस्कन ग्रांप्री (२०२०) | १ |
निवेल्लेस-बॉलर्स | बेल्जियम ग्रांप्री (१९७२, १९७४) | २ |
नुर्बुर्गरिंग | जर्मन ग्रांप्री, २६ (१९५१-१९५४, १९५६-१९५८, १९६१-१९६९, १९७१-१९७६, १९८५, २००९, २०११, २०१३) युरोपियन ग्रांप्री, १२ (१९८४, १९९५-१९९६, १९९९-२००७) लक्झेंबर्ग ग्रांप्री, २ (१९९७-१९९८) आयफेल ग्रांप्री, १ (२०२०) | ४१ |
ऑटोड्रोम ऑस्कर वाय उवान गालेवेझ | आर्जेन्टाइन ग्रांप्री (१९५३-१९५८, १९६०, १९७२-१९७५, १९७७-१९८१, १९९५-१९९८) | २० |
सर्किट पॉल रिकार्ड | फ्रेंच ग्रांप्री (१९७१, १९७३, १९७५-१९७६, १९७८, १९८०, १९८२-१९८३, १९८५-१९९०, २०१८-२०१९, २०२१-२०२२) | १८ |
पेड्रालबेस सर्किट | स्पॅनिश ग्रांप्री (१९५१, १९५४) | २ |
पेस्कारा सर्किट | पेस्कारा ग्रांप्री (१९५७) | १ |
फीनिक्स स्ट्रीट सर्किट | युनायटेड स्टेट्स ग्रांप्री (१९८९-१९९१) | ३ |
रिम्स-गेक्स | फ्रेंच ग्रांप्री (१९५०, १९५१, १९५३, १९५४, १९५६, १९५८-१९६१, १९६३, १९६६) | ११ |
रिव्हरसाईड आंतरराष्ट्रीय रेसवे | युनायटेड स्टेट्स ग्रांप्री (१९६०) | १ |
रोएन-लेस-एसार्टस | फ्रेंच ग्रांप्री (१९५२, १९५७, १९६२, १९६४, १९६८) | ५ |
सर्किट मॉन्ट-ट्रेम्बलान्ट | कॅनेडियन ग्रांप्री (१९६८, १९७०) | २ |
बहरैन आंतरराष्ट्रीय सर्किट* | बहरैन ग्रांप्री, २० (२००४-२०१०, २०१२-२०२४)* साखिर ग्रांप्री, १ (२०२०) | २१ |
सेब्रिंग आंतरराष्ट्रीय रेसवे | युनायटेड स्टेट्स ग्रांप्री (१९५९) | १ |
सेपांग आंतरराष्ट्रीय सर्किट | मलेशियन ग्रांप्री (१९९९-२०१७) | १९ |
शांघाय आंतरराष्ट्रीय सर्किट* | चिनी ग्रांप्री (२००४-२०१९, २०२४)* | १७ |
सिल्वेरस्टोन सर्किट* | ब्रिटिश ग्रांप्री, ५७ (१९५०-१९५४, १९५६, १९५८, १९६०, १९६३, १९६५, १९६७, १९६९, १९७१, १९७३, १९७५, १९७७, १९७९, १९८१, १९८३, १९८५, १९८७-२०२३)* ७०वा वर्धापन ग्रांप्री, १ (२०२०) | ५८ |
सोची ऑतोद्रोम | रशियन ग्रांप्री (२०१४-२०२१) | ८ |
सर्किट डी स्पा-फ्रांसोरचॅम्पस* | बेल्जियम ग्रांप्री (१९५०-१९५६, १९५८, १९६०-१९६८, १९७०, १९८३, १९८५-२००२, २००४-२००५, २००७-२०२३)* | ५६ |
स्पीलबर्ग (ऑस्टेरीचरिंग/ ए१-रिंग/ ए१-रिंग)* | ऑस्ट्रियन ग्रांप्री, ३५ (१९७०-१९८७, १९९७-२००३, २०१४-२०२३)* श्टायरमार्क ग्रांप्री, २ (२०२०-२०२१) | ३७ |
सुझुका आंतरराष्ट्रीय रेसिंग कोर्स* | जपानी ग्रांप्री (१९८७-२००६, २००९-२०१९, २०२२-२०२४)* | ३४ |
वेलेंशिया स्ट्रीट सर्किट | युरोपियन ग्रांप्री (२००८-२०१२) | ५ |
वाटकिन्स ग्लेन आंतरराष्ट्रीय | युनायटेड स्टेट्स ग्रांप्री (१९६१-१९८०) | २० |
यास मरिना सर्किट* | अबु धाबी ग्रांप्री (२००९-२०२३)* | १५ |
कोरिया आंतरराष्ट्रीय सर्किट | कोरियन ग्रांप्री (२०१०-२०१३) | ४ |
सर्किट झॉन्डवुर्ट* | डच ग्रांप्री (१९५२-१९५३, १९५५, १९५८-१९७१, १९७३-१९८५, २०२१-२०२३)* | ३३ |
झेल्टवेग विमानतळ | ऑस्ट्रियन ग्रांप्री (१९६४) | १ |
सर्किट झोल्डर | बेल्जियम ग्रांप्री (१९७३, १९७५-१९८२, १९८४) | १० |
ग्रांप्रीनुसार यादी
हंगामानुसार यादी
१९५०–१९५९
Rnd | १९५० | १९५१ | १९५२ | १९५३ | १९५४ | १९५५ | १९५६ | १९५७ | १९५८ | १९५९ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
१ | ब्रिटिश | स्विस | स्विस | आर्जेन्टाइन | आर्जेन्टाइन | आर्जेन्टाइन | आर्जेन्टाइन | आर्जेन्टाइन | आर्जेन्टाइन | मोनॅको |
२ | मोनॅको | इंडि ५०० | इंडि ५०० | इंडि ५०० | इंडि ५०० | मोनॅको | मोनॅको | मोनॅको | मोनॅको | इंडि ५०० |
३ | इंडि ५०० | बेल्जियम | बेल्जियम | डच | बेल्जियम | इंडि ५०० | इंडि ५०० | इंडि ५०० | डच | डच |
४ | स्विस | फ्रेंच | फ्रेंच | बेल्जियम | फ्रेंच | बेल्जियम | बेल्जियम | फ्रेंच | इंडि ५०० | फ्रेंच |
५ | बेल्जियम | ब्रिटिश | ब्रिटिश | फ्रेंच | ब्रिटिश | डच | फ्रेंच | ब्रिटिश | बेल्जियम | ब्रिटिश |
६ | फ्रेंच | जर्मन | जर्मन | ब्रिटिश | जर्मन | ब्रिटिश | ब्रिटिश | जर्मन | फ्रेंच | जर्मन |
७ | इटालियन | इटालियन | डच | जर्मन | स्विस | इटालियन | जर्मन | पेस्कारा | ब्रिटिश | पोर्तुगीज |
८ | स्पॅनिश | इटालियन | स्विस | इटालियन | इटालियन | इटालियन | जर्मन | इटालियन | ||
९ | इटालियन | स्पॅनिश | पोर्तुगीज | यु.एस.ए. | ||||||
१० | इटालियन | |||||||||
११ | मोरोक्को |
१९६०–१९६९
Rnd | १९६० | १९६१ | १९६२ | १९६३ | १९६४ | १९६५ | १९६६ | १९६७ | १९६८ | १९६९ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
१ | आर्जेन्टाइन | मोनॅको | डच | मोनॅको | मोनॅको | द.आफ्रिका | मोनॅको | द.आफ्रिका | द.आफ्रिका | द.आफ्रिका |
२ | मोनॅको | डच | मोनॅको | बेल्जियम | डच | मोनॅको | बेल्जियम | मोनॅको | स्पॅनिश | स्पॅनिश |
३ | इंडि ५०० | बेल्जियम | बेल्जियम | डच | बेल्जियम | बेल्जियम | फ्रेंच | डच | मोनॅको | मोनॅको |
४ | डच | फ्रेंच | फ्रेंच | फ्रेंच | फ्रेंच | फ्रेंच | ब्रिटिश | बेल्जियम | बेल्जियम | डच |
५ | बेल्जियम | ब्रिटिश | ब्रिटिश | ब्रिटिश | ब्रिटिश | ब्रिटिश | डच | फ्रेंच | डच | फ्रेंच |
६ | फ्रेंच | जर्मन | जर्मन | जर्मन | जर्मन | डच | जर्मन | ब्रिटिश | फ्रेंच | ब्रिटिश |
७ | ब्रिटिश | इटालियन | इटालियन | इटालियन | ऑस्ट्रियन | जर्मन | इटालियन | जर्मन | ब्रिटिश | जर्मन |
८ | पोर्तुगीज | यु.एस.ए. | यु.एस.ए. | यु.एस.ए. | इटालियन | इटालियन | यु.एस.ए. | कॅनेडियन | जर्मन | इटालियन |
९ | इटालियन | द.आफ्रिका | मेक्सिकन | यु.एस.ए. | यु.एस.ए. | मेक्सिकन | इटालियन | इटालियन | कॅनेडियन | |
१० | यु.एस.ए. | द.आफ्रिका | मेक्सिकन | मेक्सिकन | यु.एस.ए. | कॅनेडियन | यु.एस.ए. | |||
११ | मेक्सिकन | यु.एस.ए. | मेक्सिकन | |||||||
१२ | मेक्सिकन |
१९७०–१९७९
Rnd | १९७० | १९७१ | १९७२ | १९७३ | १९७४ | १९७५ | १९७६ | १९७७ | १९७८ | १९७९ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
१ | द.आफ्रिका | द.आफ्रिका | आर्जेन्टाइन | आर्जेन्टाइन | आर्जेन्टाइन | आर्जेन्टाइन | ब्राझिलियन | आर्जेन्टाइन | आर्जेन्टाइन | आर्जेन्टाइन |
२ | स्पॅनिश | स्पॅनिश | द.आफ्रिका | ब्राझिलियन | ब्राझिलियन | ब्राझिलियन | द.आफ्रिका | ब्राझिलियन | ब्राझिलियन | ब्राझिलियन |
३ | मोनॅको | मोनॅको | स्पॅनिश | द.आफ्रिका | द.आफ्रिका | द.आफ्रिका | प. यु.एस.ए. | द.आफ्रिका | द.आफ्रिका | द.आफ्रिका |
४ | बेल्जियम | डच | मोनॅको | स्पॅनिश | स्पॅनिश | स्पॅनिश | स्पॅनिश | प. यु.एस.ए. | प. यु.एस.ए. | प. यु.एस.ए. |
५ | डच | फ्रेंच | बेल्जियम | बेल्जियम | बेल्जियम | मोनॅको | बेल्जियम | स्पॅनिश | मोनॅको | स्पॅनिश |
६ | फ्रेंच | ब्रिटिश | फ्रेंच | मोनॅको | मोनॅको | बेल्जियम | मोनॅको | मोनॅको | बेल्जियम | बेल्जियम |
७ | ब्रिटिश | जर्मन | ब्रिटिश | स्वीडिश | स्वीडिश | स्वीडिश | स्वीडिश | बेल्जियम | स्पॅनिश | मोनॅको |
८ | जर्मन | ऑस्ट्रियन | जर्मन | फ्रेंच | डच | डच | फ्रेंच | स्वीडिश | स्वीडिश | फ्रेंच |
९ | ऑस्ट्रियन | इटालियन | ऑस्ट्रियन | ब्रिटिश | फ्रेंच | फ्रेंच | ब्रिटिश | फ्रेंच | फ्रेंच | ब्रिटिश |
१० | इटालियन | कॅनेडियन | इटालियन | डच | ब्रिटिश | ब्रिटिश | जर्मन | ब्रिटिश | ब्रिटिश | जर्मन |
११ | कॅनेडियन | यु.एस.ए. | कॅनेडियन | जर्मन | जर्मन | जर्मन | ऑस्ट्रियन | जर्मन | जर्मन | ऑस्ट्रियन |
१२ | यु.एस.ए. | यु.एस.ए. | ऑस्ट्रियन | ऑस्ट्रियन | ऑस्ट्रियन | डच | ऑस्ट्रियन | ऑस्ट्रियन | डच | |
१३ | मेक्सिकन | इटालियन | इटालियन | इटालियन | इटालियन | डच | डच | इटालियन | ||
१४ | कॅनेडियन | कॅनेडियन | यु.एस.ए. | कॅनेडियन | इटालियन | इटालियन | कॅनेडियन | |||
१५ | यु.एस.ए. | यु.एस.ए. | यु.एस.ए. | यु.एस.ए. | यु.एस.ए. | यु.एस.ए. | ||||
१६ | जपानी | कॅनेडियन | कॅनेडियन | |||||||
१७ | जपानी |
१९८०–१९८९
Rnd | १९८० | १९८१ | १९८२ | १९८३ | १९८४ | १९८५ | १९८६ | १९८७ | १९८८ | १९८९ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
१ | आर्जेन्टाइन | प. यु.एस.ए. | द.आफ्रिका | ब्राझिलियन | ब्राझिलियन | ब्राझिलियन | ब्राझिलियन | ब्राझिलियन | ब्राझिलियन | ब्राझिलियन |
२ | ब्राझिलियन | ब्राझिलियन | ब्राझिलियन | प. यु.एस.ए. | द.आफ्रिका | पोर्तुगीज | स्पॅनिश | सान मरिनो | सान मरिनो | सान मरिनो |
३ | द.आफ्रिका | आर्जेन्टाइन | प. यु.एस.ए. | फ्रेंच | बेल्जियम | सान मरिनो | सान मरिनो | बेल्जियम | मोनॅको | मोनॅको |
४ | प. यु.एस.ए. | सान मरिनो | सान मरिनो | सान मरिनो | सान मरिनो | मोनॅको | मोनॅको | मोनॅको | मेक्सिकन | मेक्सिकन |
५ | बेल्जियम | बेल्जियम | बेल्जियम | मोनॅको | फ्रेंच | कॅनेडियन | बेल्जियम | डेट्रॉईट | कॅनेडियन | यु.एस.ए. |
६ | मोनॅको | मोनॅको | मोनॅको | बेल्जियम | मोनॅको | डेट्रॉईट | कॅनेडियन | फ्रेंच | डेट्रॉईट | कॅनेडियन |
७ | फ्रेंच | स्पॅनिश | डेट्रॉईट | डेट्रॉईट | कॅनेडियन | फ्रेंच | डेट्रॉईट | ब्रिटिश | फ्रेंच | फ्रेंच |
८ | ब्रिटिश | फ्रेंच | कॅनेडियन | कॅनेडियन | डेट्रॉईट | ब्रिटिश | फ्रेंच | जर्मन | ब्रिटिश | ब्रिटिश |
९ | जर्मन | ब्रिटिश | डच | ब्रिटिश | डॅलस | जर्मन | ब्रिटिश | हंगेरियन | जर्मन | जर्मन |
१० | ऑस्ट्रियन | जर्मन | ब्रिटिश | जर्मन | ब्रिटिश | ऑस्ट्रियन | जर्मन | ऑस्ट्रियन | हंगेरियन | हंगेरियन |
११ | डच | ऑस्ट्रियन | फ्रेंच | ऑस्ट्रियन | जर्मन | डच | हंगेरियन | इटालियन | बेल्जियम | बेल्जियम |
१२ | इटालियन | डच | जर्मन | डच | ऑस्ट्रियन | इटालियन | ऑस्ट्रियन | पोर्तुगीज | इटालियन | इटालियन |
१३ | कॅनेडियन | इटालियन | ऑस्ट्रियन | इटालियन | डच | बेल्जियम | इटालियन | स्पॅनिश | पोर्तुगीज | पोर्तुगीज |
१४ | यु.एस.ए. | कॅनेडियन | स्विस | युरोपियन | इटालियन | युरोपियन | पोर्तुगीज | मेक्सिकन | स्पॅनिश | स्पॅनिश |
१५ | सीझरस पॅलेस | इटालियन | द.आफ्रिका | युरोपियन | द.आफ्रिका | मेक्सिकन | जपानी | जपानी | जपानी | |
१६ | सीझरस पॅलेस | पोर्तुगीज | ऑस्ट्रेलियन | ऑस्ट्रेलियन | ऑस्ट्रेलियन | ऑस्ट्रेलियन | ऑस्ट्रेलियन |
१९९०–१९९९
Rnd | १९९० | १९९१ | १९९२ | १९९३ | १९९४ | १९९५ | १९९६ | १९९७ | १९९८ | १९९९ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
१ | यु.एस.ए. | यु.एस.ए. | दक्षिण आफ्रिका | दक्षिण आफ्रिका | ब्राझिलियन | ब्राझिलियन | ऑस्ट्रेलियन | ऑस्ट्रेलियन | ऑस्ट्रेलियन | ऑस्ट्रेलियन |
२ | ब्राझिलियन | ब्राझिलियन | मेक्सिकन | ब्राझिलियन | पॅसिफिक | आर्जेन्टाइन | ब्राझिलियन | ब्राझिलियन | ब्राझिलियन | ब्राझिलियन |
३ | सान मरिनो | सान मरिनो | ब्राझिलियन | युरोपियन | सान मरिनो | सान मरिनो | आर्जेन्टाइन | आर्जेन्टाइन | आर्जेन्टाइन | सान मरिनो |
४ | मोनॅको | मोनॅको | स्पॅनिश | सान मरिनो | मोनॅको | स्पॅनिश | युरोपियन | सान मरिनो | सान मरिनो | मोनॅको |
५ | कॅनेडियन | कॅनेडियन | सान मरिनो | स्पॅनिश | स्पॅनिश | मोनॅको | सान मरिनो | मोनॅको | स्पॅनिश | स्पॅनिश |
६ | मेक्सिकन | मेक्सिकन | मोनॅको | मोनॅको | कॅनेडियन | कॅनेडियन | मोनॅको | स्पॅनिश | मोनॅको | कॅनेडियन |
७ | फ्रेंच | फ्रेंच | कॅनेडियन | कॅनेडियन | फ्रेंच | फ्रेंच | स्पॅनिश | कॅनेडियन | कॅनेडियन | फ्रेंच |
८ | ब्रिटिश | ब्रिटिश | फ्रेंच | फ्रेंच | ब्रिटिश | ब्रिटिश | कॅनेडियन | फ्रेंच | फ्रेंच | ब्रिटिश |
९ | जर्मन | जर्मन | ब्रिटिश | ब्रिटिश | जर्मन | जर्मन | फ्रेंच | ब्रिटिश | ब्रिटिश | ऑस्ट्रियन |
१० | हंगेरियन | हंगेरियन | जर्मन | जर्मन | हंगेरियन | हंगेरियन | ब्रिटिश | जर्मन | ऑस्ट्रियन | जर्मन |
