फिफा विश्वचषक पात्र संघ
इतिहास
१९३४ ते २०१० पात्र संघांची यादी
संघ | सा | वि | सम | हा | गोके | गोझा | गुण |
---|---|---|---|---|---|---|---|
मेक्सिको | १४१ | ९२ | २८ | २१ | ३७६ | १०४ | ३०४ |
कोस्टा रिका | १४० | ६८ | ३४ | ३८ | २४३ | १५३ | २३८ |
नेदरलँड्स | १०५ | ६७ | २२ | १६ | २४१ | ७६ | २२३ |
युगोस्लाव्हिया (१९३४–१९९०) FR Yugoslavia (१९९८–२००२) Serbia & Montenegro (२००६) सर्बिया (२०१०–) | १०८ | ६५ | २६ | १७ | २३१ | ९३ | २२१ |
स्पेन | ९९ | ६६ | २२ | ११ | २२६ | ७० | २२० |
सोव्हियेत संघ (१९५८–१९९०) रशिया (१९९४-) | १०५ | ६६ | २२ | १७ | २०७ | ७० | २२० |
स्वीडन | १०७ | ६७ | १७ | २३ | २१९ | ९४ | २१८ |
दक्षिण कोरिया | १०३ | ६२ | ३० | ११ | १९९ | ६५ | २१६ |
पोर्तुगाल | ११७ | ५९ | ३० | २८ | २०६ | १२४ | २०७ |
अमेरिका | १२२ | ५९ | ३० | ३३ | २०३ | १५१ | २०७ |
ऑस्ट्रेलिया | १०५ | ६० | २६ | १९ | २८६ | ८३ | २०६ |
इंग्लंड | ९२ | ६२ | १९ | ११ | २२६ | ६० | २०५ |
इटली | ८७ | ६१ | १९ | ७ | १८१ | ५१ | २०२ |
बेल्जियम | ११३ | ६० | २२ | ३१ | २१६ | १३१ | २०२ |
आर्जेन्टिना | १०२ | ५९ | २४ | १९ | १८१ | ९६ | २०१ |
होन्डुरास | ११६ | ५७ | २८ | ३१ | २१० | १३० | १९९ |
रोमेनिया | १०६ | ५८ | २० | २८ | १९० | १०८ | १९४ |
ब्राझील | ९२ | ५६ | २५ | ११ | १९९ | ५९ | १९३ |
इराण | ९४ | ५६ | २४ | १४ | २०१ | ६९ | १९२ |
पेराग्वे | १२० | ५६ | २४ | ४० | १६५ | १३३ | १९२ |
उरुग्वे | ११८ | ५२ | ३३ | ३३ | १५६ | ११९ | १८९ |
स्कॉटलंड | १०५ | ५४ | २३ | २८ | १६७ | ११२ | १८५ |
जर्मनी (१९३४–१९३८) पश्चिम जर्मनी (१९५०-१९९०) जर्मनी (१९९४-) | ७४ | ५५ | १७ | २ | २१३ | ५६ | १८२ |
एल साल्व्हाडोर | ११८ | ५३ | २३ | ४२ | १९३ | १३६ | १८२ |
सौदी अरेबिया | ९२ | ५३ | २२ | १७ | १७३ | ७२ | १८१ |
बल्गेरिया | १०९ | ५३ | २२ | ३४ | १८१ | १४९ | १८१ |
आयर्लंडचे प्रजासत्ताक (१९३४–१९३८) आयर्लंडचे प्रजासत्ताक (१९५०-) | ११९ | ४७ | ३६ | ३६ | १७० | १४१ | १७७ |
फ्रान्स | ९१ | ५२ | १९ | २० | १८० | ७४ | १७५ |
ऑस्ट्रिया | १०३ | ५० | २३ | ३० | १७८ | ११४ | १७३ |
चीन | ८२ | ५३ | ११ | १८ | १७२ | ५४ | १७० |
मोरोक्को | ९८ | ४६ | ३२ | २० | १३१ | ७१ | १७० |
हंगेरी | १०२ | ४९ | २३ | ३० | १८१ | १२९ | १७० |
स्वित्झर्लंड | ११० | ४७ | २९ | ३४ | १६४ | १३३ | १७० |
नायजेरिया | ८८ | ४८ | २४ | १६ | १५१ | ७० | १६८ |
ट्युनिसिया | ८८ | ४७ | २३ | १८ | १५१ | ६८ | १६४ |
डेन्मार्क | १०० | ४७ | २३ | ३० | १७० | १२० | १६४ |
पोलंड | ९७ | ४९ | १६ | ३२ | १८२ | ११७ | १६३ |
त्रिनिदाद आणि टोबॅगो | ११५ | ४६ | २५ | ४४ | १६९ | १५१ | १६३ |
जपान | ८८ | ४७ | २० | २१ | १७३ | ७० | १६१ |
कोलंबिया | ११८ | ४१ | ३७ | ४० | १३२ | १२७ | १६० |
चिली | ११२ | ४४ | २६ | ४२ | १६२ | १४३ | १५८ |
कामेरून | ७१ | ४४ | १५ | १२ | १२२ | ५३ | १४७ |
ग्रीस | १०४ | ४० | २२ | ४२ | १२५ | १५५ | १४२ |
इजिप्त (१) | ७८ | ४१ | १८ | १९ | १३६ | ७१ | १४१ |
चेकोस्लोव्हाकिया (१९३४–१९९०)(२) Representation of Czechs and Slovaks (१९९४) | ७२ | ४१ | १६ | १५ | १४६ | ६३ | १३९ |
उत्तर आयर्लंड | ११२ | ३६ | ३० | ४६ | १२३ | १३७ | १३८ |
कॅनडा | ९५ | ३६ | २९ | ३० | १२२ | ११६ | १३७ |
नॉर्वे | १०६ | ३७ | २६ | ४३ | १४३ | १४९ | १३७ |
झांबिया | ८४ | ४० | १६ | २८ | १२८ | ७८ | १३६ |
कुवेत | ७७ | ४१ | ११ | २५ | १३५ | ७२ | १३४ |
तुर्कस्तान | १०८ | ३८ | २० | ५० | १४६ | १६५ | १३४ |
ग्वातेमाला | १०० | ३५ | २८ | ३७ | १४५ | १२७ | १३३ |
इक्वेडोर | १०९ | ३४ | २७ | ४८ | १२३ | १५७ | १२९ |
British Mandate of Palestine (१९३४–१९३८) इस्रायल (१९५०–) | १०२ | ३३ | २९ | ४० | १३७ | १४९ | १२८ |
कतार | ७८ | ३६ | १६ | २६ | १२५ | ८२ | १२४ |
न्यूझीलंड | ७० | ३६ | १३ | २१ | १६९ | ७५ | १२१ |
इराक | ६९ | ३५ | १६ | १८ | १५७ | ७३ | १२१ |
पेरू | ११३ | ३१ | २८ | ५४ | ११८ | १५९ | १२१ |
बोलिव्हिया | ११६ | ३३ | २१ | ६२ | १४४ | २१६ | १२० |
कोत द'ईवोआर | ६३ | ३३ | २० | १० | ११५ | ५५ | ११९ |
अल्जीरिया | ७३ | ३२ | २१ | २० | ९५ | ७२ | ११७ |
जमैका | ८० | ३२ | २० | २८ | ९५ | १०० | ११६ |
घाना | ६७ | ३२ | १७ | १८ | ९८ | ५५ | ११३ |
उत्तर कोरिया | ६९ | ३२ | १७ | २० | ९९ | ६५ | ११३ |
हैती | ७६ | ३२ | १५ | २९ | १२३ | १०९ | १११ |
वेल्स | १०० | ३० | २० | ५० | १२९ | १४४ | ११० |
संयुक्त अरब अमिराती | ७१ | ३१ | १६ | २४ | ११२ | ७८ | १०९ |
गिनी | ६४ | ३१ | १० | २३ | १०० | ७८ | १०३ |
फिनलंड | १११ | २८ | १७ | ६६ | १२० | २६५ | १०१ |
बहरैन | ७४ | २६ | २२ | २६ | ८२ | ७७ | १०० |
झैर (१९५८–१९९७) डी.आर. काँगो (१९९७-) | ६१ | २८ | १३ | २० | १०१ | ७२ | ९७ |
सीरिया (१) | ६२ | २७ | १५ | २० | १३७ | ६९ | ९६ |
उझबेकिस्तान | ५८ | २७ | १३ | १८ | १२३ | ७२ | ९४ |
अँगोला | ५३ | २३ | १८ | १२ | ७१ | ४८ | ८७ |
युक्रेन | ४८ | २३ | १७ | ८ | ६५ | ३६ | ८६ |
चेक प्रजासत्ताक (१९९८–) (२) | ४६ | २६ | ७ | १३ | ९० | ३४ | ८५ |
क्रोएशिया | ३८ | २३ | १२ | ३ | ७५ | ३३ | ८१ |
स्लोव्हाकिया (१९९८–) (२) | ४४ | २३ | १० | ११ | ८२ | ४७ | ७९ |
क्युबा | ६० | २० | १७ | २३ | ८३ | ९१ | ७७ |
र्होडेशिया (१९७०) झिम्बाब्वे (१९७४-) | ५७ | २१ | १४ | २२ | ५९ | ७१ | ७७ |
पूर्व जर्मनी | ४७ | २२ | ८ | १७ | ८७ | ६५ | ७४ |
दक्षिण आफ्रिका | ३६ | २२ | ५ | ९ | ४३ | २९ | ७१ |
ओमान | ४६ | १९ | १२ | १५ | ८९ | ४७ | ६९ |
सेनेगाल | ४७ | १८ | १५ | १४ | ६४ | ४३ | ६९ |
टोगो | ५३ | १९ | १२ | २२ | ६२ | ७० | ६९ |
डच ईस्ट इंडिज (१९३८) इंडोनेशिया (१९५०-) | ६३ | १८ | १५ | ३० | ७९ | ११३ | ६९ |
हाँग काँग | ६३ | १९ | १२ | ३२ | ७८ | ११५ | ६९ |
व्हेनेझुएला | १०६ | १८ | १४ | ७४ | ८७ | २५९ | ६८ |
केन्या | ५६ | १८ | १२ | २६ | ६० | ८२ | ६६ |
थायलंड | ६५ | १८ | १२ | ३५ | ८९ | ११६ | ६६ |
फिजी | ४३ | १९ | ७ | १७ | १०३ | ८२ | ६४ |
डच गयाना (१९३८-१९७४) सुरिनाम (१९७८-) | ५७ | १७ | १३ | २७ | ८५ | ९६ | ६४ |
आइसलँड | ८४ | १६ | १५ | ५३ | ८३ | १९१ | ६३ |
अप्पर वोल्टा (१९७८) बर्किना फासो (१९९०-) | ४५ | १८ | ७ | २० | ६६ | ६६ | ६१ |
स्लोव्हेनिया | ४२ | १६ | १२ | १४ | ५५ | ५० | ६० |
सुदान | ५६ | १५ | १५ | २६ | ५३ | ८४ | ६० |
गॅबन | ४३ | १७ | ७ | १९ | ४९ | ५१ | ५८ |
लीबिया | ४३ | १६ | ९ | १८ | ५० | ४९ | ५७ |
लात्व्हिया | ५५ | १५ | १२ | २८ | ६५ | ९२ | ५७ |
मलेशिया | ४७ | १४ | १२ | २१ | ५८ | ७१ | ५४ |
जॉर्डन | ४२ | १५ | ८ | १९ | ५४ | ५४ | ५३ |
काँगोचे प्रजासत्ताक (३) | ४६ | १५ | ८ | २३ | ४६ | ६३ | ५३ |
सिंगापूर | ५२ | १५ | ८ | २९ | ५७ | ८८ | ५३ |
बॉस्निया आणि हर्झगोव्हिना | ३८ | १५ | ७ | १६ | ५८ | ५० | ५२ |
सॉलोमन द्वीपसमूह | ३३ | १५ | ६ | १२ | ९१ | ६८ | ५१ |
लिथुएनिया | ५३ | १३ | ११ | २९ | ४३ | ८० | ५० |
मलावी | ५१ | १२ | १३ | २६ | ५२ | ७७ | ४९ |
लायबेरिया | ४९ | १३ | १० | २६ | ३४ | ७३ | ४९ |
पनामा | ५८ | १३ | १० | ३५ | ५७ | १२४ | ४९ |
कुरसावो (१९५८) नेदरलँड्स अँटिल्स (१९६२-) | ४८ | १० | १४ | २४ | ३३ | ९५ | ४४ |
आल्बेनिया | ८४ | ११ | ११ | ६२ | ५३ | १६४ | ४४ |
सायप्रस | ९४ | ११ | १० | ७३ | ७४ | २६६ | ४३ |
लेबेनॉन | ३२ | ११ | ९ | १२ | ५८ | ४३ | ४२ |
तुर्कमेनिस्तान | ३० | १३ | ३ | १४ | ५० | ४३ | ४२ |
बेलारूस | ४० | ११ | ९ | २० | ४८ | ६० | ४२ |
एस्टोनिया | ५६ | ११ | ८ | ३७ | ४६ | १२७ | ४१ |
सेंट व्हिन्सेंट आणि ग्रेनेडीन्स | ४२ | १२ | ४ | २६ | ५८ | ११६ | ४० |
पूर्व येमन (१९८६-१९९०) यमनचे प्रजासत्ताक (१९९४-) | ३८ | १० | ९ | १९ | ४७ | ६० | ३९ |
कझाकस्तान | ४० | ११ | ६ | २३ | ५९ | ८१ | ३९ |
माली | २६ | ११ | ५ | १० | ३९ | ३४ | ३८ |
बर्म्युडा | २६ | १० | ७ | ९ | ६० | ३८ | ३७ |
मादागास्कर | ३१ | १० | ७ | १४ | ३६ | ४१ | ३७ |
मॅसिडोनिया | ४० | ९ | ९ | २२ | ४९ | ७१ | ३६ |
दहोमी (१९७४) बेनिन (१९८६-) | ३६ | १० | ५ | २१ | ३६ | ७७ | ३५ |
ताजिकिस्तान | २० | १० | ४ | ६ | ४७ | १७ | ३४ |
व्हानुआतू | ३१ | १० | ३ | १८ | ६५ | ७२ | ३३ |
जॉर्जिया | ३८ | ८ | ९ | २१ | ४० | ६५ | ३३ |
भारत | ३१ | ८ | ९ | १४ | ३४ | ६४ | ३३ |
न्यू कॅलिडोनिया | १६ | ९ | ४ | ३ | ३८ | १५ | ३१ |
युगांडा | २८ | ९ | ४ | १५ | २९ | ४९ | ३१ |
सियेरा लिओन | ३७ | ८ | ७ | २२ | २७ | ५७ | ३१ |
ताहिती | २५ | ८ | ६ | ११ | ३० | ५७ | ३० |
बार्बाडोस | २७ | ८ | ४ | १५ | २७ | ५५ | २८ |
सेंट किट्स आणि नेव्हिस | २० | ८ | ३ | ९ | ४३ | ३६ | २७ |
किर्गिझस्तान | २१ | ८ | २ | ११ | २८ | ३४ | २६ |
इथियोपिया | ३१ | ६ | ८ | १७ | ३४ | ५४ | २६ |
केप व्हर्दे | २० | ७ | ३ | १० | १९ | २६ | २४ |
रवांडा | २७ | ६ | ६ | १५ | २३ | ३८ | २४ |
आर्मेनिया | ४२ | ४ | १२ | २६ | ३० | ८३ | २४ |
बांगलादेश | ३६ | ७ | ३ | २६ | २६ | ८६ | २४ |
टांझानिया | २५ | ४ | १० | ११ | २४ | ३१ | २२ |
अँटिगा आणि बार्बुडा | २६ | ६ | ४ | १६ | २८ | ६९ | २२ |
डॉमिनिकन प्रजासत्ताक | १९ | ६ | ३ | १० | २३ | ३७ | २१ |
नायजर | २० | ६ | ३ | ११ | १५ | ३३ | २१ |
नामिबिया | ३१ | ५ | ६ | २० | २४ | ७५ | २१ |
मोझांबिक | २४ | ५ | ५ | १४ | २२ | ३८ | २० |
गांबिया | १६ | ५ | ४ | ७ | १४ | २२ | १९ |
बोत्स्वाना | २४ | ५ | ४ | १५ | १८ | ३८ | १९ |
टोंगा | १६ | ६ | ० | १० | १८ | ७० | १८ |
फेरो द्वीपसमूह | ५० | ५ | ३ | ४२ | २६ | १३९ | १८ |
ग्रेनेडा | १५ | ५ | २ | ८ | ३९ | ३३ | १७ |
बुरुंडी | १४ | ५ | २ | ७ | १० | १७ | १७ |
व्हियेतनाम(४) | २८ | ५ | २ | २१ | २० | ६३ | १७ |
मालदीव | २२ | ५ | २ | १५ | २८ | ९५ | १७ |
अझरबैजान | ३८ | ३ | ७ | २८ | १२ | ७४ | १६ |
चिनी ताइपेइ | ४८ | ४ | ४ | ४० | २४ | १७६ | १६ |
सेंट लुसिया | १४ | ५ | ० | ९ | १८ | २८ | १५ |
सामोआ (१९९४-१९९८) सामोआ (२००२-) | १४ | ५ | ० | ९ | २५ | ३९ | १५ |
पापुआ न्यू गिनी | १० | ४ | २ | ४ | २२ | १९ | १४ |
पॅलेस्टाईन | १४ | ४ | २ | ८ | १९ | २७ | १४ |
श्रीलंका (५) | २७ | ३ | ५ | १९ | १९ | ६७ | १४ |
मोल्दोव्हा | ३८ | २ | ८ | २८ | १९ | ७५ | १४ |
लक्झेंबर्ग | ११४ | ३ | ४ | १०७ | ५४ | ३८१ | १३ |
माल्टा | ८२ | १ | ९ | ७२ | २५ | २४७ | १२ |
गयाना | २० | ३ | २ | १५ | १६ | ४५ | ११ |
चाड | १० | ३ | १ | ६ | १० | १५ | १० |
लिश्टनस्टाइन | ४० | २ | ४ | ३४ | १८ | १२१ | १० |
मकाओ | ३१ | ३ | १ | २७ | १३ | १४८ | १० |
माँटेनिग्रो | १० | १ | ६ | ३ | ९ | १४ | ९ |
डॉमिनिका | १२ | २ | ३ | ७ | १२ | ३५ | ९ |
इस्वाटिनी | १३ | २ | ३ | ८ | ५ | २८ | ९ |
बहामास | १० | २ | ३ | ५ | १० | ३५ | ९ |
पोर्तो रिको | १७ | २ | ३ | १२ | १३ | ४९ | ९ |
नेपाळ | २४ | २ | २ | २० | १५ | ८७ | ८ |
इक्वेटोरीयल गिनी | १० | २ | ० | ८ | ७ | १७ | ६ |
गिनी-बिसाउ | ८ | १ | २ | ५ | ५ | १३ | ५ |
मॉरिटानिया | १४ | १ | २ | ११ | ७ | ३३ | ५ |
बेलीझ | १२ | १ | २ | ९ | ८ | ३५ | ५ |
मॉरिशस | १६ | १ | २ | १३ | १२ | ४४ | ५ |
लाओस | १४ | १ | २ | ११ | ६ | ७६ | ५ |
आंदोरा | ३२ | १ | २ | २९ | १२ | १०९ | ५ |
सारलॅंड | ४ | १ | १ | २ | ४ | ८ | ४ |
अरूबा | १० | १ | १ | ८ | १२ | ३१ | ४ |
जिबूती | ९ | १ | १ | ७ | ५ | ४० | ४ |
दक्षिण व्हियेतनाम (४) | ३ | १ | ० | २ | १ | ५ | ३ |
साओ टोमे व प्रिन्सिप | ४ | १ | ० | ३ | २ | १३ | ३ |
टर्क्स आणि कैकास द्वीपसमूह | ६ | १ | ० | ५ | २ | २४ | ३ |
लेसोथो | १४ | ० | ३ | ११ | ६ | ३३ | ३ |
कूक द्वीपसमूह | १४ | १ | ० | १३ | ८ | ५५ | ३ |
इरिट्रिया | ४ | ० | २ | २ | ० | ७ | २ |
सोमालिया | ७ | ० | २ | ५ | १ | १५ | २ |
केमन द्वीपसमूह | ८ | ० | २ | ६ | ३ | १९ | २ |
सेशेल्स | १० | ० | २ | ८ | ६ | २६ | २ |
ब्रिटीश व्हर्जिन द्वीपसमूह | ६ | ० | २ | ४ | ४ | २७ | २ |
कंबोडिया | १४ | ० | २ | १२ | ५ | ५४ | २ |
पाकिस्तान | २६ | ० | २ | २४ | ११ | ११२ | २ |
सान मारिनो | ४६ | ० | २ | ४४ | ८ | २०५ | २ |
दक्षिण येमेन | २ | ० | १ | १ | ४ | ७ | १ |
तुवालू | ४ | ० | १ | ३ | २ | २२ | १ |
अँग्विला | ६ | ० | १ | ५ | २ | २७ | १ |
निकाराग्वा | १२ | ० | १ | ११ | ५ | ३२ | १ |
फिलिपिन्स | ९ | ० | १ | ८ | २ | ३९ | १ |
मंगोलिया | १० | ० | १ | ९ | ४ | ४४ | १ |
मध्य आफ्रिकेचे प्रजासत्ताक | २ | ० | ० | २ | १ | ४ | ० |
कोमोरोस | २ | ० | ० | २ | २ | १० | ० |
पूर्व तिमोर | २ | ० | ० | २ | ३ | ११ | ० |
म्यानमार (६) | २ | ० | ० | २ | ० | ११ | ० |
अफगाणिस्तान | ४ | ० | ० | ४ | १ | १८ | ० |
माँटसेराट | ५ | ० | ० | ५ | २ | ३३ | ० |
यु.एस. व्हर्जिन द्वीपसमूह | ५ | ० | ० | ५ | १ | ३५ | ० |
गुआम | २ | ० | ० | २ | ० | ३५ | ० |
ब्रुनेई | १२ | ० | ० | १२ | २ | ५७ | ० |
अमेरिकन सामोआ | १२ | ० | ० | १२ | २ | १२९ | ० |
भूतान | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
संघ | सा | वि | सम | हा | गोके | गोझा | गुण |
---|---|---|---|---|---|---|---|
इंग्लंड | ९२ | ६२ | १९ | ११ | २२६ | ६० | २०५ |
इटली | ८७ | ६१ | १९ | ७ | १८१ | ५१ | २०२ |
आर्जेन्टिना | १०२ | ५९ | २४ | १९ | १८१ | ९६ | २०१ |
ब्राझील | ९२ | ५६ | २५ | ११ | १९९ | ५९ | १९३ |
उरुग्वे | ११८ | ५२ | ३३ | ३३ | १५६ | ११९ | १८९ |
जर्मनी (१९३४–१९३८) पश्चिम जर्मनी (१९५०-१९९०) जर्मनी (१९९४-) | ७४ | ५५ | १७ | २ | २१३ | ५६ | १८२ |
फ्रान्स | ९१ | ५२ | १९ | २० | १८० | ७४ | १७५ |
शेवटचा बदल: १२ मार्च २०१०.
1Egypt and Syria formed a joint association in 1960 and entered the preliminary competition for World Cup 1962 as a joint team, called United Arab Republic, though they withdrew before playing any game. Later, Egypt entered the preliminary rounds for World Cup 1966 under the name of United Arab Republic, but withdrew yet again before playing.
2FIFA actually consider both Czech Republic and Slovakia as successors of former Czechoslovakia team. Czechoslovakia, RCS and Czech Republic together have a record of 118 World Cup qualifying matches played (67 wins, 23 draws, 28 losses, 236 goals scored, 97 goals allowed, and 224 soccer-points scored). Czechoslovakia, RCS and Slovakia together have a record of 116 World Cup qualifying matches played (64 wins, 26 draws, 26 losses, 228 goals scored, 110 goals allowed, and 218 soccer-points scored).
3Congo entered the preliminary competition for World Cup 1966 as French Congo, but their entry was not accepted by FIFA.
4The federation ruling Vietnam national football team now seems to have been established in North Vietnam (that never entered the World Cup), so it seems to make more sense not to merge the results of Vietnam and South Vietnam.
5Sri Lanka entered the preliminary competition for World Cup 1974 as Ceylon, but withdrew before playing any game.
6Myanmar entered the preliminary competition for World Cup 1950 as Burma, but withdrew before playing any game.
संघटनेनुसार संघ माहिती
The table below lists the numbers of spots allocated by FIFA for each continent in each tournament. Places in the intercontinental play-offs count as 0.5 spots. Numbers in bold represent the winners of the intercontinental play-offs. "+C" denotes an additional spot for defending champions. "+H" denotes an additional spot for hosts.
संघटन | १९३४ (१६) | १९३८ (१५)१ | १९५० (१३)२ | १९५४ (१६) | १९५८ (१६) | १९६२ (१६) | १९६६ (१६) | १९७० (१६) | १९७४ (१६) | १९७८ (१६) | १९८२ (२४) | १९८६ (२४) | १९९० (२४) | १९९४ (२४) | १९९८ (३२) | २००२ (३२) | २००६ (३२)६ | २०१० (३२) | २०१४[ संदर्भ हवा ] (३२) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
आफ्रिका | १ | / | / | / | ०.५३ | ०.५४ | १ | १ | १ | १ | २ | २ | २ | ३ | ५ | ५ | ५ | ५ +H | ५ |
आशिया | १ | १२ | १ | ०.५४ | १ | १ | १ | २ | २ | २ | २ | ३.५ | २.५ +२H | ४.५ | ४.५ | ५७ | |||
Oceania | / | / | / | / | / | / | ०.५ | ०.५ | ०.२५५ | ०.५ | ०.५ | ०.५ | ०.५ | ||||||
युरोप | १२ | १११ +C+H | ७२ +C | ११ +H | ९.५३ +C+H | ९४ | ९ +H | ८ +C | ८.५ +H | ८.५ +C | १३ +H | १२.५ +C | १३ +H | १२ +C | १४ +H | १३.५ +C | १३ +H | १३ | १३.५ |
पुर्व व मध्य अमेरीका आणि कॅरेबीयन | १ | १ | २ | १ | १ | ०.५ | १ | १ +H | १ | १ | २ | १ +H | २ | १.२५५ +H | ३ | ३ | ३.५ | ३.५ | ३.५ |
दक्षिण अमेरीका | २ | १ | ४ +H | १ +C | ३ | ३.५ +C+H | ३ +C | ३ | २.५ +C | २.५ +H | ३ +C | ४ | २.५ +C | ३.५५ | ४ +C | ४.५ | ४.५ | ४.५ | ४ +H |
एकूण | १६ | १६ | १६ | १६ | १६ | १६ | १६ | १६ | १६ | १६ | २४ | २४ | २४ | २४ | ३२ | ३२ | ३२ | ३२ | ३२ |
- 1 In 1938, ऑस्ट्रिया withdrew after qualifying due to being annexed by Germany and were not replaced, so only 15 teams, 12 of them European, played in the finals.
- 2 In 1950, India, Scotland and Turkey withdrew after qualifying and were not replaced, so only 13 teams, none of them Asian and 6 of them European, played in the finals.
- 3 Initially in 1958, Africa and Asia together were given 1 spot, while Europe was given 9 spots. However, after Israel won the African and Asian zone without playing any matches due to withdrawals of other teams, a special play-off was arranged between them and a European team (Wales). So in effect, Africa and Asia together were given 0.5 spots, while Europe was given 9.5 spots.
- 4 In 1962, Europe was given 8 automatic spots, plus 2 additional spots in the intercontinental play-offs, in effect giving them 9 spots. The two European teams played an African team and an Asian team respectively, and both European teams won. Therefore, 10 European teams played in the finals.
- 5 In 1994, there were two rounds of intercontinental play-offs. First, an Oceanian team played a team from North and Central America and Caribbean, and the winner then played a South American team.
- 6 From the 2006 qualifiers on, the defending champion no longer has an automatic spot secured.
- 7 In 2014, the champion of Oceania qualification will join the final round of Asia qualification.
Qualification competition entrants over time
The number of teams entering the qualification process and the number of matches played have been steadily growing over time.
Continental zone | 1934 (16) | 1938 (15) | 1950 (13) | 1954 (16) | 1958 (16) | 1962 (16) | 1966 (16) | 1970 (16) | 1974 (16) | 1978 (16) | 1982 (24) | 1986 (24) | 1990 (24) | 1994 (24) | 1998 (32) | 2002 (32) | 2006 (32) | 2010 (32) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Africa | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 21 | 13 | 24 | 26 | 29 | 29 | 26 | 40 | 38 | 51 | 51 | 53 |
Asia | 2 | 4 | 3 | 5 | 7 | 18 | 22 | 21 | 27 | 26 | 29 | 36 | 42 | 39 | 43 | |||
Oceania1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 7 | 10 | 10 | 12 | 11 | |||||
Europe | 21 | 26 | 19 | 29 | 29 | 30 | 33 | 31 | 33 | 32 | 34 | 33 | 33 | 39 | 50 | 51 | 52 | 53 |
North and Central America and Caribbean | 4 | 7 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 14 | 14 | 17 | 15 | 18 | 16 | 23 | 30 | 35 | 34 | 35 |
South America | 4 | 2 | 8 | 6 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Total entrants | 32 | 37 | 34 | 45 | 55 | 56 | 74 | 75 | 99 | 107 | 109 | 121 | 116 | 147 | 174 | 199 | 198 | 205 |
Teams played2 | 27 | 21 | 19 | 33 | 46 | 49 | 51 | 68 | 90 | 95 | 103 | 110 | 103 | 130 | 168 | 193 | 194 | 2003 |
Matches played | 27 | 22 | 26 | 57 | 89 | 92 | 127 | 172 | 226 | 252 | 306 | 308 | 314 | 497 | 643 | 777 | 847 | 853 |
Goals scored | 141 | 96 | 121 | 208 | 341 | 325 | 393 | 542 | 620 | 723 | 797 | 801 | 735 | 1446 | 1922 | 2452 | 2464 | 2344 |
Average goals per match | 5.22 | 4.36 | 4.65 | 3.65 | 3.83 | 3.53 | 3.09 | 3.15 | 2.74 | 2.87 | 2.60 | 2.60 | 2.34 | 2.91 | 2.99 | 3.16 | 2.91 | 2.75 |
- 1 Because the Oceania Football Confederation has used the World Cup Qualifiers as a phase of (or as the entire) Oceania Nations Cup, there is the possibility for non-FIFA countries to enter in matches that double as World Cup qualifiers. In the 2006 qualifiers, New Caledonia were included in the tournament although they were not FIFA members at the date of close of entries. They are, however, included in the 12 nations listed as they joined FIFA during the course of qualification, even though they had been technically eliminated from contention a few days earlier (a similar situation occurred in the entries for 2010, with Montenegro's entry accepted prior to their admission by FIFA). By contrast, Tuvalu have entered the 2007 South Pacific Games Football tournament, which double as qualifiers for the 2010 World Cup. They are not included in the 11 OFC entrants, although their results will have an impact on qualification.
- 2 "Teams played" is the total number of teams that played at least one qualifying match.
- 3 This number include Tuvalu and South Africa. Although South Africa were automatically qualified for 2010 as hosts, they competed in the CAF qualifiers, becoming the first hosts to compete in World Cup qualifying since 1934. This is because the Confederation of African Football used its 2010 World Cup qualifiers as the qualifying phase for the 2010 African Cup of Nations, a tournament for which South Africa had to qualify separately.
पात्रते साठी पदार्पन
विश्वचषक | युरोप | दक्षिण अमेरीका | पुर्व, मध्य अमेरीक आणि कॅरेबियन | आशिया | आफ्रिका | ओशेनिया | एकूण |
---|---|---|---|---|---|---|---|
१९३४ | ऑस्ट्रिया बेल्जियम बल्गेरिया चेकोस्लोव्हाकिया एस्टोनिया फ्रान्स जर्मनी ग्रीस हंगेरी आयर्लंडचे प्रजासत्ताक इटली१ लिथुएनिया लक्झेंबर्ग नेदरलँड्स पोलंड पोर्तुगाल रोमेनिया स्पेन स्वीडन स्वित्झर्लंड तुर्कस्तान [[Image:{{{flag alias-kingdom}}}|22x20px|border|युगोस्लाव्हियाचा ध्वज]] युगोस्लाव्हिया | ब्राझील पेरू आर्जेन्टिना चिली२ | क्युबा हैती मेक्सिको अमेरिका | Palestine | इजिप्त | none | २७ |
