प्रीमियर हॉकी लीग २००५
| प्रीमियर हॉकी लीग २००५ |
|---|
| प्रीमियर हॉकी लीग २००५ |
| यजमान शहर |
| चंदिगड |
| संघ |
| 5 |
| विजेता |
| उप विजेता |
| सर्वात जास्त गोल |
संघ
सामने
| संघ | सा | वि | हा | गोके | गोझा | गुण | श्रे |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ८ | ६ | २ | २४ | १७ | १९ | १ | |
| ८ | ५ | ३ | १८ | ७ | १४ | २ | |
| ८ | ४ | ४ | १७ | १८ | १३ | ३ | |
| ८ | ३ | ५ | १७ | २४ | ९ | ४ | |
| ८ | २ | ६ | २० | ३० | ५ | ५ |
| जानेवारी १३ २००५ | |||
| १ – ० | गचीबौली मैदान, हैद्राबाद | ||
| जानेवारी १४ २००५ | |||
| ५ – २ | गचीबौली मैदान, हैद्राबाद | ||
| जानेवारी १५ २००५ | |||
| १ – २ | गचीबौली मैदान, हैद्राबाद | ||
| जानेवारी १६ २००५ | |||
| ३ – २ | गचीबौली मैदान, हैद्राबाद | ||
| जानेवारी २० २००५ | |||
| २ – १ | गचीबौली मैदान, हैद्राबाद | ||
| जानेवारी २१ २००५ | |||
| ० – ५ | गचीबौली मैदान, हैद्राबाद | ||
| जानेवारी २२ २००५ | |||
| ० – ३ | गचीबौली मैदान, हैद्राबाद | ||
| जानेवारी २३ २००५ | |||
| ३ – २ | गचीबौली मैदान, हैद्राबाद | ||
| जानेवारी २६ २००५ | |||
| २ – ५ | गचीबौली मैदान, हैद्राबाद | ||
| जानेवारी २८ २००५ | |||
| १ – ० | गचीबौली मैदान, हैद्राबाद | ||
| जानेवारी २९ २००५ | |||
| १ – २ | गचीबौली मैदान, हैद्राबाद | ||
| जानेवारी ३० २००५ | |||
| २ – ४ | गचीबौली मैदान, हैद्राबाद | ||
| फेब्रुवारी ३ २००५ | |||
| ७ – ६ | गचीबौली मैदान, हैद्राबाद | ||
| फेब्रुवारी ५ २००५ | |||
| ४ – ० | गचीबौली मैदान, हैद्राबाद | ||
| फेब्रुवारी ५ २००५ | |||
| ३ – २ | गचीबौली मैदान, हैद्राबाद | ||
| फेब्रुवारी ६ २००५ | |||
| २ – १ | गचीबौली मैदान, हैद्राबाद | ||
| फेब्रुवारी ११ २००५ | |||
| ५ – ४ | गचीबौली मैदान, हैद्राबाद | ||
| फेब्रुवारी १२ २००५ | |||
| १ – २ | गचीबौली मैदान, हैद्राबाद | ||
| फेब्रुवारी १३ २००५ | |||
| ४ – ३ | गचीबौली मैदान, हैद्राबाद | ||
| फेब्रुवारी १३ २००५ | |||
| १ – २ | गचीबौली मैदान, हैद्राबाद | ||
विक्रम
बाह्य दुवे
| ||||||||||||
प्रीमियर हॉकी लीग हंगाम | ||||||||||||
| ||||||||||||