पॉडगोरिट्सा
पॉडगोरिट्सा Подгорица | |||
माँटेनिग्रो देशाची राजधानी | |||
| |||
पॉडगोरिट्सा | |||
देश | माँटेनिग्रो | ||
जिल्हा | पॉडगोरिट्सा | ||
क्षेत्रफळ | १,४४१ चौ. किमी (५५६ चौ. मैल) | ||
समुद्रसपाटीपासुन उंची | १४४ फूट (४४ मी) | ||
लोकसंख्या | |||
- शहर | १,६९,१३२ | ||
- घनता | ११७.४ /चौ. किमी (३०४ /चौ. मैल) | ||
प्रमाणवेळ | मध्य युरोपीय प्रमाणवेळ |
पॉडगोरिट्सा ही माँटेनिग्रो देशाची राजधानी व सर्वात मोठे शहर आहे.