पुष्कर शर्मा
व्यक्तिगत माहिती | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
पूर्ण नाव | पुष्कर शिवकुमार शर्मा | ||||||||||||||||||||||||||
जन्म | १२/१०/२००० | ||||||||||||||||||||||||||
टोपणनाव | नारायण, पुष्के | ||||||||||||||||||||||||||
फलंदाजीची पद्धत | डावखुरा | ||||||||||||||||||||||||||
गोलंदाजीची पद्धत | डावा हात मध्यम-वेगवान | ||||||||||||||||||||||||||
भूमिका | अष्टपैलू | ||||||||||||||||||||||||||
संबंध | कै. शिवकुमार शर्मा (वडील), सुषमा शर्मा (आई), सीता शर्मा (बायको) | ||||||||||||||||||||||||||
संकेतस्थळ | https://pushkarsharma.godaddysites.com/ | ||||||||||||||||||||||||||
आंतरराष्ट्रीय माहिती | |||||||||||||||||||||||||||
राष्ट्रीय बाजू | |||||||||||||||||||||||||||
टी२०आ पदार्पण (कॅप ४३) | १७ नोव्हेंबर २०२२ वि सेंट हेलेना | ||||||||||||||||||||||||||
शेवटची टी२०आ | ३० नोव्हेंबर २०२३ वि झिम्बाब्वे | ||||||||||||||||||||||||||
टी२०आ शर्ट क्र. | १२ | ||||||||||||||||||||||||||
कारकिर्दीतील आकडेवारी | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
स्त्रोत: क्रिकइन्फो, ३ मार्च २०२३ |
पुष्कर शिवकुमार शर्मा हा भारतीय वंशाचा केनियन क्रिकेट खेळाडू आहे.[१] एनपीसीए (नैरोबी प्रोव्हिन्स क्रिकेट असोसिएशन) सुपर डिव्हिजन लीगमध्ये १४ डावात ८४१ धावा केल्यानंतर,[२] एका वर्षात वयाच्या २२ व्या वर्षी त्याने १७ नोव्हेंबर २०२२ रोजी सेंट हेलेना विरुद्ध पदार्पण केले.[३]
संदर्भ
- ^ "India-born cricketer Pushkar Sharma to play for his adopted country Kenya". ANI News (इंग्रजी भाषेत). 2023-02-03 रोजी पाहिले.
- ^ IANS (2022-12-27). "India-born Cricketer Pushkar Sharma Ready To Represent 'Adopted' Country Kenya". TheQuint (इंग्रजी भाषेत). 2023-02-03 रोजी पाहिले.
- ^ "India-born cricketer Pushkar Sharma to play for his adopted country Kenya". ANI News (इंग्रजी भाषेत). 2023-02-06 रोजी पाहिले.