पाकिस्तान क्रिकेट संघनायक
पुरूष क्रिकेट
कसोटी संघनायक
| पाकिस्तान कसोटी संघनायक | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्रम | नाव | कालावधी | विरुद्ध | स्थळ | सामने | विजय | हार | अनिर्णित |
| १ | अब्दुल कारदार | १९५२/३ | भारत | ५ | १ | २ | २ | |
| १९५४ | इंग्लंड | ४ | १ | १ | २ | |||
| १९५४/५ | पाकिस्तान | ५ | ० | ० | ५ | |||
| १९५५/६ | पाकिस्तान | ३ | २ | ० | १ | |||
| १९५६/७ | पाकिस्तान | १ | १ | ० | ० | |||
| १९५७/८ | वेस्ट इंडीज | ५ | १ | ३ | १ | |||
| Total | २३ | ६ | ६ | ११ | ||||
| २ | Fazal Mahmood | १९५८/९ | पाकिस्तान | ३ | २ | १ | ० | |
| १९५९/६० | पाकिस्तान | २ | ० | १ | १ | |||
| १९६०/१ | भारत | ५ | ० | ० | ५ | |||
| Total | १० | २ | २ | ६ | ||||
| ३ | इम्तियाझ अहमद | १९५९/६०† | पाकिस्तान | १ | ० | १ | ० | |
| १९६१/२ | पाकिस्तान | ३ | ० | १ | २ | |||
| Total | ४ | ० | २ | २ | ||||
| ४ | जावेद बर्की | १९६२ | इंग्लंड | ५ | ० | ४ | १ | |
| ४ | हनीफ मोहम्मद | इ.स. १९६४/५ | पाकिस्तान | १ | ० | ० | १ | |
| इ.स. १९६४/५ | ऑस्ट्रेलिया | १ | ० | ० | १ | |||
| इ.स. १९६४/५ | न्यू झीलँड | ३ | ० | ० | ३ | |||
| इ.स. १९६४/५ | पाकिस्तान | ३ | २ | ० | १ | |||
| इ.स. १९६७ | इंग्लंड | ३ | ० | २ | १ | |||
| Total | ११ | २ | २ | ७ | ||||
| ५ | Saeed Ahmed | १९६८/९ | पाकिस्तान | ३ | ० | ० | ३ | |
| ६ | Intikhab Alam | इ.स. १९६९/७० | पाकिस्तान | ३ | ० | १ | २ | |
| इ.स. १९७१ | इंग्लंड | ३ | ० | १ | २ | |||
| इ.स. १९७२/३ | ऑस्ट्रेलिया | ३ | ० | ३ | ० | |||
| इ.स. १९७२/३ | न्यू झीलँड | ३ | १ | ० | २ | |||
| इ.स. १९७४ | इंग्लंड | ३ | ० | ० | ३ | |||
| इ.स. १९७४/५ | पाकिस्तान | २ | ० | ० | २ | |||
| Total | १७ | १ | ५ | ११ | ||||
| ७ | मजिद खान | इ.स. १९७२/३ | पाकिस्तान | ३ | ० | ० | ३ | |
| ८ | मुश्ताक मोहम्मद | इ.स. १९७६/७ | पाकिस्तान | ३ | २ | ० | १ | |
| इ.स. १९७६/७ | ऑस्ट्रेलिया | ३ | १ | १ | १ | |||
| इ.स. १९७६/७ | वेस्ट इंडीज | ५ | १ | २ | २ | |||
| इ.स. १९७८/९ | पाकिस्तान | ३ | २ | ० | १ | |||
| इ.स. १९७८/९ | न्यू झीलँड | ३ | १ | ० | २ | |||
| इ.स. १९७८/९ | ऑस्ट्रेलिया | २ | १ | १ | ० | |||
| Total | १९ | ८ | ४ | ७ | ||||
| ९ | वासिम बारी | इ.स. १९७७/८ | पाकिस्तान | ३ | ० | ० | ३ | |
| इ.स. १९७८ | इंग्लंड | ३ | ० | २ | १ | |||
| Total | ६ | ० | २ | ४ | ||||
| १० | आसिफ इकबाल | इ.स. १९७९/८० | भारत | ६ | ० | २ | ४ | |
| ११ | जावेद मियांदाद | इ.स. १९७९/८० | पाकिस्तान | ३ | १ | ० | २ | |
| इ.स. १९८०/१ | पाकिस्तान | ४ | ० | १ | ३ | |||
| इ.स. १९८१/२ | ऑस्ट्रेलिया | ३ | १ | २ | ० | |||
| इ.स. १९८१/२ | पाकिस्तान | ३ | २ | ० | १ | |||
| इ.स. १९८४/५ | न्यू झीलँड | ३ | ० | २ | १ | |||
| इ.स. १९८५/६ | पाकिस्तान | ३ | २ | ० | १ | |||
| इ.स. १९८७/८ | पाकिस्तान | ३ | १ | ० | २ | |||
| इ.स. १९८८/९ | पाकिस्तान | ३ | १ | ० | २ | |||
| १९९०/१ | पाकिस्तान | ३ | ३ | ० | ० | |||
| इ.स. १९९२ | इंग्लंड | ५ | २ | १ | २ | |||
| इ.स. १९९२/३ | न्यू झीलँड | १ | १ | ० | ० | |||
| Total | ३४ | १४ | ६ | १४ | ||||
| १२ | इम्रान खान | इ.स. १९८२ | इंग्लंड | ३ | १ | २ | ० | |
| इ.स. १९८२/३ | पाकिस्तान | ३ | ३ | ० | ० | |||
| इ.स. १९८२/३ | पाकिस्तान | ६ | ३ | ० | ३ | |||
| इ.स. १९८३/४† | ऑस्ट्रेलिया | २ | ० | १ | १ | |||
| इ.स. १९८५/६ | श्रीलंका | ३ | १ | १ | १ | |||
| इ.स. १९८६/७ | पाकिस्तान | ३ | १ | १ | १ | |||
| इ.स. १९८६/७ | भारत | ५ | १ | ० | ४ | |||
| इ.स. १९८७ | इंग्लंड | ५ | १ | ० | ४ | |||
| इ.स. १९८७/८ | वेस्ट इंडीज | ३ | १ | १ | १ | |||
| इ.स. १९८८/९ | न्यू झीलँड | २ | ० | ० | २ | |||
| इ.स. १९८९/९० | पाकिस्तान | ४ | ० | ० | ४ | |||
| इ.स. १९८९/९० | ऑस्ट्रेलिया | ३ | ० | १ | २ | |||
| १९९०/१ | पाकिस्तान | ३ | १ | १ | १ | |||
| इ.स. १९९१/२ | पाकिस्तान | ३ | १ | ० | २ | |||
| Total | ४८ | १४ | ८ | २६ | ||||
| १३ | झहीर अब्बास | इ.स. १९८३/४ | भारत | ३ | ० | ० | ३ | |
| इ.स. १९८३/४ | ऑस्ट्रेलिया | ३ | ० | १ | २ | |||
| इ.स. १९८३/४ | पाकिस्तान | ३ | १ | ० | २ | |||
| इ.स. १९८४/५ | पाकिस्तान | २ | ० | ० | २ | |||
| इ.स. १९८४/५ | पाकिस्तान | ३ | २ | ० | १ | |||
| Total | १४ | ३ | १ | १० | ||||
| १४ | वासिम अक्रम | इ.स. १९९२/३ | वेस्ट इंडीज | ३ | ० | २ | १ | |
| १९९३/४ | पाकिस्तान | २ | १ | ० | १ | |||
| १९९५/६ | ऑस्ट्रेलिया | ३ | १ | २ | ० | |||
| १९९५/६ | न्यू झीलँड | १ | १ | ० | ० | |||
| इ.स. १९९६ | इंग्लंड | ३ | २ | ० | १ | |||
| इ.स. १९९६/७ | पाकिस्तान | २ | १ | ० | १ | |||
| १९९७/८ | पाकिस्तान | ३ | ३ | ० | ० | |||
| १९९८/९ | भारत | २ | १ | १ | ० | |||
| १९९८/९१ | भारत | १ | १ | ० | ० | |||
| १९९८/९१ | पाकिस्तान | १ | ० | ० | १ | |||
| १९९८/९२ | Bangladesh | १ | १ | ० | ० | |||
| इ.स. १९९९/इ.स. २००० | ऑस्ट्रेलिया | ३ | ० | ३ | ० | |||
| Total | २५ | १२ | ८ | ५ | ||||
| १५ | वकार युनिस | १९९३/४† | पाकिस्तान | १ | १ | ० | ० | |
| इ.स. २००१ | इंग्लंड | २ | १ | १ | ० | |||
| इ.स. २००१/२१ | पाकिस्तान | १ | १ | ० | ० | |||
| इ.स. २००१/२ | Bangladesh | २ | २ | ० | ० | |||
| इ.स. २००१/२ | Sharjah | २ | २ | ० | ० | |||
| इ.स. २००१/२२ | पाकिस्तान | १ | ० | १ | ० | |||
| २००२ | पाकिस्तान | १ | १ | ० | ० | |||
| २००२/३ | श्रीलंका | १ | ० | १ | ० | |||
| २००२/३ | Sharjah | २ | ० | २ | ० | |||
| २००२/३ | झिम्बाब्वे | २ | २ | ० | ० | |||
| २००२/३ | दक्षिण आफ्रिका | २ | ० | २ | ० | |||
| Total | १७ | १० | ७ | ० | ||||
| १६ | Salim Malik | १९९३/४ | न्यू झीलँड | ३ | २ | १ | ० | |
| इ.स. १९९४ | श्रीलंका | २ | २ | ० | ० | |||
| इ.स. १९९४/५ | पाकिस्तान | ३ | १ | ० | २ | |||
| इ.स. १९९४/५ | दक्षिण आफ्रिका | १ | ० | १ | ० | |||
| इ.स. १९९४/५ | झिम्बाब्वे | ३ | २ | १ | ० | |||
| Total | १२ | ७ | ३ | २ | ||||
| १७ | रमीझ राजा | १९९५/६ | पाकिस्तान | ३ | १ | २ | ० | |
| इ.स. १९९६/७ | श्रीलंका | २ | ० | ० | २ | |||
| Total | ५ | १ | २ | २ | ||||
| १८ | Saeed Anwar | इ.स. १९९६/७ | पाकिस्तान | २ | १ | १ | ० | |
| १९९७/८ | पाकिस्तान | ३ | ० | १ | २ | |||
| इ.स. १९९९/इ.स. २००० | पाकिस्तान | २ | ० | २ | ० | |||
| Total | ७ | १ | ४ | २ | ||||
| १९ | आमिर सोहेल | १९९७/८ | दक्षिण आफ्रिका | २ | १ | ० | १ | |
| १९९८/९ | पाकिस्तान | ३ | ० | १ | २ | |||
| १९९८/९ | झिम्बाब्वे | १ | ० | १ | ० | |||
| Total | ६ | १ | २ | ३ | ||||
| २० | Rashid Latif | १९९७/८† | दक्षिण आफ्रिका | १ | ० | १ | ० | |
| १९९७/८ | झिम्बाब्वे | २ | १ | ० | १ | |||
| इ.स. २००३/४ | पाकिस्तान | ३ | ३ | ० | ० | |||
| Total | ६ | ४ | १ | १ | ||||
| २१ | Moin Khan | १९९७/८† | झिम्बाब्वे | १ | ० | ० | १ | |
| इ.स. १९९९/इ.स. २०००† | पाकिस्तान | १ | १ | ० | ० | |||
| इ.स. १९९९/इ.स. २००० | वेस्ट इंडीज | ३ | ० | १ | २ | |||
| इ.स. २००० | श्रीलंका | ३ | २ | ० | १ | |||
| इ.स. २०००/१ | पाकिस्तान | ३ | ० | १ | २ | |||
| इ.स. २०००/१ | न्यू झीलँड | २ | १ | ० | १ | |||
| Total | १३ | ४ | २ | ७ | ||||
| २२ | इंझमाम उल-हक | इ.स. २०००/१† | न्यू झीलँड | १ | ० | १ | ० | |
| इ.स. २००३/४† | पाकिस्तान | १ | ० | ० | १ | |||
| इ.स. २००३/४ | न्यू झीलँड | २ | १ | ० | १ | |||
| इ.स. २००३/४ | पाकिस्तान | ३ | १ | २ | ० | |||
| २००४/५ | पाकिस्तान | २ | १ | १ | ० | |||
| २००४/५† | ऑस्ट्रेलिया | १ | ० | १ | ० | |||
| २००४/५ | भारत | ३ | १ | १ | १ | |||
| २००४/५ | वेस्ट इंडीज | १ | १ | ० | ० | |||
| २००५/६ | पाकिस्तान | ३ | २ | ० | १ | |||
| २००५/६ | पाकिस्तान | २ | ० | ० | २ | |||
| २००५/६ | श्रीलंका | २ | १ | ० | १ | |||
| २००६ | इंग्लंड | ४ | ० | ३३ | १ | |||
| Total | २५ | ८ | ९ | ८ | ||||
| २३ | मोहम्मद युसुफ | इ.स. २००३/४ | पाकिस्तान | १ | १ | ० | ० | |
| २००४/५ | ऑस्ट्रेलिया | २ | ० | २ | ० | |||
| Total | ३ | १ | २ | ० | ||||
| २४ | यूनिस खान | २००४/५† | वेस्ट इंडीज | १ | ० | १ | ० | |
| २००५/६† | पाकिस्तान | १ | १ | ० | ० | |||
| Total | २ | १ | १ | ० | ||||
| २५ | शोएब मलिक | Total | ० | ० | ० | ० | ||
| Grand total as of Nov २१, २००७ | ३२४ | १०० | ८५ | १३९ | ||||
नोंदी:
- 1 Asian Test Championship
- 2 Final of the Asian Test Championship
- 3 Includes one forfeited match.
एकदिवसीय क्रिकेट संघनायक
| पाकिस्तान एकदिवसीय क्रिकेट संघनायक | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्रम | नाव | कालावधी | सामने | विजय | हार | Tied | अनिर्णित |
| १ | Intikhab Alam | इ.स. १९७२/३-इ.स. १९७४ | ३ | २ | ० | १ | ० |
| २ | Asif Iqbal | इ.स. १९७५-इ.स. १९७९ | ६ | २ | ० | ४ | ० |
| ३ | Majid Khan | इ.स. १९७५ | २ | १ | ० | १ | ० |
| ४ | Mushtaq Mohammad | इ.स. १९७६/७-इ.स. १९७८/इ.स. १९७९ | ४ | २ | ० | २ | ० |
| ५ | Wasim Bari | इ.स. १९७७/८-इ.स. १९७८ | ५ | १ | ० | ४ | ० |
| ६ | Javed Miandad | इ.स. १९८०/१-इ.स. १९९२/३ | ६१ | २५ | १ | ३३ | २ |
| ७ | Zaheer Abbas | इ.स. १९८१/२-इ.स. १९८४/५ | १४ | ८ | ० | ५ | १ |
| ८ | Imran Khan | इ.स. १९८२-इ.स. १९९१/२ | १३९ | ७५ | १ | ५९ | ४ |
| ९ | Sarfraz Nawaz | इ.स. १९८३/४ | १ | ० | ० | १ | ० |
| १० | Abdul Qadir | इ.स. १९८७/८-इ.स. १९८८/९ | ५ | १ | ० | ४ | ० |
| ११ | Salim Malik | इ.स. १९९२-इ.स. १९९४/५ | ३४ | २१ | २ | ११ | ० |
| १२ | Rameez Raja | इ.स. १९९२-१९९७ | २२ | ७ | ० | १३ | २ |
| १३ | वासिम अक्रम | इ.स. १९९२/३-इ.स. १९९९/इ.स. २००० | १०९ | ६६ | २ | ४१ | ० |
| १४ | Waqar Younis | १९९३/४-२००२/३ | ६२ | ३७ | ० | २३ | २ |
| १५ | Moin Khan | इ.स. १९९४/५-इ.स. २०००/१ | ३४ | २० | ० | १४ | ० |
| १६ | Saeed Anwar | इ.स. १९९४/५-इ.स. १९९९/इ.स. २००० | ११ | ५ | ० | ६ | ० |
| १७ | Aamer Sohail | १९९५/६-१९९८/९ | २२ | ९ | ० | १२ | १ |
| १८ | Rashid Latif | १९९७/८-इ.स. २००३ | २५ | १३ | ० | १२ | ० |
| १९ | Inzamam-ul-Haq | २००२/३-इ.स. २००७ | ७६ | ४६ | ० | २८ | २ |
| २० | Mohammad Yousuf | इ.स. २००३/४-२००४/५ | ४ | २ | ० | २ | ० |
| २१ | Younis Khan | २००४/५-इ.स. २००६/७ | ५ | २ | ३ | ० | ० |
| २२ | Shoaib Malik | इ.स. २००७-present | १३ | ६ | ० | ७ | ० |
| Grand total as of Nov २१, २००७ | ६४४ | ३४५ | ६ | २७९ | १४ | ||
युवा क्रिकेट
कसोटी संघनायक
| पाकिस्तान युवा कसोटी संघनायक | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्रम | नाव | कालावधी | विरुद्ध | स्थळ | सामने | विजय | हार | अनिर्णित |
| १ | Javed Qureshi | इ.स. १९७८/९ | India | ५ | ० | ० | ५ | |
| २ | Rameez Raja | इ.स. १९८०/१ | Pakistan | ३ | २ | ० | १ | |
| ३ | Salim Malik | इ.स. १९८१/२ | Australia | ३ | १ | ० | २ | |
| ४ | Basit Ali | इ.स. १९८८/९ | Pakistan | ४ | ० | १ | ३ | |
| ५ | Moin Khan | इ.स. १९८९/९० | India | ४ | ० | १ | ३ | |
| १९९० | England | ३ | ० | १ | २ | |||
| Total | ७ | ० | २ | ५ | ||||
| ६ | Aaley Haider | इ.स. १९९१/२ | Pakistan | २ | १ | १ | ० | |
| ७ | Mohammad Afzal | इ.स. १९९१/२† | Pakistan | १ | ० | ० | १ | |
| ८ | Qayyum-ul-Hasan | १९९३/४ | New Zealand | ३ | ० | ० | ३ | |
| ९ | Maisam Hasnain | इ.स. १९९४/५ | Pakistan | ३ | ० | ० | ३ | |
| १० | Naved-ul-Hasan | १९९५/६ | Pakistan | ३ | ० | २ | १ | |
| ११ | Mohammad Wasim | इ.स. १९९६/७ | West Indies | ३ | ० | ० | ३ | |
| १२ | Shadab Kabir | इ.स. १९९६/७ | Pakistan | २ | ० | १ | १ | |
| १३ | Ahmer Saeed | इ.स. १९९६/७† | Pakistan | १ | ० | ० | १ | |
| इ.स. १९९६/७ | South Africa | ३ | २ | ० | १ | |||
| इ.स. १९९६/७ | Pakistan | ३ | १ | १ | १ | |||
| Total | ७ | ३ | १ | ३ | ||||
| १४ | Bazid Khan | १९९७/८ | Australia | ३ | ० | ० | ३ | |
| १९९८ | England | ३ | १ | २ | ० | |||
| Total | ६ | १ | २ | ३ | ||||
| १५ | Hasan Raza | १९९८/९ | Pakistan | ३ | १ | ० | २ | |
| १६ | Khalid Latif | इ.स. २००३ | Sri Lanka | २ | ० | ० | २ | |
| १७ | Jahangir Mirza | २००४/५ | Pakistan | २ | ० | ० | २ | |
| १८ | Mohammad Ibrahim | इ.स. २००६/७ | Pakistan | २ | ० | २ | ० | |
| Grand total | ६१ | ९ | १२ | ४० | ||||
एकदिवसीय क्रिकेट संघनायक
| पाकिस्तान युवा एकदिवसीय क्रिकेट संघनायक | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्रम | नाव | कालावधी | सामने | विजय | हार | Tied | अनिर्णित |
| १ | Zahoor Elahi | इ.स. १९८७/८ | ९ | ६ | ० | ३ | ० |
| २ | Ghulam Pasha | इ.स. १९८९/९० | २ | ० | ० | २ | ० |
| ३ | Moin Khan | इ.स. १९८९/९०-१९९० | ४ | २ | ० | २ | ० |
| ४ | Aaley Haider | इ.स. १९९१/२ | ३ | ३ | ० | ० | ० |
| ५ | Qayyum-ul-Hasan | १९९३/४ | ३ | २ | ० | १ | ० |
| ६ | Maisam Hasnain | इ.स. १९९४/५ | ३ | १ | ० | २ | ० |
| ७ | Naved-ul-Hasan | १९९५/६ | ३ | २ | ० | १ | ० |
| ८ | Mohammad Wasim | इ.स. १९९६/७ | ३ | १ | ० | २ | ० |
| ९ | Ahmer Saeed | इ.स. १९९६/७ | ६ | २ | १ | ३ | ० |
| १० | Bazid Khan | १९९७/८-१९९८ | १२ | ४ | ० | ७ | १ |
| ११ | Hasan Raza | १९९८/९-इ.स. १९९९/इ.स. २००० | ८ | ७ | ० | १ | ० |
| १२ | Salman Butt | इ.स. २००१/२ | ९ | ७ | ० | २ | ० |
| १३ | Junaid Zia | इ.स. २००१/२ | २ | १ | ० | १ | ० |
| १४ | Khalid Latif | इ.स. २००३-इ.स. २००३/४ | १६ | १२ | ० | ४ | ० |
| १५ | Jahangir Mirza | २००४/५ | ३ | १ | ० | २ | ० |
| १६ | Sarfraz Ahmed | २००५/६ | १५ | ११ | ० | ५ | ० |
| १७ | Riaz Kail | इ.स. २००६/७ | ३ | ० | ० | ३ | ० |
| १८ | Imad Wasim | इ.स. २००६/७ | १ | ० | ० | १ | ० |
| Grand total | ११२ | ६५ | १ | ४५ | १ | ||
हे सुद्धा पहा
- Pakistan national cricket team
- Pakistan Under-19 cricket team
- Pakistan national women's cricket team
References
- CricketArchive
- Cricinfo.com
- Wisden Cricketers' Almanack
बाह्य दुवे
- Pakistan Cricket Board Archived 2008-06-21 at the Wayback Machine.
राष्ट्रीय क्रिकेट संघनायक | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||