पश्चिम आफ्रिका
पश्चिम आफ्रिका हा आफ्रिका खंडातील एक भौगोलिक प्रदेश आहे. पश्चिम आफ्रिकेत खालील देशांचा समावेश होतो.
देश | क्षेत्रफळ (वर्ग किमी) | लोकसंख्या (१ जुलै २००२ रोजी) | लोकसंख्या घनता (प्रति वर्ग किमी) | राजधानी |
---|---|---|---|---|
बेनिन | 112,620 | 6,787,625 | 60.3 | पोर्तो-नोव्हो |
बर्किना फासो | 274,200 | 12,603,185 | 46.0 | वागाडुगू |
केप व्हर्दे | 4,033 | 408,760 | 101.4 | प्राईया |
कोट दि आईव्होर | 322,460 | 16,804,784 | 52.1 | यामूसूक्रो, आबिजान[१] |
गांबिया | 11,300 | 1,455,842 | 128.8 | बंजुल |
घाना | 239,460 | 20,244,154 | 84.5 | आक्रा |
गिनी | 245,857 | 7,775,065 | 31.6 | कोनाक्री |
गिनी-बिसाउ | 36,120 | 1,345,479 | 37.3 | बिसाउ |
लायबेरिया | 111,370 | 3,288,198 | 29.5 | मोनरोव्हिया |
माली | 1,240,000 | 11,340,480 | 9.1 | बामाको |
मॉरिटानिया | 1,030,700 | 2,828,858 | 2.7 | नवाकसुत |
नायजर | 1,267,000 | 10,639,744 | 8.4 | नियामी |
नायजेरिया | 923,768 | 129,934,911 | 140.7 | अबुजा |
सेंट हेलेना (ब्रिटन) | 410 | 7,317 | 17.8 | जेम्सटाउन |
सेनेगल | 196,190 | 10,589,571 | 54.0 | डकार |
सिएरा लिओन | 71,740 | 5,614,743 | 78.3 | फ्रीटाउन |
टोगो | 56,785 | 5,285,501 | 93.1 | लोमे |
Total | 30,368,609 | 843,705,143 | 27.8 |
संदर्भ
- ^ Yamoussoukro is the official capital of Côte d'Ivoire, while Abidjan is the de facto seat.