नेदरलँड्स राष्ट्रीय महिला क्रिकेट संघ
| टोपणनाव | सिंहीण | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| असोसिएशन | रॉयल डच क्रिकेट असोसिएशन | ||||||||||||
| कर्मचारी | |||||||||||||
| कर्णधार | हेदर सीगर्स | ||||||||||||
| प्रशिक्षक | नील मॅक्रे[१] | ||||||||||||
| इतिहास | |||||||||||||
| कसोटी दर्जा प्राप्त | इ.स. २००७ | ||||||||||||
| आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद | |||||||||||||
| आयसीसी दर्जा | सहयोगी सदस्य (इ.स. १९६६) | ||||||||||||
| आयसीसी प्रदेश | युरोप | ||||||||||||
| |||||||||||||
| महिला कसोटी | |||||||||||||
| एकमेव महिला कसोटी | वि. | ||||||||||||
| |||||||||||||
| महिला एक दिवसीय आंतरराष्ट्रीय | |||||||||||||
| पहिली महिला वनडे | वि. | ||||||||||||
| अलीकडील महिला वनडे | वि. | ||||||||||||
| |||||||||||||
| महिला विश्वचषक | ४ (१९८८ मध्ये प्रथम) | ||||||||||||
| सर्वोत्तम कामगिरी | ५वा (१९८८) | ||||||||||||
| महिला विश्वचषक पात्रता | ३ (२००३ मध्ये प्रथम) | ||||||||||||
| सर्वोत्तम कामगिरी | ३रा (२००३) | ||||||||||||
| महिला ट्वेंटी-२० आंतरराष्ट्रीय | |||||||||||||
| पहिली महिला आं.टी२० | वि. | ||||||||||||
| अलीकडील महिला आं.टी२० | वि. | ||||||||||||
| |||||||||||||
| महिला टी२० विश्वचषक पात्रता | ३ (२०१३ मध्ये प्रथम) | ||||||||||||
| सर्वोत्तम कामगिरी | ४था (२०१३) | ||||||||||||
| |||||||||||||
| ३० मे २०२४ पर्यंत | |||||||||||||
नेदरलँड्स राष्ट्रीय महिला क्रिकेट संघ हा आंतरराष्ट्रीय महिला क्रिकेटमध्ये नेदरलँड्सचे प्रतिनिधित्व करणारा संघ आहे.
संदर्भ आणि नोंदी
- ^ "Neil MacRae new head coach of Dutch women's cricket team". Royal Dutch Cricket Association. 24 January 2024 रोजी पाहिले.
- ^ "आयसीसी क्रमवारी". आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट समिती.
- ^ "Women's Test matches - Team records". ESPNcricinfo.
- ^ "Women's Test matches - 2023 Team records". ESPNcricinfo.
- ^ "WODI matches - Team records". ESPNcricinfo.
- ^ "WODI matches - 2023 Team records". ESPNcricinfo.
- ^ "WT20I matches - Team records". ESPNcricinfo.
- ^ "WT20I matches - 2023 Team records". ESPNcricinfo.
