नेथन ब्रॅकेन
| नेथन ब्रॅकेन | ||||
| व्यक्तिगत माहिती | ||||
|---|---|---|---|---|
| पूर्ण नाव | नेथन वेड ब्रॅकेन | |||
| उपाख्य | ब्रॅक्स, ॲंडी जी | |||
| जन्म | १२ सप्टेंबर, १९७७ | |||
| पेनरिथ, न्यू साउथ वेल्स,ऑस्ट्रेलिया | ||||
| उंची | १.९५ मी (६ फु ५ इं) | |||
| विशेषता | गोलंदाज | |||
| फलंदाजीची पद्धत | Right-hand | |||
| गोलंदाजीची पद्धत | डाव्या हाताने मध्यम-जलदगती | |||
| आंतरराष्ट्रीय माहिती | ||||
| एकदिवसीय शर्ट क्र. | ५९ | |||
| राष्ट्रीय स्पर्धा माहिती | ||||
| वर्ष | संघ | |||
| १९९८ - | New South Wales | |||
| २००४ | Gloucestershire | |||
| कारकिर्दी माहिती | ||||
| कसोटी | ODI | प्र.श्रे. | लि.अ. | |
| सामने | ५ | ८४ | ६२ | १६४ |
| धावा | ७० | १६४ | ८८३ | ३२६ |
| फलंदाजीची सरासरी | १७.५० | १२.६१ | १६.९८ | ९.०५ |
| शतके/अर्धशतके | ०/० | ०/० | ०/० | ०/० |
| सर्वोच्च धावसंख्या | ३७ | २१* | ३८* | २१* |
| चेंडू | १,११० | ४,१४६ | १२,५३६ | ८,२१६ |
| बळी | १२ | १३८ | २०२ | २३५ |
| गोलंदाजीची सरासरी | ४२.०८ | २१.८९ | २६.०८ | २५.०९ |
| एका डावात ५ बळी | ० | २ | ८ | ३ |
| एका सामन्यात १० बळी | ० | n/a | ० | n/a |
| सर्वोत्तम गोलंदाजी | ४/४८ | ५/४७ | ७/४ | ५/३८ |
| झेल/यष्टीचीत | २/– | १७/– | १६/– | २८/– |
६ मार्च, इ.स. २००८ | ||||
उदाहरणादाखल सचिन तेंडुलकर हा लेख पहा. |