देवेंद्र बिशू
| देवेंद्र बिशू | ||||
![]() | ||||
| व्यक्तिगत माहिती | ||||
|---|---|---|---|---|
| पूर्ण नाव | देवेंद्र बिशू | |||
| जन्म | ६ नोव्हेंबर, १९८५ | |||
| गयाना | ||||
| फलंदाजीची पद्धत | डावखोरा | |||
| गोलंदाजीची पद्धत | लेग स्पिन | |||
| आंतरराष्ट्रीय माहिती | ||||
| राष्ट्रीय स्पर्धा माहिती | ||||
| वर्ष | संघ | |||
| २००७–सद्य | ||||
| कारकिर्दी माहिती | ||||
| ए.सा. | प्र.श्रे. | लि.अ. | T२० | |
| सामने | २ | २१ | १२ | १३ |
| धावा | ६ | २९८ | ३५ | १३ |
| फलंदाजीची सरासरी | – | ९.९३ | ११.६६ | १३.०० |
| शतके/अर्धशतके | ०/० | ०/० | ०/० | ०/० |
| सर्वोच्च धावसंख्या | ६* | ३९ | १०* | ७ |
| चेंडू | १२० | ४,७८० | ६०० | २८२ |
| बळी | ४ | ८६ | २९ | २२ |
| गोलंदाजीची सरासरी | २०.५० | २७.३१ | १३.७२ | १४.१८ |
| एका डावात ५ बळी | ० | ५ | १ | ० |
| एका सामन्यात १० बळी | ० | १ | ० | ० |
| सर्वोत्तम गोलंदाजी | ३/३४ | ६/६४ | ६/३६ | ३/२३ |
| झेल/यष्टीचीत | ०/– | १३/– | ३/– | १/– |
२१ मार्च, इ.स. २०११ | ||||
