देगलूर विधानसभा मतदारसंघ
देगलूर विधानसभा मतदारसंघ - ९० हा महाराष्ट्र राज्य विधानसभेच्या २८८ मतदारसंघांपैकी एक आहे. लोकसभा आणि विधानसभा मतदारसंघ परिसीमन आदेश, २००८ नुसार केलेल्या मतदारसंघांच्या रचनेनुसार, देगलूर मतदारसंघात नांदेड जिल्ह्यातील १. देगलूर आणि २. बिलोली या दोन तालुक्यांचा समावेश होतो. देगलूर हा विधानसभा मतदारसंघ नांदेड लोकसभा मतदारसंघात मोडतो आणि हा मतदारसंघ अनुसूचित जाती - SC च्या उमेदवारांसाठी राखीव आहे.[१][२]
हा मतदारसंघ इ.स. २००९ साली अस्तित्वात आला. त्याआधी याचा बहुतांश भाग बिलोली मतदारसंघात मोडत असे.
भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस पक्षाचे जितेश रावसाहेब अंतापुरकर हे देगलूर विधानसभा मतदारसंघाचे विद्यमान आमदार आहेत.[३]
आमदार
वर्ष | आमदार[४] | पक्ष | |
---|---|---|---|
२०२१ (पोटनिवडणूक)[५] | जितेश रावसाहेब अंतापुरकरपाटील | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस | |
२०१९ | रावसाहेब जयंता अंतापूरकर | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस | |
२०१४ | सुभाष पिराजी साबणे | शिवसेना | |
२००९ | चांदोबा उर्फ रावसाहेब अंतापूरकर | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस |
निवडणूक निकाल
महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुक २००९ | ||
---|---|---|
देगलूर | ||
उमेदवार | पक्ष | मत |
चांदोबा जयंत अंतापूरकर | काँग्रेस | ६४,४०९ |
सुभाष पिराजी साबणे | शिवसेना | ५८,३९८ |
मारोती मष्णाजीराव वाडेकर | अपक्ष | १६,४०० |
विलास शंकर खरात | बसपा | २,७५७ |
संभाजी राच्चेण्णा मांडगीकर | अपक्ष | २,६८२ |
प्रा. उत्तमकुमार रामचंद्र कांबळे | रिपाई (आ) | २,०९५ |
शेख इफ्तेखार शेख जब्बर | अपक्ष | १,९३१ |
रामचंद्र सयाजी कांबळे | स्वभाप | ९९९ |
धोंडीयप्पा शंकर स्वामी | अपक्ष | ९०९ |
आनंदराव मरीबा रुमाले | अपक्ष | ७६३ |
भीमराव संभाजी लाखे | अपक्ष | ६३८ |
अरुण धोंडीबा जागीरदार-पाटील | अपक्ष | ६१० |
चंद्रकांत सटवाजी ठाणेकर | अपक्ष | ५८९ |
रामचंद्र गंगाराम भरांडे | अपक्ष | ४१६ |
संदीप पुंडलिकराव गायकवाड | भाबम | ३६५ |
विश्वजीत काशीनाथ खुने | अपक्ष | ३३५ |
गंगाराम गुंडप्पा गवळी | अपक्ष | ३३३ |
उत्तम मरीबा जेठे | अपक्ष | ३१६ |
संदर्भ
- ^ "भारत परिसीमन आयोग यांची अधिसूचना" (PDF). 2009-02-19 रोजी मूळ पानापासून संग्रहित (PDF). १२ October २००९ रोजी पाहिले.
- ^ "Delimitation of Parliamentary & Assembly Constituencies Order - 2008".
- ^ "१४ वी महाराष्ट्र विधानसभा २०१९ सदस्यांचा संक्षिप्त जीवन परिचय" (PDF).
- ^ "STATISTICAL REPORTS OF GENERAL ELECTION TO STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY (VIDHANSABHA)".
- ^ "देगलूर पोटनिवडणूक: काँग्रेसचे जितेश अंतापूरकर विजयी, कशी झाली निवडणूक?".