दासुन शनाका
दासुन शनाका | ||||
श्रीलंका | ||||
व्यक्तिगत माहिती | ||||
---|---|---|---|---|
जन्म | ९ सप्टेंबर, १९९१ | |||
नेगोंबो,श्रीलंका | ||||
उंची | ६ फु ० इं (१.८३ मी) | |||
फलंदाजीची पद्धत | उजव्या हाताने | |||
आंतरराष्ट्रीय माहिती | ||||
कारकिर्दी माहिती | ||||
क | प्र.श्रे. | लि.अ. | टी२० | |
सामने | ||||
धावा | ||||
फलंदाजीची सरासरी | ||||
शतके/अर्धशतके | ०/० | ०/० | ०/० | ०/० |
सर्वोच्च धावसंख्या | ||||
चेंडू | ||||
बळी | ||||
गोलंदाजीची सरासरी | ||||
एका डावात ५ बळी | ० | |||
एका सामन्यात १० बळी | n/a | n/a | ||
सर्वोत्तम गोलंदाजी | ||||
झेल/यष्टीचीत | -/- | -/० | ०/० | |
[[]], इ.स. |
दासुन शनाका श्रीलंकाकडून आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेळणारा खेळाडू आहे.