तेलगू टायटन्सचित्र:Telugu Titans new logo.png |
स्थापना | २०१४ |
---|
पहिला मोसम | २०१४ |
---|
शेवटचा मोसम | २०१९ |
---|
शहर | विशाखापट्टणम् हैदराबाद |
---|
घरचे मैदान | जी. एम्. सी. बालयोगी इनडोअर स्टेडियम, हैदराबाद राजीव गांधी पोर्ट इनडोअर स्टेडियम, विशाखापट्टणम् |
---|
रंग | |
---|
मालक | वीरा स्पोर्ट्स |
---|
मुख्य प्रशिक्षक | जगदीश कुंबळे |
---|
कर्णधार | रोहित कुमार |
---|
प्लेऑफ बर्थ्स | ५ |
---|
संकेतस्थळ | www.telugutitans.in |
---|
|
तेलगु टायटन्स हा विशाखापट्टणम् आणि हैदराबाद स्थित एक कबड्डी संघ आहे जो प्रो कबड्डी लीगमध्ये खेळतो. सीझन ८ मध्ये संघाचे प्रशिक्षक श्री जगदीश कुंबळे (पूर्वी बंगाल वॉरियर्सचे) आहेत. तेलुगु टायटन्स ही वाया ग्रुपचे श्रीनिवास श्रीरामनेनी, एनईडी ग्रुपचे श्री गौतम रेड्डी नेदुरमल्ली आणि ग्रीनको ग्रुपचे श्री महेश कोल्ली यांच्या मालकीच्या वीरा स्पोर्ट्सची फ्रंचायजी आहे. [१]
टायटन्स त्यांचे घरचे सामने विशाखापट्टणम् येथे राजीव गांधी इनडोअर स्टेडियमवर तर हैदराबाद मध्ये जी. एम्. सी. बालयोगी इनडोअर स्टेडियम येथे खेळतात. टायटन्सने प्रो कबड्डी लीग सीझन २ आणि सीझन ४च्या प्लेऑफमध्ये प्रवेश केला. सीझन २ मध्ये तेलुगु टायटन्स सेमीफायनल पर्यंत पहोचले परंतु त्यांना बंगळूर बुल्सकडून ३८-३९ असा पराभव पत्करावा लागला.
सद्य संघ
- आंतरराष्ट्रीय सामने खेळणाऱ्या खेळाडूंची नावे ठळक अक्षरात दर्शवली आहेत.
- * चिन्हांकित खेळाडू सध्या निवडीसाठी अनुपलब्ध.
- * चिन्हांकित खेळाडू उर्वरित हंगामासाठी अनुपलब्ध.
क्र. | नाव | राष्ट्रीयत्व | जन्मदिनांक | उंची | वजन | निवडीचे वर्ष | उत्पन्न | नोंदी |
---|
रेडर्स |
---|
१. | रोहित कुमार | | १९ जानेवारी, १९९० (1990-01-19) (वय: ३४) | ६ फूट | ७९ किलो | २०२१ | 36 लाख (US$७९,९२०) | |
२. | सिद्धार्थ शिरिष देसाई | | ५ डिसेंबर, १९९१ (1991-12-05) (वय: ३२) | ६ फूट २ इंच | ८७ किलो | २०२१ | १.३ कोटी (US$२,८८,६००) | |
३. | रजनीश | | २५ ऑगस्ट, १९९८ (1998-08-25) (वय: २६) | ६ फूट | ७५ किलो | २०२१ | | |
४. | अंकित बेनिवाल | | १४ फेब्रुवारी, १९९९ (1999-02-14) (वय: २५) | ५ फूट ११ इंच | ७२ किलो | २०२१ | | |
५. | राकेश गौडा | | ८ नोव्हेंबर, १९९९ (1999-11-08) (वय: २४) | ६ फूट ३ इंच | ७३ किलो | २०२१ | | |
६. | ह्युन्सु पार्क | | | | | २०२१ | | आंतरराष्ट्रीय |
७. | जी. राजू | | | | | २०२१ | | |
८. | अमित चौहान | | | | | २०२१ | | |
डिफेंडर्स |
---|
१. | सी. अरुण | | ५ मार्च, १९९३ (1993-03-05) (वय: ३१) | ५ फूट ५ इंच | ६८.६ किलो | २०२१ | | लेफ्ट कव्हर |
२. | रुतुराज शिवाजी कोरावी | | १ एप्रिल, १९९४ (1994-04-01) (वय: ३०) | ५ फूट ९ इंच | | २०२१ | | राईट कव्हर |
३. | मनीष | | ३ ऑक्टोबर, १९९७ (1997-10-03) (वय: २६) | | ७० किलो | २०२१ | | राईट कव्हर |
४. | आकाश चौधरी | | १ जुलै, १९९८ (1998-07-01) (वय: २६) | ५ फूट ८ इंच | ७१.६ किलो | २०२१ | | राईट कॉर्नर |
५. | सुरिंदर सिंग | | २३ जुलै, १९९८ (1998-07-23) (वय: २६) | ५ फूट ९ इंच | ७८ किलो | २०२१ | | राईट कव्हर |
६. | आकाश दत्तू अर्सूल | | | | | २०२१ | | राईट कव्हर |
७. | प्रिन्स | | | | | २०२१ | | राईट कव्हर |
८. | आबे तेत्सुरो | | | | | २०२१ | | आंतरराष्ट्रीय |
९. | संदिप | | १२ डिसेंबर, १९९८ (1998-12-12) (वय: २५) | ५ फूट ९ इंच | ७३.१ किलो | २०२१ | | लेफ्ट कॉर्नर |
10. | आदर्श टी | | | | | २०२१ | | लेफ्ट कॉर्नर |
स्रोत:तमिल थलायवाज् खेळाडू Archived 2022-02-03 at the Wayback Machine. |
---|
प्रशासन आणि सहाय्यक कर्मचारी
स्थान | नाव |
---|
मालक | श्रीनिवास श्रीरामानेनी, गौतम रेड्डी, महेश कोल्ली |
महाव्यवस्थापक | सुरज पेनूकोंडा |
संघ व्यवस्थापक | त्रिनाध रेड्डीJ |
मुख्य प्रशिक्षक | जगदीश कुंबळे |
फिजिओथेरपिस्ट | अर्जुन |
फिटनेस ट्रेनर | नरेश एन्. |
स्रोत:टीटी स्टाफ |
---|
रेकॉर्ड्स
प्रो कबड्डी मोसमातील एकूण निकाल
मोसम | एकूण | विजय | बरोबरी | पराभव | % विजय | स्थान |
---|
हंगाम १ | १४ | ६ | ३ | ५ | ५३.५७% | ५ |
हंगाम २ | १६ | ९ | ३ | ४ | ६५.६३% | २ |
हंगाम ३ | १४ | ७ | ० | ७ | ५०.००% | ५ |
हंगाम ४ | १६ | ८ | २ | ६ | ५६.२५% | २ |
हंगाम ५ | २२ | ७ | ३ | १२ | ३८.६४% | ५ |
हंगाम ६ | २२ | ८ | १ | १३ | ३८.६४% | ५ |
हंगाम ७ | २२ | ६ | ३ | १३ | ३४.०९% | ११ |
हंगाम ८ | ९ | ० | २ | ७ | ०.११% | १२ |
विरोधी संघानुसार
- टीप: वर्णक्रमानुसार सारणी सूची.
प्रायोजक
वर्ष | मोसम | किट निर्माते | मुख्य प्रायोजक | बॅक प्रायोजक | स्लीव्ह प्रायोजक |
---|
२०१४ | I | वॅट्स | नाईस जेल | उर्मी सिस्टीम्स | ग्रीनको |
२०१५ | II | फिल्ड गियर | ग्रीनको | महा सिमेंट | उर्मी सिस्टीम्स |
२०१६ | III |
IV | स्टे-ऑन | स्टार हॉस्पिटल |
२०१७ | V | टीव्हीएस टायर्स | जेम होम अप्लायन्सेस |
२०१८ | VI | वॅट्स | हल्दीराम्स | शाओमी |
२०१९ | VII | आरकू कॉफी | पॉवरझोन |
२०२१ | VIII | इंडीन्यूज | वूड्स | ट्रुक |
संदर्भ आणि नोंदी
|
---|
मोसम | |
---|
संघ | |
---|
स्थळे | - नेताजी इनडोअर स्टेडियम
- कांतीरवा इनडोअर स्टेडियम
- त्यागराज क्रीडा संकुल
- इकेए अरेना
- मोतीलाल नेहरू स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स
- सवाई मानसिंग इनडोअर स्टेडियम
- पाटलीपुत्र क्रीडा संकुल
- श्री शिव छत्रपती क्रीडा संकुल
- जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम
- गचीबावली इनडोअर स्टेडियम
- पोर्ट ट्रस्ट डायमंड ज्युबिली स्टेडियम
- सरदार वल्लभभाई पटेल इनडोअर स्टेडियम
- बाबु बनारसी दास इनडोअर स्टेडियम
|
---|