डेव्हिड गोवर |
इंग्लंड |
व्यक्तिगत माहिती |
---|
पूर्ण नाव | डेव्हिड इवॉन गोवर |
उपाख्य | लुबो, लु, स्टोट, "लॉर्ड" गोवर |
जन्म | १ एप्रिल, १९५७ (1957-04-01) (वय: ६७) |
| केंट,इंग्लंड |
उंची | ५ फु ११ इं (१.८ मी) |
विशेषता | फलंदाज, कधीकधी यष्टीरक्षक |
फलंदाजीची पद्धत | डावखोरा |
गोलंदाजीची पद्धत | उजव्या हाताने ऑफ स्पिन |
आंतरराष्ट्रीय माहिती |
---|
राष्ट्रीय स्पर्धा माहिती |
---|
वर्ष | संघ |
१९७५-१९८९ | लिसेस्टशायर |
१९७७-१९८७ | मेरीलेबॉन क्रिकेट क्लब |
१९९०-१९९३ | हॅपशायर |
कारकिर्दी माहिती |
| कसोटी | ए.सा. | प्र.श्रे. | लि.अ. |
सामने | ११७ | ११४ | ४४८ | ४३० |
धावा | ८२३१ | ३१७० | २६३३९ | १२२५५ |
फलंदाजीची सरासरी | ४४.२५ | ३०.७७ | ४०.०८ | ३३.३० |
शतके/अर्धशतके | १८/३९ | ७/१२ | ५३/१३६ | १९/५६ |
सर्वोच्च धावसंख्या | २१५ | १५८ | २२८ | १५८ |
|
चेंडू | ३६ | ५ | २६० | २० |
बळी | १ | ० | ४ | ० |
गोलंदाजीची सरासरी | २०.०० | – | ५६.७५ | – |
एका डावात ५ बळी | ० | – | ० | – |
एका सामन्यात १० बळी | ० | n/a | ० | n/a |
सर्वोत्तम गोलंदाजी | १/१ | ०/५ | ३/४७ | ०/४ |
झेल/यष्टीचीत | ७४/– | ४४/– | २८०/१ | १६२/– |
१ सप्टेंबर, इ.स. २००७ दुवा: CricketArchive (इंग्लिश मजकूर) |