डॅरन लिहमन
डॅरेन लेहमान | ||||
ऑस्ट्रेलिया | ||||
व्यक्तिगत माहिती | ||||
---|---|---|---|---|
पूर्ण नाव | डॅरेन स्कॉट लेहमान | |||
उपाख्य | बूफ, श्रेक | |||
जन्म | ५ फेब्रुवारी, १९७० | |||
गाव्लेर, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया,ऑस्ट्रेलिया | ||||
उंची | ५ फु ९ इं (१.७५ मी) | |||
विशेषता | प्रशिक्षक | |||
फलंदाजीची पद्धत | डावखोरा | |||
गोलंदाजीची पद्धत | डाव्या हाताने ऑर्थोडॉक्स स्पिन | |||
आंतरराष्ट्रीय माहिती | ||||
एकदिवसीय शर्ट क्र. | १० | |||
राष्ट्रीय स्पर्धा माहिती | ||||
वर्ष | संघ | |||
१९८७–१९८९ | दक्षिण ऑस्ट्रेलिया | |||
१९९०–१९९३ | व्हिक्टोरिया | |||
१९९४–२००७ | दक्षिण ऑस्ट्रेलिया | |||
१९९७–२००६ | यॉर्कशायर | |||
२००८ | डेक्कन चार्जर्स | |||
कारकिर्दी माहिती | ||||
कसोटी | ए.सा. | प्र.श्रे. | लि.अ. | |
सामने | २७ | ११७ | २८३ | ३६७ |
धावा | १७९८ | ३०७८ | २५६२८ | १३१२२ |
फलंदाजीची सरासरी | ४४.९५ | ३८.७३ | ५७.५९ | ४६.८६ |
शतके/अर्धशतके | ५/१० | ४/१७ | ८१/१११ | १९/९४ |
सर्वोच्च धावसंख्या | १७७ | ११९ | ३३९ | १९१ |
चेंडू | ९७४ | १७९३ | ९३९२ | ६३७१ |
बळी | १५ | ५२ | १२८ | १७२ |
गोलंदाजीची सरासरी | २७.४६ | २७.७८ | ३५.०७ | २७.७२ |
एका डावात ५ बळी | ० | ० | ० | ० |
एका सामन्यात १० बळी | ० | n/a | ० | n/a |
सर्वोत्तम गोलंदाजी | ३/४२ | ४/७ | ४/३५ | ४/७ |
झेल/यष्टीचीत | ११/– | २६/– | १४१/– | १०९/– |
२४ नोव्हेंबर, इ.स. २००७ |
ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट खेळाडू विस्तार विनंती |
---|
ऑस्ट्रेलियाच्या क्रिकेटपटूवरील हा लेख अपूर्ण आहे. तुम्ही हा लेख पूर्ण करण्यात विकिपीडियाला सहाय्य करू शकता. उदाहरणादाखल सचिन तेंडुलकर हा लेख पहा. |