डॅनियल व्हेट्टोरी
| डॅनियल व्हेट्टोरी | ||||
![]() | ||||
| व्यक्तिगत माहिती | ||||
|---|---|---|---|---|
| पूर्ण नाव | डॅनियल लुका व्हेट्टोरी | |||
| उपाख्य | Dan | |||
| जन्म | २७ जानेवारी, १९७९ | |||
| ऑकलंड,न्यू झीलँड | ||||
| उंची | ६ फु ३ इं (१.९१ मी) | |||
| विशेषता | अष्टपैलू खेळाडू | |||
| फलंदाजीची पद्धत | डावखोरा | |||
| गोलंदाजीची पद्धत | स्लो डाव्या हाताने ऑर्थोडॉक्स | |||
| आंतरराष्ट्रीय माहिती | ||||
| एकदिवसीय शर्ट क्र. | ११ | |||
| राष्ट्रीय स्पर्धा माहिती | ||||
| वर्ष | संघ | |||
| १९९६ | नॉर्थन डिस्ट्रीक्ट | |||
| २००६ | वार्विकशायर | |||
| २००३ | नॉट्टींघमशायर | |||
| २०१० | क्विन्सलँड बुल्स | |||
| २००८ – २०१० | दिल्ली डेरडेव्हिल्स | |||
| २०११ – present | रॉयल चॅलेंजर्स बंगलोर | |||
| कारकिर्दी माहिती | ||||
| कसोटी | ए.सा. | प्र.श्रे. | लि.अ. | |
| सामने | १०५ | २६६ | १५७ | ३३३ |
| धावा | ४,१६७ | २,०५२ | ६,०१४ | ३,३०६ |
| फलंदाजीची सरासरी | ३०.१९ | १७.२४ | ३०.३७ | २०.४० |
| शतके/अर्धशतके | ६/२२ | ०/४ | ९/३२ | २/१० |
| सर्वोच्च धावसंख्या | १४० | ८३ | १४० | १३८ |
| चेंडू | २६,८६० | १२,६४५ | ३७,५८५ | १६,०६३ |
| बळी | ३४५ | २७९ | ५१९ | ३५८ |
| गोलंदाजीची सरासरी | ३३.९८ | ३१.२७ | ३२.०५ | ३०.४६ |
| एका डावात ५ बळी | १९ | २ | २९ | २ |
| एका सामन्यात १० बळी | ३ | n/a | ३ | n/a |
| सर्वोत्तम गोलंदाजी | ७/८७ | ५/७ | ७/८७ | ५/७ |
| झेल/यष्टीचीत | ५७/– | ७६/– | ८१/– | १०७/– |
