डग बॉलिंजर
| डग बॉलिंजर | ||||
| व्यक्तिगत माहिती | ||||
|---|---|---|---|---|
| पूर्ण नाव | डग्लस आयर्विन बॉलिंजर | |||
| उपाख्य | डग द रग | |||
| जन्म | २४ जुलै, १९८१ | |||
| सिडनी,ऑस्ट्रेलिया | ||||
| उंची | १.९२ मी (६ फु ३१⁄२ इं) | |||
| विशेषता | गोलंदाज | |||
| फलंदाजीची पद्धत | डावखोरा | |||
| गोलंदाजीची पद्धत | डाव्या हाताने जलद-मध्यम | |||
| आंतरराष्ट्रीय माहिती | ||||
| राष्ट्रीय स्पर्धा माहिती | ||||
| वर्ष | संघ | |||
| २००२–सद्य | न्यू साउथ वेल्स | |||
| २००७ | वॉर्वेस्टशायर | |||
| २०१०–सद्य | चेन्नई सुपर किंग्स | |||
| कारकिर्दी माहिती | ||||
| कसोटी | ए.सा. | प्र.श्रे. | लिस्ट अ | |
| सामने | १२ | ३२ | ६९ | ८८ |
| धावा | ५४ | ४० | ३२६ | ८७ |
| फलंदाजीची सरासरी | ७.७१ | १०.०० | ७.५८ | ६.६९ |
| शतके/अर्धशतके | ०/० | ०/० | ०/० | ०/० |
| सर्वोच्च धावसंख्या | २१ | ३० | ३१* | ३० |
| चेंडू | २,४०१ | १,५९४ | १२,३७७ | ४,३४६ |
| बळी | ५० | ५० | २४० | १२५ |
| गोलंदाजीची सरासरी | २५.९२ | २४.१६ | २८.१३ | २७.२३ |
| एका डावात ५ बळी | २ | २ | १२ | २ |
| एका सामन्यात १० बळी | ० | ० | २ | ० |
| सर्वोत्तम गोलंदाजी | ५/२८ | ५/३५ | ६/४७ | ५/३५ |
| झेल/यष्टीचीत | २/– | ७/– | २३/– | १७/– |
९ फेब्रुवारी, इ.स. २०११ | ||||
उदाहरणादाखल सचिन तेंडुलकर हा लेख पहा. |
साचा:चेन्नई सुपर किंग्स संघ २०१० २०-२० चॅंपियन्स लीग