टॉम हेवार्ड
इंग्लंड | ||
| फलंदाजीची पद्धत | उजव्या हाताने | |
| गोलंदाजीची पद्धत | Right arm medium (RM) | |
| कसोटी | प्रथम श्रेणी | |
| सामने | ३५ | ७१२ |
| धावा | १,९९९ | ४३,५५१ |
| फलंदाजीची सरासरी | ३४.४६ | ४१.७९ |
| शतके/अर्धशतके | ३/१२ | १०४/२१८ |
| सर्वोच्च धावसंख्या | १३७ | ३१५* |
| चेंडू | ८९३ | २०,९९२ |
| बळी | १४ | ४८१ |
| गोलंदाजीची सरासरी | ३६.७१ | २२.९५ |
| एका डावात ५ बळी | ० | १८ |
| एका सामन्यात १० बळी | ० | २ |
| सर्वोत्तम गोलंदाजी | ४-२२ | ८-८९ |
| झेल/यष्टीचीत | १९/० | ४९३/० |
क.सा. पदार्पण: १३ फेब्रुवारी, १८९६ | ||
