टॉम एमेट
टॉम एमेट इंग्लंड | ||
फलंदाजीची पद्धत | Left-hand bat (LHB) | |
गोलंदाजीची पद्धत | Round-arm डाव्या हाताने fast | |
कसोटी | प्रथम श्रेणी | |
सामने | ७ | ४२६ |
धावा | १३ | ९,०५३ |
फलंदाजीची सरासरी | १३.३३ | १४.८४ |
शतके/अर्धशतके | ०/० | १/२४ |
सर्वोच्च धावसंख्या | ४८ | १०४ |
चेंडू | ७२८ | ६०,३०३ |
बळी | ९ | १,५७२ |
गोलंदाजीची सरासरी | ३१.५५ | १३.५५ |
एका डावात ५ बळी | १ | १२२ |
एका सामन्यात १० बळी | ० | २९ |
सर्वोत्तम गोलंदाजी | ७/६८ | ९/२३ |
झेल/यष्टीचीत | ९/० | २७६/० |
क.सा. पदार्पण: १५ मार्च, १८७७ |
इंग्लंड क्रिकेट खेळाडू विस्तार विनंती |
---|
इंग्लंडच्या क्रिकेट खेळाडूवरील हा लेख अपूर्ण आहे. तुम्ही हा लेख पूर्ण करण्यात विकिपीडियाला सहाय्य करू शकता. |