टॉमस गलासेक
वैयक्तिक माहिती | |||
---|---|---|---|
जन्मदिनांक | १५ जानेवारी, १९७३ | ||
जन्मस्थळ | फ्रिदेक-मिस्तेक, चेकोस्लोव्हाकिया | ||
उंची | १.८ मी (५ फु ११ इं) | ||
मैदानातील स्थान | Holding midfielder | ||
क्लब माहिती | |||
सद्य क्लब | एफ.सी. न्युरेम्बर्ग | ||
क्र | ६ | ||
तरूण कारकीर्द | |||
१९७९–१९९१ | Baník Ostrava | ||
व्यावसायिक कारकीर्द* | |||
वर्षे | क्लब | सा (गो)† | |
१९९१–१९९६ १९९६–२००० २०००–२००६ २००६– | Baník Ostrava Willem II Tilburg Ajax Amsterdam १. FC Nuremberg | १२१ ११० (१२) १५४ (२४) ४९ (४) (९) | |
राष्ट्रीय संघ‡ | |||
१९९५– | चेक प्रजासत्ताक | ५७ (१) | |
* क्लब पातळीवरील सामने व गोल अद्ययावत तारीख: जानेवारी १२, इ.स. २००८. † खेळलेले सामने (गोल). |